| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Austria | 1151.5 |
| Tschofenig, Daniel | 300.4 | |
| Hayboeck, Michael | 290.0 | |
| Fettner, Manuel | 280.3 | |
| Kraft, Stefan | 280.8 | |
| 2 | Polska | 1150.5 |
| Stoch, Kamil | 290.6 | |
| Zyla, Piotr | 290.1 | |
| Wasek, Pawel | 263.8 | |
| Kubacki, Dawid | 306.0 | |
| 3 | Niemcy | 1144.4 |
| Eisenbichler, Markus | 281.9 | |
| Raimund, Philipp | 272.3 | |
| Geiger, Karl | 296.3 | |
| Wellinger, Andreas | 293.9 | |
| 4 | Słowenia | 1117.7 |
| Kos, Lovro | 272.5 | |
| Prevc, Peter | 281.7 | |
| Zajc, Timi | 261.9 | |
| Lanisek, Anze | 301.6 | |
| 5 | Norwegia | 1113.4 |
| Lindvik, Marius | 266.5 | |
| Sundal, Kristoffer Eriksen | 241.5 | |
| Forfang, Johann Andre | 296.8 | |
| Granerud, Halvor Egner | 308.6 | |
| 6 | Finlandia | 1015.5 |
| Palosaari, Vilho | 240.4 | |
| Nousiainen, Eetu | 238.6 | |
| Kytosaho, Niko | 270.6 | |
| Aalto, Antti | 265.9 | |
| 7 | USA | 873.3 |
| Larson, Casey | 224.0 | |
| Urlaub, Andrew | 237.7 | |
| Belshaw, Erik | 189.0 | |
| Decker, Dean | 222.6 | |
| 8 | Czechy | 778.4 |
| Sakala, Filip | 191.3 | |
| Lejsek, Frantisek | 161.9 | |
| Holub, Benedikt | 181.9 | |
| Koudelka, Roman | 243.3 | |
| 9 | Rumunia | 352.3 |
| Feldorean, Andrei | 77.8 | |
| Spulber, Mihnea Alexandru | 89.7 | |
| Mitrofan, Nicolae Sorin | 79.3 | |
| Cacina, Daniel Andrei | 105.5 |
Wyniki
Pełne wyniki