| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Tschofenig, Daniel | AUT | 311.5 | 23 – – 31 17 ▶ |
| 2 | 57 | Haagen, David | AUT | 299.6 | – – – – – |
| 3 | 58 | Mueller, Markus | AUT | 287.6 | – 17 13 – – |
| 4 | 55 | Geyer, Luca | GER | 282.1 | – – – – – |
| 5 | 53 | Olaussen, Iver | NOR | 280.0 | – – – – – |
| 6 | 41 | Schuster, Jonas | AUT | 277.4 | – – – – – |
| 7 | 33 | Milesi, Enzo | FRA | 276.1 | – – – – – |
| 8 | 56 | Strzinar, Marcel | SLO | 273.1 | – – – – – |
| 9 | 50 | Hafnar, Mark | SLO | 272.8 | – – – – – |
| 10 | 31 | Aardal, Johannes | NOR | 263.3 | – – – – – |
| 11 | 24 | Braun, Finn | GER | 262.6 | – – – – – |
| 12 | 10 | Gundersrud, Adrian Thon | NOR | 262.2 | – – – – – |
| 13 | 54 | Habdas, Jan | POL | 258.2 | – – – – – |
| 14 | 32 | Spiewok, Simon | GER | 258.0 | – – – – – |
| 15 | 39 | Zavrsnik, Gorazd | SLO | 254.7 | – – – – – |
| 16 | 49 | Lejsek, Frantisek | CZE | 254.6 | – – – – – |
| 17 | 26 | Sakano, Asahi | JPN | 253.6 | – – – – – |
| 18 | 51 | Belshaw, Erik | USA | 252.3 | – – – – – |
| 19 | 47 | Niederberger, Lean | SUI | 251.2 | – – – – – |
| 20 | 36 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 250.9 | – – – – – |
| 21 | 42 | Bartolj, Maksim | SLO | 248.3 | – – – – – |
| 22 | 38 | Bayer, Ben | GER | 247.5 | – – – – – |
| 23 | 46 | Foubert, Valentin | FRA | 246.7 | – 44 45 – – |
| 24 | 52 | Vassilyev, Danil | KAZ | 245.8 | – – – 66 – |
| 25 | 44 | Jojko, Arkadiusz | POL | 245.2 | – – – – – |
| 26 | 23 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 242.7 | – – – – – |
| 27 | 27 | Kudo, Sota | JPN | 240.1 | – – – – – |
| 28 | 48 | Hauser, Krystof | CZE | 239.0 | – – – – – |
| 29 | 15 | Galiani, Mattia | ITA | 234.5 | – – – – – |
| 30 | 30 | Wasser, Yanick | SUI | 229.4 | – – – – – |
| 31 | 40 | Valto, Kasperi | FIN | 118.3 | – – – – – |
| 32 | 34 | Alter, Markkus | EST | 118.2 | – – – – – |
| 33 | 12 | Kesseli, Juri | SUI | 116.3 | – – – – – |
| 34 | 28 | Kuisma, Tomas | FIN | 116.1 | – – – – – |
| 35 | 37 | Palosaari, Vilho | FIN | 116.0 | – – – – – |
| 36 | 14 | Suzuki, Kanta | JPN | 115.3 | – – – – – |
| 37 | 43 | Zapotoczny, Szymon | POL | 114.7 | – – – – – |
| 38 | 19 | Moroder, Daniel | ITA | 113.6 | – – – – – |
| 39 | 45 | Korchuk, Anton | UKR | 110.0 | – – – – – |
| 40 | 21 | Chervet, Jules | FRA | 109.8 | – – – – – |
| 41 | 3 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 105.1 | – – – – – |
| 42 | 25 | Kapp, Andero | EST | 103.3 | – – – – – |
| 43 | 11 | Moureaux, Faustin | FRA | 102.0 | – – – – – |
| 44 | 22 | Rygl, David | CZE | 100.4 | – – – – – |
| 45 | 17 | Nakamura, Masaki | JPN | 97.3 | – – – – – |
| 46 | 8 | Folea, Moise Alexandru | ROU | 92.6 | – – – – – |
| 47 | 2 | Sandulescu, Robert Stefan | ROU | 92.4 | – – – – – |
| 48 | 5 | Jipescu, Mircea Stefan | ROU | 92.1 | – – – – – |
| 49 | 29 | Rammo, Karel | EST | 90.6 | – – – – – |
| 50 | 13 | Kadyrov, Ilshat | KAZ | 88.2 | – – – – – |
| 51 | 7 | Kapias, Erik | SVK | 86.5 | – – – – – |
| 52 | 1 | Gundry, Stewart | USA | 85.9 | – – – – – |
| 53 | 20 | Yaniuk, Yurii | UKR | 83.1 | – – – – – |
| 54 | 16 | Ardelean, Radu Matei | ROU | 81.0 | – – – – – |
| 55 | 6 | Glyvka, Maxim | USA | 78.7 | – – – – – |
| 56 | 9 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 77.9 | – – – – – |
| 57 | 18 | Gundry, Logan | USA | 76.5 | – – – – – |
| DSQ | 35 | Kinnunen, Tuomas | FIN | 0.0 | – – – – – |
| NPS | 4 | Skarka, Daniel | CZE | 0.0 | – – – – – |
Wyniki
Pełne wyniki