| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Forfang, Johann Andre | NOR | 137.0 | 126.3 |
| 2 | 63 | Kraft, Stefan | AUT | 131.0 | 125.6 |
| 3 | 53 | Fettner, Manuel | AUT | 136.0 | 125.3 |
| 4 | 49 | Stoch, Kamil | POL | 133.5 | 119.7 |
| 5 | 52 | Schmid, Constantin | GER | 131.5 | 119.4 |
| 6 | 39 | Kubacki, Dawid | POL | 130.0 | 118.4 |
| 7 | 60 | Huber, Daniel | AUT | 129.5 | 118.1 |
| 8 | 67 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 126.0 | 117.4 |
| 8 | 61 | Prevc, Cene | SLO | 128.5 | 117.4 |
| 10 | 38 | Jelar, Ziga | SLO | 129.5 | 116.7 |
| 11 | 51 | Zyla, Piotr | POL | 132.0 | 116.2 |
| 12 | 64 | Lanisek, Anze | SLO | 128.5 | 114.3 |
| 12 | 69 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 126.0 | 114.3 |
| 14 | 68 | Geiger, Karl | GER | 125.5 | 113.7 |
| 15 | 26 | Nousiainen, Eetu | FIN | 129.5 | 112.4 |
| 16 | 48 | Deschwanden, Gregor | SUI | 132.0 | 112.0 |
| 17 | 46 | Aschenwald, Philipp | AUT | 127.0 | 111.8 |
| 18 | 57 | Zajc, Timi | SLO | 125.5 | 111.2 |
| 19 | 31 | Sato, Keiichi | JPN | 128.0 | 109.7 |
| 20 | 41 | Freund, Severin | GER | 127.0 | 109.4 |
| 21 | 44 | Tande, Daniel Andre | NOR | 127.5 | 109.2 |
| 22 | 33 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 126.5 | 108.6 |
| 23 | 65 | Eisenbichler, Markus | GER | 123.0 | 107.5 |
| 23 | 37 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 125.0 | 107.5 |
| 25 | 21 | Semenic, Anze | SLO | 126.0 | 107.3 |
| 26 | 42 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 126.5 | 106.5 |
| 27 | 28 | Wasek, Pawel | POL | 127.0 | 106.2 |
| 28 | 24 | Bresadola, Giovanni | ITA | 127.0 | 105.9 |
| 29 | 30 | Kytosaho, Niko | FIN | 126.0 | 104.1 |
| 30 | 62 | Hoerl, Jan | AUT | 121.0 | 104.0 |
| 31 | 35 | Ammann, Simon | SUI | 127.0 | 102.9 |
| 32 | 58 | Johansson, Robert | NOR | 120.0 | 101.5 |
| 32 | 55 | Kos, Lovro | SLO | 121.0 | 101.5 |
| 34 | 45 | Nakamura, Naoki | JPN | 124.5 | 100.7 |
| 35 | 36 | Ito, Daiki | JPN | 124.0 | 100.1 |
| 36 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 122.5 | 99.5 |
| 37 | 56 | Sato, Yukiya | JPN | 118.5 | 99.0 |
| 38 | 66 | Lindvik, Marius | NOR | 119.0 | 98.7 |
| 39 | 16 | Insam, Alex | ITA | 123.0 | 97.7 |
| 40 | 29 | Aalto, Antti | FIN | 122.0 | 97.4 |
| 41 | 40 | Aigner, Clemens | AUT | 121.0 | 97.2 |
| 42 | 9 | Juroszek, Kacper | POL | 122.0 | 97.1 |
| 43 | 6 | Haare, Anders | NOR | 122.0 | 96.9 |
| 43 | 32 | Pedersen, Robin | NOR | 120.5 | 96.9 |
| 45 | 59 | Peier, Killian | SUI | 116.0 | 95.4 |
| 46 | 54 | Leyhe, Stephan | GER | 117.5 | 95.1 |
| 47 | 13 | Polasek, Viktor | CZE | 120.0 | 92.7 |
| 48 | 15 | Bickner, Kevin | USA | 120.5 | 92.1 |
| 49 | 27 | Aigro, Artti | EST | 119.0 | 90.4 |
| 50 | 43 | Wellinger, Andreas | GER | 120.5 | 89.9 |
| 51 | 2 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 114.5 | 88.8 |
| 52 | 22 | Hula, Stefan | POL | 116.5 | 87.7 |
| 53 | 34 | Zografski, Vladimir | BUL | 117.0 | 87.2 |
| 54 | 17 | Larson, Casey | USA | 114.5 | 81.7 |
| 55 | 10 | Cecon, Francesco | ITA | 112.5 | 77.2 |
| 56 | 3 | Ringen, Sondre | NOR | 109.5 | 76.3 |
| 57 | 12 | Soukup, Matthew | CAN | 111.5 | 75.7 |
| 58 | 5 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 105.5 | 70.5 |
| 59 | 4 | Oestvold, Benjamin | NOR | 103.5 | 66.1 |
| 60 | 20 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 104.5 | 61.8 |
| 61 | 11 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 107.0 | 61.7 |
| 62 | 1 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 103.0 | 61.3 |
| 63 | 19 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 103.0 | 57.6 |
| 64 | 7 | Maltsev, Kevin | EST | 98.5 | 54.7 |
| 65 | 18 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 101.5 | 52.0 |
| 66 | 14 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 98.0 | 46.9 |
| 67 | 8 | Feldorean, Andrei | ROU | 90.0 | 34.1 |
| DNS | 50 | Prevc, Peter | SLO | ||
| DNS | 23 | Koudelka, Roman | CZE |
Kwalifikacje
Pełne wyniki