| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 291.2 | 7 1 2 1 1 ▲ |
| 2 | 1 | Eisenbichler, Markus | GER | 291.0 | 4 40 27 35 7 ▶ |
| 3 | 22 | Kos, Lovro | SLO | 286.0 | 39 17 16 30 6 ▲ |
| 4 | 14 | Lindvik, Marius | NOR | 283.7 | 9 3 10 3 4 ▶ |
| 5 | 4 | Hoerl, Jan | AUT | 274.9 | 10 15 5 12 17 ▶ |
| 6 | 6 | Sato, Yukiya | JPN | 267.9 | 26 27 22 – 16 ▲ |
| 7 | 3 | Geiger, Karl | GER | 265.0 | 4 22 1 2 5 ▲ |
| 8 | 27 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 264.2 | 2 5 7 6 2 ▶ |
| 9 | 34 | Zajc, Timi | SLO | 264.1 | 19 48 3 17 – ▲ |
| 10 | 9 | Leyhe, Stephan | GER | 263.7 | 21 19 27 25 9 ▶ |
| 11 | 5 | Zyla, Piotr | POL | 262.0 | 17 14 – 15 38 ▼ |
| 12 | 10 | Peier, Killian | SUI | 261.8 | 12 13 4 4 14 ▲ |
| 13 | 13 | Johansson, Robert | NOR | 261.2 | 8 4 13 21 3 ▼ |
| 14 | 23 | Lanisek, Anze | SLO | 257.6 | 20 23 8 7 23 ▲ |
| 15 | 19 | Prevc, Cene | SLO | 257.3 | 22 7 11 13 27 ▼ |
| 16 | 18 | Huber, Daniel | AUT | 257.1 | 29 16 22 8 8 ▲ |
| 17 | 11 | Tande, Daniel Andre | NOR | 256.1 | 18 2 40 – 18 ▼ |
| 18 | 7 | Tschofenig, Daniel | AUT | 255.6 | 38 36 17 10 21 ▲ |
| 19 | 25 | Klimov, Evgeniy | RUS | 252.2 | 36 46 14 5 15 ▲ |
| 20 | 20 | Schmid, Constantin | GER | 249.2 | 13 8 12 11 31 ▼ |
| 21 | 12 | Nakamura, Naoki | JPN | 249.0 | 15 20 22 22 20 ▼ |
| 22 | 47 | Wellinger, Andreas | GER | 247.1 | 6 21 43 18 – ▼ |
| 23 | 43 | Wolny, Jakub | POL | 246.5 | – – 44 – 32 |
| 24 | 37 | Forfang, Johann Andre | NOR | 246.0 | 14 6 20 28 30 ▼ |
| 25 | 26 | Deschwanden, Gregor | SUI | 245.9 | 35 28 26 20 10 ▲ |
| 26 | 39 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 245.5 | 28 44 – 32 37 ▶ |
| 27 | 21 | Aschenwald, Philipp | AUT | 244.7 | 24 10 18 35 22 ▼ |
| 28 | 17 | Freund, Severin | GER | 244.2 | – – – – – |
| 29 | 35 | Ito, Daiki | JPN | 241.4 | 40 38 31 37 34 ▶ |
| 30 | 15 | Sadreev, Danil | RUS | 229.4 | 34 12 18 24 40 ▼ |
| 31 | 29 | Paschke, Pius | GER | 120.4 | 11 29 21 9 26 ▶ |
| 32 | 8 | Fettner, Manuel | AUT | 119.7 | 16 11 14 27 39 ▼ |
| 33 | 38 | Zografski, Vladimir | BUL | 119.6 | 46 43 35 – 49 ▶ |
| 34 | 33 | Ammann, Simon | SUI | 118.1 | 23 25 29 – 13 ▶ |
| 35 | 41 | Stekala, Andrzej | POL | 118.0 | – – 35 – – |
| 35 | 30 | Wasek, Pawel | POL | 118.0 | 30 – 45 19 33 ▲ |
| 37 | 32 | Maltsev, Kevin | EST | 117.9 | – – 42 45 – |
| 38 | 42 | Prevc, Peter | SLO | 116.8 | 25 41 25 29 19 ▲ |
| 39 | 24 | Kubacki, Dawid | POL | 115.7 | – – 48 42 28 ▲ |
| 40 | 28 | Mankov, Ilia | RUS | 113.1 | – 45 – 40 47 ▶ |
| 41 | 31 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 111.1 | – – 33 31 35 ▶ |
| 42 | 45 | Kytosaho, Niko | FIN | 110.6 | 27 47 39 26 43 ▶ |
| 43 | 40 | Lisso, Justin | GER | 107.3 | – – – – – |
| 44 | 50 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 105.8 | 33 9 31 23 11 ▶ |
| 45 | 49 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 103.9 | 32 33 41 33 25 ▶ |
| 46 | 46 | Hoffmann, Felix | GER | 101.2 | – – – – – |
| 47 | 16 | Stoch, Kamil | POL | 100.5 | 3 – 6 16 41 ▼ |
| 48 | 44 | Bresadola, Giovanni | ITA | 99.2 | 41 30 – – 48 ▶ |
| 49 | 48 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 97.7 | – – 38 38 24 ▲ |
| 50 | 36 | Aigro, Artti | EST | 83.8 | 47 37 – – 42 ▲ |
Wyniki
Pełne wyniki