| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 268.9 | 9 7 14 11 13 ▼ |
| 2 | 36 | Stekala, Andrzej | POL | 268.6 | 15 20 21 21 18 ▶ |
| 3 | 42 | Lindvik, Marius | NOR | 267.8 | 33 6 26 41 – ▼ |
| 4 | 44 | Lanisek, Anze | SLO | 266.9 | 7 10 16 5 9 ▶ |
| 5 | 35 | Pavlovcic, Bor | SLO | 266.4 | 21 4 15 3 2 ▲ |
| 6 | 39 | Tande, Daniel Andre | NOR | 263.5 | 6 2 5 13 12 ▼ |
| 7 | 50 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 263.0 | 4 1 1 1 1 ▶ |
| 8 | 47 | Zyla, Piotr | POL | 257.5 | 11 9 2 4 17 ▲ |
| 9 | 46 | Johansson, Robert | NOR | 256.8 | 1 13 11 8 4 ▶ |
| 10 | 34 | Kraft, Stefan | AUT | 252.9 | 5 23 6 19 16 ▶ |
| 11 | 45 | Kubacki, Dawid | POL | 251.6 | 23 5 10 6 7 ▲ |
| 12 | 41 | Sato, Yukiya | JPN | 250.7 | 18 27 45 10 5 ▶ |
| 13 | 30 | Aschenwald, Philipp | AUT | 250.0 | 14 14 30 16 15 ▼ |
| 14 | 37 | Paschke, Pius | GER | 249.8 | 10 24 8 7 14 ▲ |
| 14 | 49 | Eisenbichler, Markus | GER | 249.8 | 2 8 3 9 3 ▶ |
| 16 | 33 | Sato, Keiichi | JPN | 247.5 | 20 16 13 15 8 ▲ |
| 17 | 18 | Prevc, Domen | SLO | 246.7 | 30 – – 22 30 ▶ |
| 18 | 11 | Zajc, Timi | SLO | 246.6 | – 42 43 36 29 ▲ |
| 19 | 31 | Forfang, Johann Andre | NOR | 245.6 | 13 45 23 12 42 ▶ |
| 20 | 48 | Stoch, Kamil | POL | 244.7 | 16 3 27 2 6 ▼ |
| 21 | 16 | Hoerl, Jan | AUT | 244.4 | 39 39 33 27 11 ▲ |
| 22 | 21 | Nazarov, Mikhail | RUS | 243.5 | – 22 22 17 19 ▲ |
| 23 | 43 | Geiger, Karl | GER | 239.8 | 3 11 23 32 38 ▼ |
| 24 | 28 | Deschwanden, Gregor | SUI | 239.7 | 26 19 28 35 25 ▼ |
| 25 | 32 | Hayboeck, Michael | AUT | 236.6 | 8 21 41 24 32 ▼ |
| 26 | 14 | Ammann, Simon | SUI | 235.1 | – 12 9 20 39 ▼ |
| 27 | 17 | Klimov, Evgeniy | RUS | 232.5 | – – – – – |
| 28 | 13 | Nakamura, Naoki | JPN | 232.2 | – 26 25 26 23 ▶ |
| 29 | 4 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 228.2 | – – – – – |
| 30 | 25 | Freund, Severin | GER | 225.0 | 27 37 17 31 21 ▲ |
| 31 | 12 | Bartol, Tilen | SLO | 110.8 | 40 43 29 47 26 ▲ |
| 32 | 15 | Wasek, Pawel | POL | 110.7 | 32 – – – – |
| 33 | 2 | Kornilov, Denis | RUS | 110.4 | – 40 32 46 43 ▼ |
| 34 | 29 | Hamann, Martin | GER | 109.9 | 28 33 31 28 10 ▲ |
| 35 | 23 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 109.7 | 25 30 36 40 35 ▼ |
| 36 | 27 | Wolny, Jakub | POL | 107.6 | 22 17 18 14 20 ▶ |
| 37 | 26 | Jelar, Ziga | SLO | 107.5 | 41 18 12 29 33 ▲ |
| 38 | 10 | Kot, Maciej | POL | 107.2 | – – – – – |
| 38 | 24 | Muranka, Klemens | POL | 107.2 | – 32 4 30 36 ▼ |
| 40 | 7 | Pilch, Tomasz | POL | 106.8 | – – – 43 37 |
| 41 | 8 | Hula, Stefan | POL | 104.1 | – – – – – |
| 42 | 20 | Lackner, Thomas | AUT | 102.8 | – – – 18 34 |
| 43 | 22 | Schmid, Constantin | GER | 102.3 | 37 31 48 25 22 ▶ |
| 44 | 9 | Zografski, Vladimir | BUL | 100.3 | – 25 44 34 31 ▶ |
| 45 | 19 | Zniszczol, Aleksander | POL | 100.0 | 29 34 40 – – ▼ |
| 46 | 6 | Decker, Dean | USA | 97.0 | 46 – – – – |
| 47 | 3 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 90.8 | – – – – – |
| 48 | 5 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 84.4 | – – 52 48 47 ▶ |
| 49 | 1 | Marusiak, Yevhen | UKR | 70.6 | – – – – – |
| DSQ | 38 | Huber, Daniel | AUT | 0.0 | 17 15 7 38 27 ▼ |
Wyniki
Pełne wyniki