| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Kot, Maciej | POL | 281.1 |
| 2 | 65 | Aigner, Clemens | AUT | 275.6 |
| 3 | 55 | Baer, Moritz | GER | 274.5 |
| 4 | 64 | Leitner, Clemens | AUT | 270.0 |
| 5 | 19 | Bickner, Kevin | USA | 269.2 |
| 6 | 58 | Roth, Luca | GER | 268.0 |
| 7 | 62 | Hamann, Martin | GER | 267.4 |
| 8 | 51 | Raimund, Philipp | GER | 266.9 |
| 9 | 36 | Mogel, Zak | SLO | 262.7 |
| 10 | 39 | Woergoetter, Marco | AUT | 261.9 |
| 11 | 3 | Lackner, Thomas | AUT | 259.1 |
| 12 | 61 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 258.9 |
| 13 | 52 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 256.7 |
| 14 | 63 | Schiffner, Markus | AUT | 256.6 |
| 15 | 44 | Rainer, Stefan | AUT | 256.3 |
| 16 | 59 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 255.9 |
| 17 | 22 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 254.7 |
| 18 | 45 | Maerkl, Kilian | GER | 254.5 |
| 19 | 4 | Pilch, Tomasz | POL | 253.4 |
| 20 | 57 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 248.6 |
| 21 | 15 | Bombek, Jan | SLO | 248.0 |
| 22 | 56 | Kos, Lovro | SLO | 243.9 |
| 23 | 41 | Sakala, Filip | CZE | 240.3 |
| 24 | 12 | Freitag, Richard | GER | 239.9 |
| 25 | 53 | Stekala, Andrzej | POL | 239.5 |
| 26 | 54 | Ladehaug, Anders | NOR | 239.4 |
| 27 | 48 | Hvala, Jaka | SLO | 237.4 |
| 28 | 49 | Hula, Stefan | POL | 233.3 |
| 29 | 43 | Hafnar, Mark | SLO | 232.6 |
| 30 | 38 | Bresadola, Giovanni | ITA | 225.9 |
| 31 | 30 | Ikeda, Ryusei | JPN | 115.3 |
| 32 | 47 | Presecnik, Jernej | SLO | 115.2 |
| 33 | 60 | Ringen, Sondre | NOR | 114.1 |
| 34 | 46 | Grilc, Tjas | SLO | 111.8 |
| 35 | 37 | Juroszek, Kacper | POL | 110.0 |
| 36 | 25 | Kolobov, Maksim | RUS | 109.8 |
| 37 | 42 | Nikaido, Ren | JPN | 109.1 |
| 37 | 34 | Niznik, Adam | POL | 109.1 |
| 39 | 28 | Kudo, Sota | JPN | 108.8 |
| 40 | 21 | Purtov, Mikhail | RUS | 108.6 |
| 41 | 29 | Fujita, Shinnosuke | JPN | 108.4 |
| 42 | 6 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 108.0 |
| 43 | 35 | Insam, Alex | ITA | 107.1 |
| 44 | 7 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 106.4 |
| 45 | 24 | Moroder, Daniel | ITA | 105.9 |
| 46 | 26 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 105.3 |
| 47 | 17 | Maltsev, Kevin | EST | 104.5 |
| 48 | 11 | Foubert, Valentin | FRA | 103.3 |
| 49 | 40 | Hauswirth, Sandro | SUI | 102.9 |
| 50 | 33 | Vassilyev, Danil | KAZ | 102.2 |
| 51 | 1 | Galiani, Mattia | ITA | 101.4 |
| 52 | 18 | Holik, Frantisek | CZE | 101.2 |
| 53 | 32 | Decker, Dean | USA | 100.5 |
| 54 | 8 | Kobayashi, Tatsunao | JPN | 97.2 |
| 55 | 27 | Molnar, Florian | HUN | 96.0 |
| 56 | 14 | Cecon, Francesco | ITA | 95.9 |
| 57 | 13 | Brasme, Paul | FRA | 94.1 |
| 58 | 16 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 90.6 |
| 59 | 31 | Scharffs, Greyson | USA | 90.5 |
| 60 | 23 | Chen, Zhe | CHN | 85.3 |
| 61 | 9 | Yang, Guang | CHN | 81.8 |
| 62 | 2 | Li, Chao | CHN | 79.8 |
| 63 | 10 | Lauchlan, Nigel | CAN | 79.0 |
| 64 | 5 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 75.2 |
| 65 | 20 | Kadyrov, Ilshat | KAZ | 70.5 |
Wyniki
Pełne wyniki