| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Lundby, Maren | NOR | 138.5 | 149.8 |
| 2 | 47 | Kreuzer, Chiara | AUT | 127.0 | 145.9 |
| 3 | 36 | Klinec, Ema | SLO | 129.0 | 143.3 |
| 4 | 51 | Vodan, Nika | SLO | 130.0 | 143.2 |
| 5 | 52 | Takanashi, Sara | JPN | 130.0 | 137.8 |
| 6 | 43 | Opseth, Silje | NOR | 128.0 | 135.3 |
| 7 | 50 | Pinkelnig, Eva | AUT | 123.5 | 134.6 |
| 8 | 46 | Bogataj, Ursa | SLO | 125.0 | 132.9 |
| 9 | 49 | Stroem, Anna Odine | NOR | 120.0 | 130.1 |
| 10 | 20 | Clair, Julia | FRA | 125.0 | 129.2 |
| 11 | 28 | Wuerth, Svenja | GER | 129.0 | 128.3 |
| 12 | 9 | Kramer, Marita | AUT | 129.0 | 127.9 |
| 13 | 45 | Ito, Yuki | JPN | 117.5 | 125.9 |
| 14 | 48 | Iraschko-Stolz, Daniela | AUT | 115.0 | 124.6 |
| 15 | 54 | Schmid, Katharina | GER | 123.0 | 124.5 |
| 16 | 42 | Seifriedsberger, Jacqueline | AUT | 120.0 | 121.5 |
| 17 | 23 | Avvakumova, Irina | RUS | 115.5 | 117.3 |
| 18 | 40 | Maruyama, Nozomi | JPN | 118.5 | 116.2 |
| 19 | 41 | Malsiner, Lara | ITA | 116.5 | 114.1 |
| 20 | 8 | Goerlich, Luisa | GER | 122.5 | 112.3 |
| 21 | 19 | Reisch, Agnes | GER | 115.5 | 111.6 |
| 22 | 37 | Runggaldier, Elena | ITA | 113.0 | 109.0 |
| 23 | 44 | Tikhonova, Sofia | RUS | 111.5 | 108.6 |
| 24 | 34 | Iwabuchi, Kaori | JPN | 114.0 | 107.6 |
| 25 | 38 | Seto, Yuka | JPN | 115.0 | 107.4 |
| 26 | 21 | Eder, Lisa | AUT | 112.0 | 106.8 |
| 27 | 39 | Rogelj, Spela | SLO | 113.0 | 105.8 |
| 28 | 16 | Freitag, Selina | GER | 109.5 | 103.3 |
| 29 | 53 | Seyfarth, Juliane | GER | 113.0 | 102.2 |
| 30 | 31 | Pagnier, Josephine | FRA | 109.5 | 96.9 |
| 31 | 12 | Park, Guy-Lim | KOR | 107.0 | 94.8 |
| 32 | 18 | Ptackova, Stepanka | CZE | 106.5 | 94.5 |
| 32 | 13 | Malsiner, Manuela | ITA | 105.0 | 94.5 |
| 34 | 33 | Morat, Lucile | FRA | 106.0 | 92.8 |
| 35 | 29 | Shpyneva, Anna | RUS | 112.5 | 92.5 |
| 36 | 17 | Indrackova, Karolina | CZE | 106.0 | 89.9 |
| 37 | 30 | Toth, Daniela Vasilica | ROU | 108.5 | 88.0 |
| 38 | 10 | Forsstroem, Susanna | FIN | 102.0 | 87.0 |
| 39 | 27 | Vtic, Maja | SLO | 104.5 | 86.8 |
| 40 | 35 | Brecl, Jerneja | SLO | 101.0 | 85.0 |
| 41 | 32 | Kykkaenen, Julia | FIN | 101.0 | 83.8 |
| 42 | 11 | Voros, Virag | HUN | 100.0 | 83.2 |
| 43 | 26 | Li, Xueyao | CHN | 95.0 | 75.3 |
| 44 | 14 | Rautionaho, Jenny | FIN | 93.0 | 74.9 |
| 45 | 22 | Avocat Gros, Oceane | FRA | 92.5 | 70.7 |
| 46 | 3 | Sderzhikova, Valentina | KAZ | 103.0 | 68.9 |
| 47 | 15 | Lussi, Nina | USA | 90.5 | 68.4 |
| 48 | 7 | Roestad, Karoline | NOR | 98.0 | 60.7 |
| 49 | 4 | Norstedt, Astrid | SWE | 96.5 | 58.4 |
| 50 | 5 | Skatvedt, Karoline | NOR | 98.0 | 58.0 |
| 51 | 25 | Braaten, Ingebjoerg Saglien | NOR | 82.5 | 57.8 |
| 52 | 1 | Amble, Eva Elise Johansen | NOR | 95.5 | 49.9 |
| 53 | 6 | Trambitas, Andreea Diana | ROU | 82.0 | 27.5 |
| 54 | 2 | Geraghty-Moats, Tara | USA | 67.0 | 0.0 |
| DNS | 24 | Kablukova, Ksenia | RUS |
Kwalifikacje
Pełne wyniki