| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Justin, Rok | SLO | 236.8 |
| 2 | 40 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 229.6 |
| 3 | 51 | Aune, Joakim | NOR | 229.4 |
| 4 | 49 | Schiffner, Markus | AUT | 229.3 |
| 5 | 42 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 229.0 |
| 6 | 38 | Hula, Stefan | POL | 228.5 |
| 7 | 52 | Baer, Moritz | GER | 226.2 |
| 8 | 50 | Paschke, Pius | GER | 225.0 |
| 9 | 43 | Leitner, Clemens | AUT | 223.5 |
| 10 | 47 | Prevc, Cene | SLO | 222.5 |
| 11 | 31 | Hoffmann, Felix | GER | 220.6 |
| 12 | 24 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 219.6 |
| 13 | 46 | Presecnik, Jernej | SLO | 219.5 |
| 14 | 45 | Sakala, Filip | CZE | 219.1 |
| 15 | 41 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 218.8 |
| 16 | 27 | Haare, Anders | NOR | 211.4 |
| 17 | 36 | Huber, Stefan | AUT | 210.4 |
| 18 | 26 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 210.3 |
| 19 | 5 | Kurita, Riki | JPN | 209.8 |
| 20 | 37 | Haagen, David | AUT | 207.1 |
| 21 | 25 | Komaba, Shinya | JPN | 205.8 |
| 22 | 35 | Juroszek, Kacper | POL | 203.2 |
| 22 | 15 | Watanabe, Rikuta | JPN | 203.2 |
| 24 | 48 | Lienher, Maximilian | AUT | 201.8 |
| 25 | 44 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 201.4 |
| 26 | 3 | Kos, Lovro | SLO | 200.6 |
| 27 | 32 | Holik, Frantisek | CZE | 199.9 |
| 28 | 16 | Urlaub, Andrew | USA | 199.8 |
| 29 | 22 | Gasienica, Patrick | USA | 198.0 |
| 30 | 39 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 197.1 |
| 31 | 14 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 194.9 |
| 32 | 21 | Maerkl, Kilian | GER | 97.8 |
| 33 | 20 | Lisso, Justin | GER | 97.1 |
| 34 | 34 | Niznik, Adam | POL | 96.8 |
| 34 | 10 | Decker, Dean | USA | 96.8 |
| 36 | 29 | Fuchs, Tim | GER | 96.3 |
| 37 | 30 | Rupitsch, Markus | AUT | 95.3 |
| 38 | 28 | Marusiak, Yevhen | UKR | 93.7 |
| 39 | 13 | Grilc, Tjas | SLO | 93.4 |
| 40 | 19 | Pilch, Tomasz | POL | 91.4 |
| 41 | 4 | Nagamine, Hisaki | JPN | 90.2 |
| 42 | 12 | Gruszka, Mateusz | POL | 89.4 |
| 43 | 18 | Torok, Eduard | HUN | 87.1 |
| 44 | 11 | Habdas, Jan | POL | 82.9 |
| 45 | 17 | Osterc, Aljaz | SLO | 81.3 |
| 46 | 33 | Saether, Rishi | NOR | 80.8 |
| 47 | 9 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 76.9 |
| 48 | 1 | Feldorean, Andrei | ROU | 69.5 |
| 49 | 8 | Samec, Matevc | SLO | 66.6 |
| 50 | 6 | Lauchlan, Nigel | CAN | 64.8 |
| 51 | 2 | Pacurar, Radu Mihai | ROU | 59.2 |
| 52 | 7 | Molnar, Florian | HUN | 55.9 |
| DNS | 23 | Vaskul, Andrii | UKR | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki