| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Wasek, Pawel | POL | 245.3 |
| 2 | 61 | Justin, Rok | SLO | 244.9 |
| 3 | 60 | Aune, Joakim | NOR | 240.5 |
| 4 | 64 | Muranka, Klemens | POL | 239.5 |
| 5 | 63 | Stekala, Andrzej | POL | 238.8 |
| 6 | 54 | Sakala, Filip | CZE | 235.8 |
| 7 | 49 | Deschwanden, Gregor | SUI | 233.6 |
| 8 | 58 | Schiffner, Markus | AUT | 231.7 |
| 9 | 50 | Moerth, Claudio | AUT | 228.2 |
| 10 | 39 | Saether, Rishi | NOR | 225.6 |
| 11 | 55 | Ito, Masamitsu | JPN | 224.2 |
| 12 | 51 | Haagen, David | AUT | 217.4 |
| 13 | 32 | Hafnar, Mark | SLO | 216.5 |
| 14 | 57 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 212.6 |
| 15 | 44 | Holik, Frantisek | CZE | 212.4 |
| 16 | 36 | Bresadola, Giovanni | ITA | 212.1 |
| 17 | 16 | Gasienica, Patrick | USA | 211.9 |
| 18 | 53 | Juroszek, Kacper | POL | 211.1 |
| 19 | 56 | Rainer, Stefan | AUT | 207.6 |
| 20 | 46 | Vetelainen, Jonne | FIN | 207.1 |
| 21 | 47 | Hauswirth, Sandro | SUI | 206.3 |
| 22 | 45 | Gerisch, Tom | GER | 204.3 |
| 23 | 52 | Soukup, Matthew | CAN | 204.0 |
| 24 | 24 | Learoyd, Jonathan | FRA | 203.1 |
| 25 | 27 | Brasme, Paul | FRA | 200.8 |
| 26 | 42 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 199.1 |
| 27 | 35 | Steiner, Maximilian | AUT | 197.6 |
| 28 | 18 | Fystro, Eirik Leander | NOR | 194.7 |
| 29 | 13 | Sadreev, Danil | RUS | 192.9 |
| 30 | 40 | Osterc, Aljaz | SLO | 96.9 |
| 31 | 43 | Pilch, Tomasz | POL | 95.3 |
| 32 | 33 | Haas, Claudio | GER | 94.7 |
| 33 | 28 | Haukedal, Richard | NOR | 94.5 |
| 34 | 2 | Dolezel, Dusan | CZE | 94.4 |
| 35 | 38 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 94.1 |
| 36 | 26 | Rombach, Sebastian | GER | 93.1 |
| 36 | 17 | Ojala, Juho | FIN | 93.1 |
| 38 | 31 | Loginov, Aleksandr | RUS | 92.6 |
| 39 | 30 | Torok, Eduard | HUN | 87.1 |
| 40 | 41 | Modricker, Quirin | GER | 85.3 |
| 41 | 29 | Ketterer, Julian | GER | 84.0 |
| 42 | 4 | Selcer, Radek | CZE | 83.2 |
| 43 | 37 | Kindlimann, Lars | SUI | 82.2 |
| 44 | 14 | Scharffs, Greyson | USA | 82.1 |
| 45 | 22 | Maatta, Jarkko | FIN | 80.5 |
| 46 | 25 | Molnar, Florian | HUN | 79.9 |
| 47 | 3 | Holub, Benedikt | CZE | 78.1 |
| 48 | 9 | Galiani, Mattia | ITA | 78.0 |
| 49 | 10 | Hvala, Jaka | SLO | 77.6 |
| 50 | 6 | Gibson, Hunter | USA | 75.5 |
| 51 | 19 | Bolton, Sam | GBR | 74.9 |
| 52 | 5 | Vaverka, Petr | CZE | 69.5 |
| 53 | 1 | Lasota, Damian | CZE | 63.3 |
| 54 | 20 | Kellermann, Sebastian | CZE | 62.1 |
| 55 | 23 | Feldorean, Andrei | ROU | 59.7 |
| 56 | 15 | Tremblay, Stephane | CAN | 57.3 |
| 57 | 7 | Mankov, Ilia | RUS | 53.2 |
| 58 | 11 | Lauchlan, Nigel | CAN | 51.9 |
| DSQ | 62 | Presecnik, Jernej | SLO | 0.0 |
| DSQ | 48 | Contamine, Mathis | FRA | 0.0 |
| DSQ | 34 | Grilc, Tjas | SLO | 0.0 |
| DSQ | 21 | Breivik, Andreas Varsi | NOR | 0.0 |
| DSQ | 12 | Fuchs, Eric | GER | 0.0 |
| DSQ | 8 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki