| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kubacki, Dawid | POL | 244.4 | – – 2 – – |
| 2 | 20 | Aschenwald, Philipp | AUT | 240.6 | – 22 – – – |
| 3 | 34 | Zyla, Piotr | POL | 238.6 | – – 6 – – |
| 4 | 35 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 237.7 | 2 – 35 – – |
| 5 | 27 | Kot, Maciej | POL | 237.2 | 20 7 31 – – ▶ |
| 6 | 24 | Kraft, Stefan | AUT | 236.4 | – 11 19 – – |
| 7 | 32 | Prevc, Peter | SLO | 235.6 | 4 – 30 – – |
| 8 | 11 | Hayboeck, Michael | AUT | 232.6 | – 41 – – – |
| 9 | 7 | Lanisek, Anze | SLO | 232.4 | – 36 43 – – |
| 10 | 50 | Sato, Yukiya | JPN | 231.3 | 10 14 3 2 3 ▲ |
| 11 | 42 | Peier, Killian | SUI | 230.1 | 18 12 5 15 20 ▶ |
| 11 | 28 | Lindvik, Marius | NOR | 230.1 | 9 9 20 – – ▼ |
| 13 | 45 | Klimov, Evgeniy | RUS | 230.0 | – 5 11 30 5 ▼ |
| 13 | 40 | Stoch, Kamil | POL | 230.0 | – – 1 – – |
| 15 | 26 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 229.6 | – 13 14 – – |
| 16 | 12 | Koudelka, Roman | CZE | 228.8 | 43 32 39 – – ▲ |
| 17 | 46 | Geiger, Karl | GER | 227.7 | 1 8 13 – – ▼ |
| 18 | 39 | Johansson, Robert | NOR | 226.5 | – 2 24 – – |
| 19 | 23 | Leyhe, Stephan | GER | 225.2 | 14 23 27 – – ▼ |
| 20 | 47 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 224.8 | – – – 1 1 |
| 20 | 15 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 224.8 | 36 33 31 – – ▶ |
| 22 | 19 | Aigner, Clemens | AUT | 224.6 | 26 27 – – – |
| 23 | 17 | Takeuchi, Taku | JPN | 224.2 | – – – 25 – |
| 24 | 31 | Wolny, Jakub | POL | 224.1 | – 6 8 – – |
| 25 | 33 | Freitag, Richard | GER | 222.8 | 3 21 25 – – ▼ |
| 26 | 37 | Polasek, Viktor | CZE | 220.6 | 7 24 39 10 18 ▼ |
| 27 | 38 | Bartol, Tilen | SLO | 219.8 | – 4 36 18 17 ▶ |
| 28 | 48 | Sato, Keiichi | JPN | 219.4 | 16 20 23 3 2 ▲ |
| 29 | 43 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 217.0 | 17 38 15 8 4 ▲ |
| 30 | 22 | Kozisek, Cestmir | CZE | 214.1 | – – 29 20 22 ▲ |
| 31 | 41 | Iwasa, Yuken | JPN | 106.6 | 8 18 9 11 24 ▶ |
| 31 | 29 | Eisenbichler, Markus | GER | 106.6 | 21 17 – – – |
| 33 | 5 | Schiffner, Markus | AUT | 106.2 | – – – – – |
| 34 | 36 | Pedersen, Robin | NOR | 105.5 | – 15 12 17 11 ▶ |
| 35 | 21 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 105.4 | – – 17 – – |
| 35 | 4 | Haagen, David | AUT | 105.4 | 48 – – – – |
| 37 | 13 | Justin, Rok | SLO | 105.1 | 31 – – – – |
| 38 | 49 | Nakamura, Naoki | JPN | 104.2 | 11 3 4 6 7 ▶ |
| 39 | 2 | Lackner, Thomas | AUT | 102.6 | – – – – – |
| 40 | 14 | Zografski, Vladimir | BUL | 102.5 | 45 34 44 – – ▶ |
| 41 | 16 | Hamann, Martin | GER | 100.0 | 28 45 – 35 35 ▶ |
| 42 | 6 | Fettner, Manuel | AUT | 99.5 | – 46 – – – |
| 43 | 30 | Wasek, Pawel | POL | 99.3 | 25 – – 4 14 ▲ |
| 44 | 25 | Schmid, Constantin | GER | 97.1 | 6 47 28 – – ▼ |
| 45 | 18 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 93.8 | 24 30 – – – |
| 45 | 10 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 93.8 | 34 39 – – – |
| 47 | 1 | Reisenauer, Janni | AUT | 92.4 | – – – – – |
| 48 | 8 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 92.2 | – – – – – |
| DSQ | 9 | Schuler, Andreas | SUI | 0.0 | 32 43 41 – – ▼ |
| DSQ | 3 | Schwann, Mika | AUT | 0.0 | – – – – – |
Wyniki
Pełne wyniki