| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Pedersen, Robin | NOR | 119.6 |
| 2 | 49 | Hoffmann, Felix | GER | 118.8 |
| 3 | 24 | Hamann, Martin | GER | 118.7 |
| 4 | 34 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 114.6 |
| 5 | 20 | Semenic, Anze | SLO | 113.1 |
| 6 | 36 | Wasek, Pawel | POL | 112.1 |
| 7 | 39 | Aigro, Artti | EST | 111.8 |
| 8 | 25 | Tochimoto, Shohei | JPN | 110.3 |
| 9 | 51 | Zniszczol, Aleksander | POL | 106.9 |
| 10 | 26 | Muranka, Klemens | POL | 105.8 |
| 11 | 32 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 105.5 |
| 12 | 41 | Nousiainen, Eetu | FIN | 105.2 |
| 13 | 19 | Hoerl, Jan | AUT | 105.1 |
| 14 | 35 | Ringen, Sondre | NOR | 103.1 |
| 15 | 47 | Kranjec, Robert | SLO | 102.9 |
| 16 | 45 | Hvala, Jaka | SLO | 101.5 |
| 17 | 33 | Dezman, Nejc | SLO | 100.5 |
| 18 | 31 | Kofler, Andreas | AUT | 99.8 |
| 19 | 23 | Sakala, Filip | CZE | 98.1 |
| 20 | 42 | Paschke, Pius | GER | 96.6 |
| 21 | 17 | Ito, Kenshiro | JPN | 95.6 |
| 22 | 48 | Justin, Rok | SLO | 91.0 |
| 23 | 14 | Tepes, Jurij | SLO | 88.5 |
| 24 | 27 | Nazarov, Mikhail | RUS | 87.5 |
| 25 | 40 | Stekala, Andrzej | POL | 86.0 |
| 26 | 38 | Wank, Andreas | GER | 85.6 |
| 27 | 16 | Haagen, David | AUT | 85.3 |
| 28 | 43 | Baer, Moritz | GER | 85.2 |
| 29 | 29 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 81.6 |
| 30 | 13 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 81.0 |
| 31 | 15 | Takeuchi, Taku | JPN | 80.2 |
| 32 | 30 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 80.1 |
| 33 | 18 | Haare, Anders | NOR | 70.3 |
| 34 | 44 | Lisso, Justin | GER | 69.3 |
| 35 | 5 | Ojala, Juho | FIN | 69.1 |
| 36 | 21 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 66.6 |
| 37 | 28 | Altenburger, Florian | AUT | 64.1 |
| 38 | 50 | Schmid, Constantin | GER | 64.0 |
| 39 | 37 | Iwasa, Yuken | JPN | 62.7 |
| 40 | 7 | Poppinger, Manuel | AUT | 58.4 |
| 41 | 12 | Pilch, Tomasz | POL | 38.2 |
| 42 | 10 | Alamommo, Andreas | FIN | 36.5 |
| 43 | 2 | Kytosaho, Niko | FIN | 33.5 |
| 44 | 3 | Heikkinen, Kalle | FIN | 32.6 |
| 45 | 22 | Pohjola, Arttu | FIN | 25.0 |
| 46 | 4 | Kavilo, Henri | FIN | 22.8 |
| 47 | 11 | Maltsev, Kevin | EST | 18.2 |
| 48 | 8 | Stursa, Vojtech | CZE | 17.1 |
| 49 | 9 | Pappel, Taavi | EST | 10.8 |
| 49 | 6 | Vanska, Elias | FIN | 10.8 |
| DSQ | 1 | Vetelainen, Jonne | FIN | 0.0 |
| DNS | 46 | Hofer, Thomas | AUT | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki