| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Huber, Stefan | AUT | 288.4 |
| 2 | 64 | Peier, Killian | SUI | 281.8 |
| 3 | 58 | Baer, Moritz | GER | 276.4 |
| 4 | 63 | Mogel, Zak | SLO | 275.6 |
| 5 | 40 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 265.0 |
| 6 | 56 | Hoffmann, Felix | GER | 263.7 |
| 7 | 65 | Aschenwald, Philipp | AUT | 263.5 |
| 8 | 49 | Schmid, Constantin | GER | 263.0 |
| 9 | 62 | Zniszczol, Aleksander | POL | 261.7 |
| 10 | 47 | Nakamura, Naoki | JPN | 261.5 |
| 11 | 39 | Deschwanden, Gregor | SUI | 258.3 |
| 12 | 48 | Hamann, Martin | GER | 254.6 |
| 13 | 46 | Semenic, Anze | SLO | 254.5 |
| 14 | 61 | Siegel, David | GER | 253.9 |
| 15 | 44 | Wasek, Pawel | POL | 252.6 |
| 16 | 15 | Ito, Kenshiro | JPN | 251.1 |
| 17 | 50 | Ringen, Sondre | NOR | 247.5 |
| 18 | 35 | Pavlovcic, Bor | SLO | 247.0 |
| 19 | 53 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 246.4 |
| 20 | 57 | Pilch, Tomasz | POL | 244.4 |
| 21 | 59 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 242.3 |
| 22 | 51 | Justin, Rok | SLO | 241.0 |
| 23 | 45 | Naglic, Tomaz | SLO | 240.4 |
| 24 | 55 | Schuler, Andreas | SUI | 231.8 |
| 25 | 37 | Lindvik, Marius | NOR | 229.5 |
| 26 | 41 | Lisso, Justin | GER | 228.9 |
| 27 | 31 | Stekala, Andrzej | POL | 225.3 |
| 28 | 29 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 224.7 |
| 29 | 25 | Harada, Yumu | JPN | 224.3 |
| 30 | 28 | Poppinger, Manuel | AUT | 222.1 |
| 31 | 52 | Steiner, Maximilian | AUT | 221.1 |
| 32 | 32 | Hofer, Thomas | AUT | 114.2 |
| 33 | 24 | Dzhafarov, Zakhir | RUS | 113.8 |
| 34 | 42 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 113.1 |
| 35 | 19 | Aigro, Artti | EST | 112.7 |
| 36 | 22 | Muranka, Klemens | POL | 111.8 |
| 37 | 27 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 111.4 |
| 38 | 38 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 110.8 |
| 39 | 43 | Lackner, Thomas | AUT | 110.5 |
| 40 | 30 | Nietzel, Justin | GER | 110.4 |
| 41 | 36 | Bombek, Jan | SLO | 109.1 |
| 42 | 33 | Karlen, Gabriel | SUI | 108.9 |
| 43 | 16 | Soukup, Matthew | CAN | 105.5 |
| 44 | 2 | Jojko, Szymon | POL | 105.2 |
| 45 | 54 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 104.5 |
| 46 | 20 | Vanska, Elias | FIN | 104.4 |
| 47 | 13 | Vancura, Tomas | CZE | 103.8 |
| 48 | 6 | Juroszek, Kacper | POL | 98.5 |
| 49 | 34 | Sakala, Filip | CZE | 97.3 |
| 50 | 5 | Czyz, Bartosz | POL | 93.3 |
| 51 | 17 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 92.9 |
| 52 | 9 | Stursa, Vojtech | CZE | 90.9 |
| 52 | 4 | Skupien, Damian | POL | 90.9 |
| 54 | 23 | Marusiak, Yevhen | UKR | 90.6 |
| 55 | 3 | Gruszka, Mateusz | POL | 90.2 |
| 56 | 1 | Stosel, Kacper | POL | 86.7 |
| 57 | 10 | Loytainen, Niko | FIN | 85.7 |
| 58 | 8 | Pohjola, Arttu | FIN | 83.1 |
| 59 | 14 | Zhaparov, Marat | KAZ | 78.3 |
| 60 | 18 | Lauchlan, Nigel | CAN | 77.1 |
| 61 | 7 | Demir, Ayberk | TUR | 74.2 |
| 62 | 12 | Decker, Dean | USA | 70.6 |
| 63 | 26 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 61.6 |
| 64 | 21 | Vaskul, Andrii | UKR | 50.0 |
| DSQ | 11 | Gasienica, Patrick | USA | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki