| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 266.6 | 3 1 7 1 1 ▶ |
| 2 | 4 | Eisenbichler, Markus | GER | 264.7 | 32 10 48 6 2 ▶ |
| 3 | 1 | Kubacki, Dawid | POL | 256.2 | 20 11 13 5 5 ▲ |
| 4 | 7 | Koudelka, Roman | CZE | 253.8 | 23 17 11 9 11 ▲ |
| 5 | 16 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 249.4 | 30 19 22 20 50 ▼ |
| 6 | 3 | Stoch, Kamil | POL | 249.2 | 7 4 9 3 8 ▶ |
| 7 | 8 | Leyhe, Stephan | GER | 249.0 | 4 25 6 11 13 ▲ |
| 8 | 9 | Zajc, Timi | SLO | 248.7 | 8 24 12 18 9 ▲ |
| 9 | 14 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 245.4 | 9 37 16 21 – ▲ |
| 10 | 5 | Stjernen, Andreas | NOR | 245.3 | – – 30 17 4 ▲ |
| 11 | 13 | Zyla, Piotr | POL | 241.3 | 2 3 2 2 6 ▶ |
| 12 | 33 | Ito, Daiki | JPN | 241.2 | 44 23 40 44 31 ▶ |
| 13 | 26 | Wolny, Jakub | POL | 240.8 | 47 – 41 22 26 ▲ |
| 14 | 10 | Fannemel, Anders | NOR | 239.8 | 33 7 24 23 33 ▼ |
| 15 | 22 | Huber, Daniel | AUT | 238.8 | 24 28 3 – 10 ▲ |
| 16 | 43 | Klimov, Evgeniy | RUS | 236.7 | 11 8 5 8 20 ▶ |
| 17 | 20 | Sato, Yukiya | JPN | 236.3 | – – 18 32 15 ▼ |
| 17 | 15 | Siegel, David | GER | 236.3 | 43 29 44 25 17 ▲ |
| 19 | 12 | Johansson, Robert | NOR | 235.8 | 6 9 17 7 7 ▼ |
| 19 | 6 | Geiger, Karl | GER | 235.8 | 10 5 1 4 12 ▶ |
| 21 | 41 | Ammann, Simon | SUI | 235.4 | – – 45 29 14 ▲ |
| 22 | 11 | Forfang, Johann Andre | NOR | 235.3 | 1 2 4 15 25 ▼ |
| 23 | 38 | Peier, Killian | SUI | 232.9 | 16 12 21 31 19 ▼ |
| 24 | 19 | Freitag, Richard | GER | 231.8 | 40 31 32 – 16 ▲ |
| 25 | 23 | Zografski, Vladimir | BUL | 226.3 | 15 15 19 26 23 ▼ |
| 26 | 25 | Nakamura, Naoki | JPN | 226.2 | 27 18 42 14 29 ▼ |
| 27 | 36 | Semenic, Anze | SLO | 223.9 | – – – – 36 |
| 28 | 34 | Fettner, Manuel | AUT | 213.1 | – 16 28 48 48 ▼ |
| 29 | 21 | Schmid, Constantin | GER | 206.0 | – – – – 24 |
| 30 | 27 | Pedersen, Robin | NOR | 201.9 | – – – – 34 |
| 31 | 31 | Insam, Alex | ITA | 101.2 | 38 27 33 38 – ▶ |
| 32 | 29 | Wellinger, Andreas | GER | 100.9 | 13 13 14 24 39 ▼ |
| 32 | 18 | Kasai, Noriaki | JPN | 100.9 | 35 34 49 30 – ▶ |
| 34 | 35 | Tande, Daniel Andre | NOR | 98.0 | 46 21 – – 44 ▲ |
| 35 | 39 | Paschke, Pius | GER | 97.5 | – – – – 21 |
| 36 | 17 | Aalto, Antti | FIN | 91.9 | 12 6 15 10 22 ▼ |
| 37 | 32 | Bickner, Kevin | USA | 90.6 | 18 26 34 33 – ▼ |
| 38 | 47 | Baer, Moritz | GER | 88.2 | – – – – 44 |
| 39 | 48 | Schuler, Andreas | SUI | 87.6 | 48 33 43 – – ▲ |
| 39 | 40 | Hoffmann, Felix | GER | 87.6 | – – – – 41 |
| 41 | 44 | Freund, Severin | GER | 87.0 | 22 30 50 47 36 ▼ |
| 42 | 45 | Aschenwald, Philipp | AUT | 86.3 | 39 40 – 37 35 ▶ |
| 43 | 37 | Hula, Stefan | POL | 86.2 | 21 36 31 27 43 ▼ |
| 44 | 42 | Zniszczol, Aleksander | POL | 85.8 | – – – – 42 |
| 45 | 24 | Hayboeck, Michael | AUT | 85.7 | – – 10 41 27 ▼ |
| 46 | 50 | Damjan, Jernej | SLO | 85.1 | 19 35 23 36 47 ▼ |
| 47 | 46 | Schiffner, Markus | AUT | 84.2 | – – 39 43 30 ▶ |
| 48 | 49 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 82.0 | 26 44 – 35 – ▼ |
| 49 | 30 | Kraft, Stefan | AUT | 79.4 | 5 20 8 12 3 ▲ |
| 50 | 28 | Hamann, Martin | GER | 77.8 | – – – – 49 |
Wyniki
Pełne wyniki