| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Kraft, Stefan | AUT | 138.5 | 153.1 |
| 2 | 68 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 138.5 | 152.9 |
| 3 | 67 | Zyla, Piotr | POL | 137.5 | 150.5 |
| 4 | 33 | Stjernen, Andreas | NOR | 136.5 | 149.5 |
| 5 | 52 | Huber, Daniel | AUT | 133.5 | 149.3 |
| 6 | 54 | Koudelka, Roman | CZE | 137.5 | 149.2 |
| 7 | 42 | Siegel, David | GER | 138.0 | 146.2 |
| 8 | 66 | Stoch, Kamil | POL | 130.0 | 144.4 |
| 9 | 57 | Kubacki, Dawid | POL | 133.5 | 143.0 |
| 10 | 60 | Wellinger, Andreas | GER | 130.0 | 142.1 |
| 11 | 31 | Sato, Yukiya | JPN | 136.5 | 142.0 |
| 12 | 41 | Freitag, Richard | GER | 133.5 | 141.5 |
| 13 | 61 | Johansson, Robert | NOR | 130.0 | 140.6 |
| 14 | 3 | Schmid, Constantin | GER | 134.5 | 140.0 |
| 15 | 6 | Paschke, Pius | GER | 135.0 | 139.0 |
| 15 | 59 | Zajc, Timi | SLO | 129.5 | 139.0 |
| 17 | 62 | Klimov, Evgeniy | RUS | 125.5 | 137.6 |
| 17 | 63 | Leyhe, Stephan | GER | 125.0 | 137.6 |
| 19 | 43 | Polasek, Viktor | CZE | 133.0 | 136.9 |
| 20 | 39 | Hayboeck, Michael | AUT | 131.0 | 136.8 |
| 21 | 40 | Damjan, Jernej | SLO | 129.5 | 136.5 |
| 22 | 2 | Hoffmann, Felix | GER | 131.0 | 135.4 |
| 23 | 65 | Geiger, Karl | GER | 124.0 | 135.3 |
| 24 | 30 | Freund, Severin | GER | 131.0 | 135.1 |
| 25 | 22 | Ammann, Simon | SUI | 127.5 | 134.2 |
| 26 | 55 | Aalto, Antti | FIN | 130.0 | 133.4 |
| 27 | 44 | Nakamura, Naoki | JPN | 129.5 | 133.2 |
| 28 | 49 | Fannemel, Anders | NOR | 125.5 | 132.0 |
| 29 | 46 | Wolny, Jakub | POL | 127.0 | 131.3 |
| 30 | 53 | Eisenbichler, Markus | GER | 127.5 | 130.0 |
| 31 | 38 | Hula, Stefan | POL | 125.0 | 128.1 |
| 32 | 7 | Pavlovcic, Bor | SLO | 128.0 | 128.0 |
| 33 | 16 | Zniszczol, Aleksander | POL | 125.0 | 126.9 |
| 34 | 5 | Hamann, Martin | GER | 128.5 | 126.4 |
| 35 | 36 | Tande, Daniel Andre | NOR | 123.5 | 125.2 |
| 36 | 4 | Baer, Moritz | GER | 128.0 | 124.3 |
| 37 | 45 | Fettner, Manuel | AUT | 123.0 | 123.7 |
| 38 | 13 | Pedersen, Robin | NOR | 123.0 | 122.9 |
| 39 | 35 | Aschenwald, Philipp | AUT | 121.5 | 122.0 |
| 39 | 51 | Zografski, Vladimir | BUL | 121.0 | 122.0 |
| 41 | 18 | Schiffner, Markus | AUT | 122.0 | 121.7 |
| 42 | 32 | Hlava, Lukas | CZE | 124.0 | 120.5 |
| 43 | 47 | Peier, Killian | SUI | 120.0 | 120.2 |
| 44 | 50 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 120.0 | 119.5 |
| 45 | 24 | Semenic, Anze | SLO | 119.5 | 118.5 |
| 46 | 34 | Prevc, Peter | SLO | 120.0 | 117.7 |
| 47 | 28 | Ito, Daiki | JPN | 119.5 | 117.6 |
| 48 | 64 | Forfang, Johann Andre | NOR | 115.0 | 117.4 |
| 49 | 29 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 119.5 | 117.2 |
| 50 | 14 | Learoyd, Jonathan | FRA | 119.5 | 117.1 |
| 51 | 58 | Prevc, Domen | SLO | 122.0 | 117.0 |
| 52 | 19 | Schuler, Andreas | SUI | 119.0 | 114.9 |
| 53 | 20 | Kasai, Noriaki | JPN | 118.0 | 114.7 |
| 53 | 37 | Bickner, Kevin | USA | 120.0 | 114.7 |
| 55 | 12 | Hauswirth, Sandro | SUI | 117.0 | 113.4 |
| 56 | 48 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 117.0 | 112.5 |
| 57 | 23 | Kozisek, Cestmir | CZE | 115.0 | 109.1 |
| 58 | 8 | Nousiainen, Eetu | FIN | 118.0 | 108.7 |
| 59 | 1 | Lisso, Justin | GER | 116.5 | 106.0 |
| 60 | 9 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 115.5 | 105.2 |
| 61 | 26 | Insam, Alex | ITA | 108.5 | 104.6 |
| 62 | 27 | Kot, Maciej | POL | 108.5 | 99.7 |
| 63 | 25 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 107.0 | 96.8 |
| 64 | 21 | Maatta, Jarkko | FIN | 107.5 | 92.6 |
| 65 | 15 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 108.5 | 92.5 |
| 66 | 11 | Sergeev, Maksim | RUS | 106.0 | 91.0 |
| DSQ | 17 | Nazarov, Mikhail | RUS | ||
| DNS | 10 | Nomme, Martti | EST |
Kwalifikacje
Pełne wyniki