| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Leyhe, Stephan | GER | 145.5 | 139.6 |
| 2 | 69 | Klimov, Evgeniy | RUS | 136.0 | 133.1 |
| 3 | 63 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 140.0 | 132.7 |
| 4 | 33 | Freitag, Richard | GER | 141.5 | 128.1 |
| 5 | 62 | Kubacki, Dawid | POL | 138.5 | 127.3 |
| 5 | 59 | Wolny, Jakub | POL | 138.0 | 127.3 |
| 7 | 24 | Wellinger, Andreas | GER | 140.0 | 126.7 |
| 8 | 68 | Geiger, Karl | GER | 136.5 | 125.6 |
| 9 | 36 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 137.0 | 123.6 |
| 10 | 29 | Ammann, Simon | SUI | 138.5 | 123.5 |
| 11 | 12 | Damjan, Jernej | SLO | 137.0 | 123.2 |
| 12 | 65 | Huber, Daniel | AUT | 135.0 | 122.9 |
| 13 | 40 | Tepes, Jurij | SLO | 135.0 | 121.5 |
| 14 | 31 | Eisenbichler, Markus | GER | 140.5 | 121.3 |
| 15 | 57 | Zajc, Timi | SLO | 131.5 | 121.2 |
| 16 | 48 | Tochimoto, Shohei | JPN | 139.0 | 120.8 |
| 17 | 23 | Fannemel, Anders | NOR | 137.0 | 120.5 |
| 18 | 9 | Stjernen, Andreas | NOR | 133.0 | 118.0 |
| 19 | 6 | Ringen, Sondre | NOR | 139.5 | 117.9 |
| 20 | 64 | Peier, Killian | SUI | 131.5 | 116.8 |
| 21 | 16 | Mogel, Zak | SLO | 135.5 | 116.5 |
| 22 | 50 | Kraft, Stefan | AUT | 130.5 | 116.1 |
| 23 | 67 | Zyla, Piotr | POL | 133.0 | 115.5 |
| 24 | 34 | Hayboeck, Michael | AUT | 132.0 | 115.3 |
| 25 | 32 | Kozisek, Cestmir | CZE | 135.5 | 114.1 |
| 26 | 35 | Hlava, Lukas | CZE | 132.0 | 113.3 |
| 27 | 37 | Paschke, Pius | GER | 134.0 | 113.1 |
| 28 | 58 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 131.0 | 112.8 |
| 29 | 53 | Wank, Andreas | GER | 126.5 | 110.9 |
| 30 | 42 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 129.0 | 110.7 |
| 31 | 7 | Maatta, Jarkko | FIN | 131.5 | 109.4 |
| 32 | 55 | Kot, Maciej | POL | 122.0 | 107.3 |
| 33 | 14 | Aschenwald, Philipp | AUT | 126.5 | 107.1 |
| 34 | 51 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 127.5 | 106.8 |
| 35 | 44 | Nakamura, Naoki | JPN | 126.0 | 104.6 |
| 36 | 30 | Nazarov, Mikhail | RUS | 131.0 | 103.7 |
| 37 | 20 | Brasme, Paul | FRA | 126.0 | 101.2 |
| 38 | 38 | Bickner, Kevin | USA | 125.0 | 101.0 |
| 39 | 28 | Polasek, Viktor | CZE | 124.5 | 99.7 |
| 40 | 8 | Schuler, Andreas | SUI | 125.5 | 98.6 |
| 41 | 43 | Deschwanden, Gregor | SUI | 121.5 | 97.8 |
| 42 | 22 | Aalto, Antti | FIN | 121.5 | 96.2 |
| 43 | 21 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 122.0 | 95.7 |
| 44 | 60 | Koudelka, Roman | CZE | 117.5 | 94.0 |
| 45 | 4 | Semenic, Anze | SLO | 125.0 | 93.5 |
| 46 | 47 | Kofler, Andreas | AUT | 119.0 | 93.4 |
| 47 | 66 | Stoch, Kamil | POL | 116.0 | 93.2 |
| 48 | 19 | Schmid, Constantin | GER | 119.0 | 92.5 |
| 49 | 27 | Siegel, David | GER | 118.0 | 92.3 |
| 50 | 39 | Insam, Alex | ITA | 118.5 | 90.0 |
| 51 | 56 | Sato, Yukiya | JPN | 118.5 | 89.5 |
| 52 | 2 | Hoffmann, Felix | GER | 118.0 | 89.2 |
| 53 | 46 | Aigner, Clemens | AUT | 112.0 | 86.4 |
| 53 | 52 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 114.5 | 86.4 |
| 55 | 54 | Takeuchi, Taku | JPN | 114.0 | 84.7 |
| 56 | 61 | Hula, Stefan | POL | 115.0 | 83.6 |
| 57 | 25 | Kranjec, Robert | SLO | 117.5 | 83.4 |
| 58 | 26 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 117.0 | 83.0 |
| 59 | 15 | Choi, Heung-Chul | KOR | 115.5 | 80.3 |
| 60 | 10 | Learoyd, Jonathan | FRA | 114.5 | 80.2 |
| 61 | 11 | Soukup, Matthew | CAN | 115.0 | 74.7 |
| 62 | 49 | Zografski, Vladimir | BUL | 110.5 | 69.1 |
| 63 | 3 | Baer, Moritz | GER | 110.5 | 67.8 |
| 64 | 18 | Nomme, Martti | EST | 108.5 | 65.5 |
| 65 | 17 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 108.0 | 62.2 |
| DSQ | 5 | Aigro, Artti | EST | ||
| DSQ | 1 | Lisso, Justin | GER | ||
| DSQ | 13 | Tande, Daniel Andre | NOR | ||
| DSQ | 41 | Johansson, Robert | NOR |
Kwalifikacje
Pełne wyniki