| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Zajc, Timi | SLO | 278.5 |
| 2 | 55 | Bartol, Tilen | SLO | 277.0 |
| 3 | 50 | Schmid, Constantin | GER | 271.9 |
| 4 | 54 | Huber, Daniel | AUT | 265.6 |
| 5 | 57 | Muranka, Klemens | POL | 264.0 |
| 6 | 44 | Freitag, Richard | GER | 262.3 |
| 7 | 56 | Paschke, Pius | GER | 260.2 |
| 8 | 49 | Pavlovcic, Bor | SLO | 255.3 |
| 9 | 41 | Hauer, Joachim | NOR | 253.3 |
| 10 | 53 | Zniszczol, Aleksander | POL | 247.7 |
| 11 | 26 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 247.6 |
| 12 | 48 | Lackner, Thomas | AUT | 246.9 |
| 13 | 42 | Prevc, Domen | SLO | 244.0 |
| 14 | 16 | Myhren, Mats Bjerke | NOR | 243.7 |
| 15 | 36 | Baer, Moritz | GER | 243.3 |
| 16 | 34 | Ziobro, Jan | POL | 243.0 |
| 17 | 52 | Steiner, Maximilian | AUT | 241.6 |
| 18 | 38 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 240.0 |
| 19 | 47 | Klusek, Bartlomiej | POL | 237.5 |
| 20 | 35 | Aune, Joakim | NOR | 237.3 |
| 21 | 43 | Pograjc, Andraz | SLO | 236.8 |
| 22 | 24 | Aigner, Clemens | AUT | 234.5 |
| 23 | 1 | Lindvik, Marius | NOR | 233.5 |
| 24 | 2 | Haukedal, Richard | NOR | 232.0 |
| 25 | 8 | Yamada, Yuya | JPN | 229.3 |
| 26 | 46 | Kozisek, Cestmir | CZE | 228.6 |
| 27 | 22 | Altenburger, Florian | AUT | 228.2 |
| 28 | 33 | Kofler, Andreas | AUT | 223.5 |
| 29 | 29 | Tarman, Rok | SLO | 223.2 |
| 30 | 3 | Sandell, Jonas-Sloth | NOR | 220.0 |
| 31 | 32 | Hlava, Lukas | CZE | 107.1 |
| 32 | 23 | Hahn, Julian | GER | 106.4 |
| 33 | 21 | Pedersen, Robin | NOR | 104.4 |
| 34 | 7 | Vanska, Elias | FIN | 104.2 |
| 35 | 31 | Hamann, Martin | GER | 104.1 |
| 36 | 39 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 102.9 |
| 37 | 40 | Hoffmann, Felix | GER | 102.3 |
| 38 | 37 | Sakala, Filip | CZE | 101.6 |
| 39 | 20 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 99.7 |
| 40 | 28 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 99.0 |
| 41 | 19 | Rhoads, William | USA | 98.5 |
| 42 | 11 | Sergeev, Maksim | RUS | 97.0 |
| 43 | 12 | Maurer, Joshua | CAN | 96.9 |
| 44 | 27 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 96.4 |
| 45 | 6 | Naito, Tomofumi | JPN | 95.5 |
| 46 | 17 | Taehkaevuori, Frans | FIN | 93.9 |
| 47 | 18 | Mietus, Krzysztof | POL | 92.8 |
| 48 | 10 | Mabuchi, Minato | JPN | 88.7 |
| 49 | 4 | Soukup, Matthew | CAN | 87.7 |
| 50 | 9 | Larson, Casey | USA | 83.1 |
| 51 | 5 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 82.8 |
| 52 | 13 | Kavilo, Henri | FIN | 76.7 |
| 53 | 14 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 71.5 |
| 54 | 15 | Takehana, Kenta | JPN | 58.8 |
| 55 | 45 | Dezman, Nejc | SLO | 46.0 |
| DSQ | 30 | Glasder, Michael | USA | 0.0 |
| DSQ | 25 | Ringen, Sondre | NOR | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki