| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Steiner, Maximilian | AUT | 245.4 |
| 2 | 63 | Schuler, Andreas | SUI | 244.1 |
| 3 | 74 | Muranka, Klemens | POL | 240.3 |
| 4 | 73 | Zupancic, Miran | SLO | 237.8 |
| 5 | 33 | Vancura, Tomas | CZE | 237.4 |
| 6 | 69 | Paschke, Pius | GER | 235.9 |
| 7 | 71 | Jelar, Ziga | SLO | 235.8 |
| 8 | 49 | Lackner, Thomas | AUT | 234.7 |
| 9 | 53 | Alamommo, Andreas | FIN | 233.8 |
| 10 | 66 | Wagner, Lukas | GER | 231.4 |
| 11 | 46 | Hlava, Lukas | CZE | 231.3 |
| 12 | 58 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 231.2 |
| 13 | 70 | Insam, Alex | ITA | 230.8 |
| 14 | 72 | Zniszczol, Aleksander | POL | 228.6 |
| 14 | 43 | Janda, Jakub | CZE | 228.6 |
| 16 | 45 | Learoyd, Jonathan | FRA | 227.3 |
| 17 | 41 | Westerheim, Oscar P | NOR | 226.7 |
| 18 | 65 | Kozisek, Cestmir | CZE | 226.2 |
| 19 | 64 | Klusek, Bartlomiej | POL | 224.6 |
| 20 | 60 | Egloff, Luca | SUI | 223.1 |
| 21 | 55 | Naglic, Tomaz | SLO | 219.5 |
| 22 | 26 | Schwann, Mika | AUT | 219.3 |
| 23 | 5 | Stursa, Vojtech | CZE | 218.7 |
| 24 | 61 | Roth, Luca | GER | 218.0 |
| 25 | 48 | Tarman, Rok | SLO | 217.6 |
| 26 | 57 | Nomme, Martti | EST | 213.4 |
| 27 | 47 | Ringen, Sondre | NOR | 213.1 |
| 28 | 62 | Sakala, Filip | CZE | 210.1 |
| 29 | 59 | Ziobro, Jan | POL | 209.0 |
| 30 | 31 | Zhaparov, Marat | KAZ | 204.0 |
| 31 | 38 | Soukup, Matthew | CAN | 105.8 |
| 32 | 54 | Czyz, Bartosz | POL | 105.7 |
| 32 | 50 | Tollinger, Elias | AUT | 105.7 |
| 34 | 56 | Dezman, Nejc | SLO | 105.4 |
| 34 | 13 | Nousiainen, Eetu | FIN | 105.4 |
| 36 | 51 | Brasme, Paul | FRA | 103.9 |
| 37 | 9 | Leitner, Clemens | AUT | 103.5 |
| 38 | 44 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 102.6 |
| 39 | 52 | Lisso, Justin | GER | 102.5 |
| 40 | 40 | Weigel, Cedrik | GER | 101.2 |
| 41 | 23 | Bresadola, Giovanni | ITA | 99.7 |
| 41 | 25 | Dellasega, Roberto | ITA | 99.7 |
| 43 | 35 | Choi, Seou | KOR | 99.4 |
| 44 | 27 | Raimund, Philipp | GER | 98.3 |
| 45 | 34 | Taehkaevuori, Frans | FIN | 98.2 |
| 46 | 29 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 97.7 |
| 47 | 42 | Glasder, Michael | USA | 97.6 |
| 48 | 17 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 97.2 |
| 48 | 24 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 97.2 |
| 50 | 10 | Schmalnauer, Maximilian | AUT | 95.9 |
| 51 | 4 | Holik, Frantisek | CZE | 94.3 |
| 52 | 18 | Aigro, Artti | EST | 93.1 |
| 53 | 22 | Sell, Adrian | GER | 92.0 |
| 54 | 32 | Kaelin, Pascal | SUI | 91.7 |
| 55 | 20 | Pavlic, Blaz | SLO | 91.4 |
| 56 | 36 | Sergeev, Maksim | RUS | 89.9 |
| 57 | 39 | Larson, Casey | USA | 89.0 |
| 58 | 16 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 88.4 |
| 59 | 2 | Lasota, Damian | CZE | 88.2 |
| 60 | 8 | Braathen, Matias | NOR | 86.1 |
| 61 | 15 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 82.4 |
| 62 | 14 | Choi, Heung-Chul | KOR | 81.5 |
| 63 | 30 | Marusiak, Yevhen | UKR | 79.5 |
| 64 | 7 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 77.6 |
| 65 | 12 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 75.9 |
| 66 | 68 | Pograjc, Andraz | SLO | 75.8 |
| 67 | 19 | Wallace, Brian | USA | 73.3 |
| 68 | 1 | Jirotka, David | CZE | 70.3 |
| 69 | 6 | Maltsev, Kevin | EST | 70.1 |
| DSQ | 28 | Maurer, Joshua | CAN | 0.0 |
| DNS | 37 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 0.0 |
| DNS | 21 | Pacurar, Radu Mihai | ROU | 0.0 |
| DNS | 11 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 0.0 |
| DNS | 3 | Polasek, Viktor | CZE | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki