| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Damjan, Jernej | SLO | 301.4 | – – – – – |
| 2 | 34 | Forfang, Johann Andre | NOR | 298.6 | 4 8 – 3 18 ▼ |
| 3 | 43 | Wellinger, Andreas | GER | 293.0 | – – 4 2 9 ▶ |
| 4 | 46 | Tande, Daniel Andre | NOR | 292.7 | – – – 4 5 |
| 5 | 37 | Eisenbichler, Markus | GER | 284.3 | – – – 21 15 |
| 6 | 47 | Freitag, Richard | GER | 284.0 | – – – 30 4 |
| 7 | 39 | Johansson, Robert | NOR | 283.1 | 8 9 – 9 13 ▼ |
| 8 | 41 | Kubacki, Dawid | POL | 282.0 | – – 1 1 10 ▼ |
| 9 | 42 | Leyhe, Stephan | GER | 281.1 | – – 6 12 10 ▼ |
| 10 | 50 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 280.7 | 10 2 14 32 1 ▼ |
| 11 | 45 | Zyla, Piotr | POL | 279.4 | – – 2 37 7 ▼ |
| 12 | 36 | Fettner, Manuel | AUT | 279.0 | – – 27 14 16 ▲ |
| 13 | 48 | Kraft, Stefan | AUT | 276.7 | – – 9 8 3 ▲ |
| 14 | 40 | Paschke, Pius | GER | 269.5 | – – – 31 12 |
| 15 | 24 | Takeuchi, Taku | JPN | 267.6 | – – 19 29 – |
| 16 | 33 | Kot, Maciej | POL | 265.2 | – – 7 11 19 ▼ |
| 17 | 17 | Semenic, Anze | SLO | 261.3 | 5 6 45 24 48 ▼ |
| 18 | 35 | Geiger, Karl | GER | 260.8 | – – 21 17 17 ▲ |
| 19 | 20 | Ammann, Simon | SUI | 258.3 | – – 15 6 34 ▼ |
| 20 | 49 | Stoch, Kamil | POL | 258.1 | – – 26 7 2 ▲ |
| 21 | 44 | Hula, Stefan | POL | 257.9 | – – 5 13 7 ▼ |
| 22 | 29 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 257.7 | 16 5 – – 24 ▶ |
| 23 | 32 | Prevc, Peter | SLO | 257.6 | – – 17 34 20 ▼ |
| 24 | 15 | Kornilov, Denis | RUS | 254.3 | 3 7 25 46 – ▼ |
| 25 | 26 | Hayboeck, Michael | AUT | 251.9 | – – 18 – 30 |
| 26 | 27 | Aalto, Antti | FIN | 246.3 | 40 12 44 – 28 ▼ |
| 27 | 30 | Aigner, Clemens | AUT | 246.0 | 14 31 29 35 22 ▼ |
| 28 | 28 | Poppinger, Manuel | AUT | 242.6 | – – – 25 27 |
| 29 | 31 | Bartol, Tilen | SLO | 208.6 | – – – – 21 |
| 30 | 3 | Wolny, Jakub | POL | 208.1 | – – 24 22 32 ▶ |
| 31 | 38 | Stjernen, Andreas | NOR | 116.8 | 30 13 – – 14 ▲ |
| 32 | 11 | Peier, Killian | SUI | 112.5 | 47 17 16 38 33 ▶ |
| 33 | 8 | Stursa, Vojtech | CZE | 104.6 | 28 35 – 40 – ▼ |
| 34 | 6 | Ahonen, Janne | FIN | 104.1 | – – – – 45 |
| 35 | 4 | Deschwanden, Gregor | SUI | 102.6 | 7 19 – – – |
| 36 | 12 | Lanisek, Anze | SLO | 101.5 | 1 1 12 39 – ▼ |
| 37 | 14 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 100.4 | – – – 14 42 |
| 38 | 19 | Schuler, Andreas | SUI | 100.1 | – 18 30 42 36 ▼ |
| 39 | 13 | Nomme, Martti | EST | 93.4 | – 39 – – – |
| 40 | 16 | Schiffner, Markus | AUT | 87.4 | – 14 28 – 39 ▼ |
| 41 | 5 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 85.5 | – – 38 – – |
| 42 | 25 | Colloredo, Sebastian | ITA | 82.3 | 24 41 13 20 41 ▲ |
| 43 | 18 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 79.1 | 15 48 – – – |
| 44 | 21 | Bresadola, Davide | ITA | 78.2 | 25 32 10 18 35 ▲ |
| 45 | 22 | Polasek, Viktor | CZE | 77.5 | – – – – – |
| 46 | 2 | Asikainen, Lauri | FIN | 72.5 | – – – – – |
| 47 | 10 | Rhoads, William | USA | 69.7 | – 53 – – – |
| 48 | 1 | Korhonen, Janne | FIN | 68.1 | – – – – – |
| 49 | 7 | Kranjec, Robert | SLO | 63.6 | 13 22 – – 46 ▼ |
| DSQ | 23 | Glasder, Michael | USA | 0.0 | 36 28 – – – |
Wyniki
Pełne wyniki