| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Prevc, Domen | SLO | 301.2 | – – 1 13 1 ▼ |
| 2 | 48 | Tande, Daniel Andre | NOR | 290.8 | 35 9 14 2 2 ▲ |
| 3 | 46 | Kraft, Stefan | AUT | 286.5 | 5 4 9 4 3 ▶ |
| 4 | 39 | Stoch, Kamil | POL | 277.5 | 13 2 26 22 4 ▼ |
| 5 | 45 | Kot, Maciej | POL | 273.6 | 1 1 5 8 5 ▼ |
| 6 | 36 | Stjernen, Andreas | NOR | 267.2 | 42 44 20 29 7 ▲ |
| 7 | 41 | Eisenbichler, Markus | GER | 264.1 | – 5 7 15 6 ▼ |
| 8 | 42 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 261.3 | – – 10 5 10 ▲ |
| 9 | 37 | Hayboeck, Michael | AUT | 260.4 | 7 14 11 10 31 ▼ |
| 10 | 15 | Stursa, Vojtech | CZE | 259.8 | – 46 30 45 28 ▶ |
| 11 | 49 | Freund, Severin | GER | 258.8 | 11 12 2 1 11 ▲ |
| 12 | 40 | Geiger, Karl | GER | 257.2 | 18 28 6 9 14 ▲ |
| 13 | 38 | Kubacki, Dawid | POL | 256.1 | 2 7 16 14 13 ▼ |
| 14 | 17 | Johansson, Robert | NOR | 253.3 | – – – – 25 |
| 15 | 29 | Leyhe, Stephan | GER | 248.8 | – 18 43 19 19 ▲ |
| 16 | 35 | Zyla, Piotr | POL | 248.3 | 15 26 17 11 20 ▲ |
| 17 | 28 | Wellinger, Andreas | GER | 247.1 | 4 15 22 20 27 ▼ |
| 18 | 23 | Hula, Stefan | POL | 240.4 | 8 23 27 31 18 ▼ |
| 19 | 43 | Kofler, Andreas | AUT | 238.4 | 12 – 8 6 8 ▲ |
| 20 | 18 | Janda, Jakub | CZE | 237.1 | – – – – 24 |
| 21 | 24 | Fannemel, Anders | NOR | 235.8 | 33 13 21 21 – ▶ |
| 22 | 26 | Tepes, Jurij | SLO | 234.1 | – 9 23 30 17 ▼ |
| 23 | 47 | Fettner, Manuel | AUT | 233.5 | 15 24 4 3 9 ▲ |
| 24 | 34 | Freitag, Richard | GER | 232.9 | 9 21 15 16 15 ▶ |
| 25 | 30 | Takeuchi, Taku | JPN | 231.8 | 32 17 12 – 29 ▲ |
| 26 | 16 | Hlava, Lukas | CZE | 231.7 | 45 29 31 27 39 ▶ |
| 27 | 13 | Muranka, Klemens | POL | 222.0 | 30 39 37 44 35 ▶ |
| 28 | 27 | Ammann, Simon | SUI | 220.2 | – 19 25 23 21 ▶ |
| 29 | 12 | Vancura, Tomas | CZE | 218.4 | 26 33 35 – 42 ▼ |
| 30 | 44 | Prevc, Peter | SLO | 205.7 | 3 3 3 7 22 ▼ |
| 31 | 3 | Zniszczol, Aleksander | POL | 107.7 | – – 41 33 – |
| 32 | 31 | Kasai, Noriaki | JPN | 107.6 | – – 18 24 26 ▼ |
| 33 | 19 | Forfang, Johann Andre | NOR | 107.2 | 20 16 24 46 43 ▼ |
| 34 | 32 | Ito, Daiki | JPN | 106.8 | 14 11 13 18 33 ▼ |
| 35 | 22 | Koudelka, Roman | CZE | 106.5 | 21 32 29 17 36 ▶ |
| 36 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 102.6 | – 6 32 35 12 ▼ |
| 37 | 21 | Sakuyama, Kento | JPN | 100.2 | 25 27 28 25 40 ▼ |
| 38 | 4 | Kornilov, Denis | RUS | 98.2 | 28 20 – 48 34 ▼ |
| 39 | 33 | Klimov, Evgeniy | RUS | 96.8 | – 42 45 12 16 ▲ |
| 40 | 5 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 94.5 | 36 47 – – – |
| 41 | 2 | Aigner, Clemens | AUT | 89.9 | 23 36 39 – – ▼ |
| 42 | 6 | Dezman, Nejc | SLO | 88.6 | 24 33 40 42 44 ▼ |
| 43 | 7 | Rhoads, William | USA | 88.4 | – 24 – 43 – |
| 44 | 9 | Schiffner, Markus | AUT | 87.7 | 15 41 – 48 37 ▼ |
| 45 | 8 | Hauer, Joachim | NOR | 86.7 | 6 – – – – |
| 46 | 14 | Karlen, Gabriel | SUI | 86.2 | – 40 – 39 30 ▶ |
| 47 | 10 | Lanisek, Anze | SLO | 80.6 | 19 – 42 – 48 ▼ |
| 48 | 1 | Zhaparov, Marat | KAZ | 68.4 | – – – – – |
| 49 | 11 | Deschwanden, Gregor | SUI | 64.6 | – – 43 – – |
| DSQ | 20 | Bickner, Kevin | USA | 0.0 | 27 31 46 38 23 ▼ |
Wyniki
Pełne wyniki