NewsLive
Przegląd relacji live
Wyniki

Wyniki Puchar Świata: Oslo – 11-03-2001

Pełne wyniki
Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma Forma
1 50 Malysz, Adam POL 124.5 134.1 1 4 2 1 1 ▶
2 43 Horngacher, Stefan AUT 120.0 120.5 9 6 7 5 14 ▶
3 49 Schmitt, Martin GER 117.0 120.1 6 5 1 2 18 ▶
4 39 Goldberger, Andreas AUT 114.5 115.6 15 9 5 6 2 ▲
5 38 Hautamaeki, Jussi FIN 114.5 115.1 11 15 17 39 40 ▼
6 44 Loitzl, Wolfgang AUT 113.0 112.9 7 12 12 3 23 ▼
7 45 Hautamaeki, Matti FIN 112.0 109.6 3 3 4 11 17 ▼
8 33 Nieminen, Toni FIN 111.0 107.8 24 – – – –
9 48 Jussilainen, Risto FIN 110.5 106.4 2 1 3 4 9 ▼
10 35 Miyahira, Hideharu JPN 109.5 105.6 5 30 10 54 27 ▼
11 21 Janda, Jakub CZE 107.0 101.1 23 29 28 33 7 ▶
12 36 Lindstroem, Veli-Matti FIN 108.0 100.9 – 2 8 17 6 ▼
13 28 Duffner, Christof GER 108.0 100.4 46 14 16 40 11 ▲
14 29 Harada, Masahiko JPN 107.0 99.1 27 – – – –
15 34 Yoshioka, Kazuya JPN 107.0 98.1 18 25 36 22 16 ▶
16 42 Soininen, Jani FIN 106.5 97.7 12 11 21 32 – ▼
16 41 Hoellwarth, Martin AUT 109.0 97.7 16 7 22 48 33 ▼
16 27 Stensrud, Henning NOR 106.5 97.7 – – – – 5
19 47 Kasai, Noriaki JPN 105.5 96.9 4 18 6 8 44 ▼
20 23 Freiholz, Sylvain SUI 106.0 96.3 21 34 40 10 10 ▲
21 32 Uhrmann, Michael GER 105.5 95.4 25 32 23 26 24 ▶
22 18 Kuettel, Andreas SUI 104.5 95.1 29 – 33 50 – ▼
23 20 Kaiser, Stefan AUT 105.0 94.5 – – – 9 29
24 15 Spaeth, Georg GER 104.5 93.6 – 24 13 23 25 ▼
25 24 Herr, Alexander GER 105.0 93.5 26 38 27 43 42 ▼
26 19 Solem, Morten NOR 104.0 92.7 – – – – 12
27 17 Dessum, Nicolas FRA 104.5 92.1 36 – 24 13 – ▲
28 31 Loeffler, Frank GER 105.0 92.0 34 19 14 36 32 ▶
29 37 Radelj, Jure SLO 103.5 91.8 17 23 37 28 41 ▼
30 8 Fatchullin, Ildar RUS 103.5 91.3 – – – – 36
31 5 Romoeren, Bjoern Einar NOR 102.5 90.0 – 35 31 44 33 ▼
31 1 Sneli, Arne NOR 102.5 90.0 – – – – –
33 25 Nakamura, Kazuhiro JPN 102.0 89.1 42 28 15 15 8 ▲
34 11 Alborn, Alan USA 101.0 85.8 38 21 11 – 35 ▲
35 13 Steinauer, Marco SUI 100.0 84.5 39 22 42 27 21 ▶
35 7 Aagheim, Morten NOR 100.0 84.5 – – – 37 28
37 22 Koch, Martin AUT 99.5 83.6 – 40 39 55 15 ▶
38 9 Munters, Johan SWE 99.5 83.1 – – – 25 –
39 10 Ottesen, Lasse NOR 100.0 82.5 – – – 41 37
40 26 Zonta, Peter SLO 99.5 82.1 – 39 – 16 20 ▲
41 30 Cecon, Roberto ITA 97.5 79.0 19 27 43 18 26 ▼
42 16 Jaekle, Hansjoerg GER 95.5 75.4 – – – 21 22
44 40 Ingebrigtsen, Tommy NOR 96.0 71.3 13 16 19 42 39 ▼
45 4 Kranjec, Robert SLO 93.0 70.4 – – – 53 –
46 6 Choi, Heung-Chul KOR 93.5 70.3 – – – – –
47 12 Watase, Yuta JPN 89.5 63.6 – 43 30 46 – ▶