| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Stoch, Kamil | POL | 271.7 | 2 2 4 1 1 ▶ |
| 2 | 66 | Tande, Daniel Andre | NOR | 270.5 | 4 1 1 26 4 ▼ |
| 3 | 67 | Prevc, Domen | SLO | 270.4 | 26 5 25 4 5 ▲ |
| 4 | 65 | Kraft, Stefan | AUT | 259.5 | 1 3 18 25 2 ▼ |
| 5 | 64 | Kot, Maciej | POL | 253.8 | 12 7 6 5 9 ▲ |
| 6 | 56 | Freitag, Richard | GER | 253.2 | 14 15 28 6 12 ▶ |
| 6 | 26 | Forfang, Johann Andre | NOR | 253.2 | – – – – 32 |
| 8 | 15 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 251.4 | – – – – 31 |
| 9 | 49 | Johansson, Robert | NOR | 249.3 | 39 30 2 20 22 ▲ |
| 10 | 54 | Geiger, Karl | GER | 248.3 | 27 28 15 9 29 ▲ |
| 11 | 60 | Zyla, Piotr | POL | 247.2 | 7 6 7 3 7 ▶ |
| 12 | 55 | Wellinger, Andreas | GER | 246.5 | 15 13 13 31 3 ▶ |
| 13 | 45 | Fannemel, Anders | NOR | 243.5 | 30 23 43 48 18 ▼ |
| 14 | 62 | Fettner, Manuel | AUT | 243.4 | 5 12 7 12 6 ▶ |
| 15 | 63 | Hayboeck, Michael | AUT | 241.9 | 3 10 – 2 8 ▶ |
| 16 | 59 | Kofler, Andreas | AUT | 239.7 | 11 21 27 27 14 ▼ |
| 17 | 47 | Kasai, Noriaki | JPN | 234.1 | 31 37 10 14 17 ▲ |
| 18 | 36 | Damjan, Jernej | SLO | 233.3 | 32 29 32 19 16 ▲ |
| 19 | 53 | Klimov, Evgeniy | RUS | 231.5 | 13 18 3 16 38 ▼ |
| 20 | 52 | Leyhe, Stephan | GER | 231.3 | 17 8 11 8 25 ▼ |
| 21 | 57 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 229.9 | 25 9 12 15 10 ▲ |
| 22 | 61 | Eisenbichler, Markus | GER | 228.0 | 6 4 29 13 11 ▼ |
| 23 | 50 | Tepes, Jurij | SLO | 226.8 | 9 36 33 7 15 ▲ |
| 24 | 58 | Stjernen, Andreas | NOR | 226.1 | 19 14 5 10 23 ▲ |
| 25 | 24 | Larinto, Ville | FIN | 220.6 | – – – – 47 |
| 26 | 32 | Wank, Andreas | GER | 220.1 | 20 26 – – 24 ▼ |
| 26 | 6 | Polasek, Viktor | CZE | 220.1 | – – – – – |
| 28 | 31 | Kornilov, Denis | RUS | 217.5 | 35 38 22 – 28 ▲ |
| 28 | 21 | Pavlovcic, Bor | SLO | 217.5 | – – – – 41 |
| 30 | 43 | Takeuchi, Taku | JPN | 210.3 | 41 50 45 28 33 ▲ |
| 31 | 19 | Bresadola, Davide | ITA | 108.2 | – – – – 42 |
| 32 | 42 | Janda, Jakub | CZE | 107.7 | 24 19 20 17 27 ▶ |
| 33 | 48 | Ito, Daiki | JPN | 107.3 | 23 40 31 21 35 ▶ |
| 34 | 8 | Osterc, Aljaz | SLO | 105.2 | – – – – – |
| 35 | 12 | Aalto, Antti | FIN | 104.4 | – 35 – – 45 |
| 36 | 51 | Kubacki, Dawid | POL | 103.0 | 16 20 17 18 21 ▶ |
| 37 | 41 | Koudelka, Roman | CZE | 102.7 | 37 17 26 32 13 ▶ |
| 38 | 35 | Ziobro, Jan | POL | 102.5 | 42 44 23 22 19 ▲ |
| 39 | 25 | Muranka, Klemens | POL | 101.7 | 40 – 41 – – |
| 39 | 17 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 101.7 | – – – – 39 |
| 41 | 38 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 101.4 | 36 31 21 – 43 ▶ |
| 42 | 30 | Hilde, Tom | NOR | 101.0 | 34 41 – – 37 ▶ |
| 43 | 27 | Bickner, Kevin | USA | 99.1 | – 32 35 41 48 ▼ |
| 44 | 22 | Huber, Daniel | AUT | 98.1 | – – 30 – – |
| 45 | 5 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 93.9 | – – – – – |
| 46 | 28 | Sakuyama, Kento | JPN | 93.8 | – – – 39 49 |
| 47 | 23 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 89.4 | 28 47 34 37 50 ▶ |
| 48 | 4 | Wolny, Jakub | POL | 88.4 | – – – – – |
| 49 | 29 | Zniszczol, Aleksander | POL | 85.9 | – – – – 46 |
| 50 | 14 | Rhoads, William | USA | 66.4 | – – – 39 – |
Wyniki
Pełne wyniki