| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Stoch, Kamil | POL | 289.2 | 9 2 2 2 4 ▲ |
| 2 | 15 | Hayboeck, Michael | AUT | 283.3 | 1 6 3 10 – ▼ |
| 3 | 4 | Zyla, Piotr | POL | 275.8 | 20 9 7 6 7 ▲ |
| 4 | 12 | Prevc, Domen | SLO | 275.2 | 2 1 26 5 25 ▼ |
| 5 | 5 | Kot, Maciej | POL | 268.8 | 12 15 12 7 6 ▲ |
| 6 | 31 | Freitag, Richard | GER | 267.4 | 8 7 14 15 28 ▼ |
| 7 | 13 | Tepes, Jurij | SLO | 261.6 | 25 27 9 36 33 ▶ |
| 8 | 3 | Leyhe, Stephan | GER | 259.9 | 14 26 17 8 11 ▲ |
| 9 | 7 | Geiger, Karl | GER | 259.0 | 24 47 27 28 15 ▲ |
| 10 | 16 | Stjernen, Andreas | NOR | 258.7 | 31 17 19 14 5 ▲ |
| 11 | 29 | Schiffner, Markus | AUT | 258.4 | 23 25 29 25 39 ▼ |
| 12 | 2 | Fettner, Manuel | AUT | 255.7 | 11 4 5 12 7 ▶ |
| 13 | 50 | Eisenbichler, Markus | GER | 255.4 | 7 5 6 4 29 ▼ |
| 14 | 14 | Kasai, Noriaki | JPN | 253.6 | 21 21 31 37 10 ▼ |
| 15 | 8 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 251.6 | 19 37 25 9 12 ▲ |
| 16 | 19 | Klimov, Evgeniy | RUS | 246.4 | 18 16 13 18 3 ▲ |
| 17 | 26 | Janda, Jakub | CZE | 246.1 | 44 31 24 19 20 ▲ |
| 18 | 9 | Kubacki, Dawid | POL | 246.0 | 22 18 16 20 17 ▶ |
| 19 | 28 | Damjan, Jernej | SLO | 243.5 | – – 32 29 32 ▶ |
| 20 | 18 | Johansson, Robert | NOR | 240.8 | 34 23 39 30 2 ▲ |
| 21 | 11 | Ito, Daiki | JPN | 240.1 | 5 19 23 40 31 ▼ |
| 22 | 34 | Ziobro, Jan | POL | 239.9 | – – 42 44 23 ▲ |
| 23 | 10 | Prevc, Peter | SLO | 239.5 | 26 33 10 11 19 ▲ |
| 24 | 17 | Hula, Stefan | POL | 236.6 | 16 36 18 16 42 ▶ |
| 25 | 20 | Kraft, Stefan | AUT | 232.8 | 6 3 1 3 18 ▼ |
| 26 | 39 | Tande, Daniel Andre | NOR | 231.5 | 4 11 4 1 1 ▲ |
| 27 | 45 | Kofler, Andreas | AUT | 230.6 | 3 14 11 21 27 ▼ |
| 28 | 22 | Takeuchi, Taku | JPN | 228.3 | 13 22 41 50 45 ▼ |
| 29 | 24 | Tollinger, Elias | AUT | 225.7 | – – 43 – 37 |
| 30 | 30 | Maatta, Jarkko | FIN | 220.4 | – – 48 41 14 ▲ |
| 31 | 1 | Wellinger, Andreas | GER | 112.1 | 15 13 15 13 13 ▶ |
| 32 | 23 | Koudelka, Roman | CZE | 109.9 | – 39 37 17 26 ▲ |
| 33 | 27 | Stursa, Vojtech | CZE | 108.4 | 17 8 20 34 – ▼ |
| 34 | 33 | Prevc, Cene | SLO | 106.1 | 30 29 8 24 40 ▲ |
| 35 | 38 | Glasder, Michael | USA | 103.2 | 39 – – – – |
| 36 | 21 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 103.1 | – 37 – 48 38 ▼ |
| 37 | 36 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 102.6 | – – 28 47 34 ▼ |
| 38 | 35 | Hofer, Thomas | AUT | 97.7 | – – – – – |
| 39 | 32 | Sakuyama, Kento | JPN | 96.7 | 35 – – – – |
| 39 | 25 | Rhoads, William | USA | 96.7 | 49 – – – – |
| 41 | 37 | Bickner, Kevin | USA | 96.0 | 41 41 – 32 35 ▲ |
| 42 | 48 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 94.4 | – – 46 45 – |
| 43 | 40 | Hlava, Lukas | CZE | 92.7 | 37 34 – 39 16 ▲ |
| 44 | 41 | Semenic, Anze | SLO | 90.7 | – – – 46 36 |
| 45 | 46 | Vancura, Tomas | CZE | 88.2 | 50 48 – – – |
| 46 | 42 | Matura, Jan | CZE | 87.3 | 46 31 – – – |
| 47 | 47 | Aschenwald, Philipp | AUT | 85.8 | – – – – – |
| 48 | 6 | Fannemel, Anders | NOR | 84.6 | 29 12 30 23 43 ▼ |
| 49 | 44 | Zografski, Vladimir | BUL | 82.8 | – 50 45 – – |
| 50 | 43 | Altenburger, Florian | AUT | 76.5 | – – 44 27 47 ▲ |
Wyniki
Pełne wyniki