| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tande, Daniel Andre | NOR | 289.2 | 2 4 4 11 4 ▼ |
| 2 | 50 | Stoch, Kamil | POL | 286.0 | 4 1 9 2 2 ▶ |
| 3 | 2 | Kraft, Stefan | AUT | 282.4 | 3 8 6 3 1 ▲ |
| 4 | 1 | Eisenbichler, Markus | GER | 278.9 | 7 3 7 5 6 ▶ |
| 5 | 4 | Prevc, Domen | SLO | 278.5 | 1 6 2 1 26 ▼ |
| 6 | 6 | Zyla, Piotr | POL | 278.1 | 16 30 20 9 7 ▲ |
| 7 | 5 | Kot, Maciej | POL | 269.6 | 5 2 12 15 12 ▼ |
| 8 | 9 | Leyhe, Stephan | GER | 268.8 | 15 18 14 26 17 ▼ |
| 9 | 13 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 268.1 | 8 43 19 37 25 ▶ |
| 10 | 7 | Hayboeck, Michael | AUT | 265.3 | 9 11 1 6 3 ▲ |
| 11 | 10 | Prevc, Peter | SLO | 263.2 | 30 9 26 33 10 ▼ |
| 12 | 3 | Fettner, Manuel | AUT | 259.5 | 23 6 11 4 5 ▲ |
| 13 | 16 | Wellinger, Andreas | GER | 259.0 | 17 10 15 13 15 ▶ |
| 14 | 11 | Stjernen, Andreas | NOR | 258.5 | 6 5 31 17 19 ▼ |
| 15 | 12 | Freitag, Richard | GER | 254.9 | 24 23 8 7 14 ▲ |
| 16 | 18 | Hula, Stefan | POL | 253.7 | 18 19 16 36 18 ▼ |
| 17 | 35 | Koudelka, Roman | CZE | 253.0 | 35 27 – 39 37 ▼ |
| 18 | 32 | Klimov, Evgeniy | RUS | 251.3 | 39 20 18 16 13 ▲ |
| 19 | 19 | Janda, Jakub | CZE | 250.5 | 20 28 44 31 24 ▼ |
| 20 | 17 | Kubacki, Dawid | POL | 250.2 | 13 12 22 18 16 ▼ |
| 21 | 20 | Freund, Severin | GER | 247.7 | 11 26 10 9 20 ▲ |
| 21 | 15 | Kofler, Andreas | AUT | 247.7 | 19 13 3 14 11 ▲ |
| 23 | 33 | Fannemel, Anders | NOR | 246.6 | 21 17 29 12 30 ▼ |
| 24 | 14 | Prevc, Cene | SLO | 243.9 | – – 30 29 8 ▲ |
| 25 | 41 | Schiffner, Markus | AUT | 240.2 | 44 25 23 25 29 ▲ |
| 26 | 24 | Wank, Andreas | GER | 239.0 | – 34 – 42 20 ▶ |
| 27 | 22 | Altenburger, Florian | AUT | 237.5 | – – – – 44 |
| 28 | 21 | Geiger, Karl | GER | 236.5 | 12 14 24 47 27 ▼ |
| 29 | 23 | Damjan, Jernej | SLO | 233.9 | – – – – 32 |
| 30 | 26 | Johansson, Robert | NOR | 228.7 | 14 31 34 23 39 ▼ |
| 31 | 27 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 118.4 | 36 21 38 29 36 ▼ |
| 32 | 30 | Bickner, Kevin | USA | 117.3 | – 48 41 41 – ▶ |
| 33 | 34 | Paschke, Pius | GER | 115.5 | – – – – 33 |
| 34 | 46 | Stursa, Vojtech | CZE | 114.6 | 10 39 17 8 20 ▲ |
| 35 | 31 | Aalto, Antti | FIN | 114.4 | – – – – – |
| 36 | 39 | Tepes, Jurij | SLO | 113.8 | 22 16 25 27 9 ▶ |
| 37 | 49 | Kasai, Noriaki | JPN | 113.7 | 32 33 21 21 31 ▲ |
| 38 | 36 | Kornilov, Denis | RUS | 113.4 | 38 32 28 28 35 ▶ |
| 39 | 37 | Hlava, Lukas | CZE | 112.8 | 26 29 37 34 – ▼ |
| 40 | 29 | Ito, Daiki | JPN | 111.8 | 34 15 5 19 23 ▲ |
| 41 | 48 | Maatta, Jarkko | FIN | 108.4 | – – – – 48 |
| 41 | 43 | Hilde, Tom | NOR | 108.4 | – – 27 20 34 ▶ |
| 43 | 38 | Ammann, Simon | SUI | 107.7 | 28 38 35 24 37 ▶ |
| 44 | 42 | Ziobro, Jan | POL | 107.4 | – – – – 42 |
| 45 | 47 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 106.8 | – 41 – – 46 |
| 46 | 25 | Semenic, Anze | SLO | 103.0 | – – – – – |
| 47 | 44 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 99.6 | – – – – 28 |
| 48 | 40 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 98.4 | – – – 37 – |
| 49 | 45 | Schmid, Constantin | GER | 95.7 | – – – – 47 |
| 50 | 28 | Takeuchi, Taku | JPN | 90.3 | 25 24 13 22 41 ▶ |
Wyniki
Pełne wyniki