| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kraft, Stefan | AUT | 308.0 | 3 3 8 6 3 ▼ |
| 2 | 2 | Stoch, Kamil | POL | 305.2 | 4 4 1 9 2 ▶ |
| 3 | 9 | Hayboeck, Michael | AUT | 296.2 | 31 9 11 1 6 ▲ |
| 4 | 1 | Tande, Daniel Andre | NOR | 295.4 | 2 2 4 4 11 ▼ |
| 5 | 4 | Fettner, Manuel | AUT | 294.9 | 9 23 6 11 4 ▲ |
| 6 | 6 | Eisenbichler, Markus | GER | 293.1 | 6 7 3 7 5 ▶ |
| 7 | 15 | Zyla, Piotr | POL | 291.9 | 20 16 30 20 9 ▶ |
| 8 | 21 | Prevc, Cene | SLO | 284.4 | – – – 30 29 |
| 9 | 22 | Tepes, Jurij | SLO | 283.2 | 17 22 16 25 27 ▼ |
| 10 | 10 | Prevc, Peter | SLO | 281.8 | 22 30 9 26 33 ▶ |
| 11 | 11 | Kofler, Andreas | AUT | 279.7 | 8 19 13 3 14 ▲ |
| 12 | 5 | Kot, Maciej | POL | 278.9 | 5 5 2 12 15 ▼ |
| 13 | 23 | Klimov, Evgeniy | RUS | 277.3 | 16 39 20 18 16 ▲ |
| 14 | 14 | Freitag, Richard | GER | 277.2 | 15 24 23 8 7 ▲ |
| 15 | 13 | Wellinger, Andreas | GER | 277.0 | 27 17 10 15 13 ▲ |
| 16 | 28 | Kubacki, Dawid | POL | 273.8 | 13 13 12 22 18 ▼ |
| 17 | 7 | Leyhe, Stephan | GER | 269.4 | 19 15 18 14 26 ▶ |
| 18 | 25 | Hula, Stefan | POL | 268.0 | 18 18 19 16 36 ▼ |
| 19 | 26 | Stjernen, Andreas | NOR | 266.0 | 7 6 5 31 17 ▼ |
| 20 | 38 | Stursa, Vojtech | CZE | 260.4 | 28 10 39 17 8 ▶ |
| 20 | 24 | Wank, Andreas | GER | 260.4 | – – 34 – 42 |
| 20 | 19 | Freund, Severin | GER | 260.4 | 11 11 26 10 9 ▼ |
| 23 | 17 | Ito, Daiki | JPN | 260.2 | 33 34 15 5 19 ▲ |
| 24 | 12 | Janda, Jakub | CZE | 259.5 | 24 20 28 44 31 ▼ |
| 25 | 18 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 258.6 | 10 8 43 19 37 ▼ |
| 26 | 8 | Prevc, Domen | SLO | 254.7 | 1 1 6 2 1 ▼ |
| 27 | 32 | Geiger, Karl | GER | 250.5 | 14 12 14 24 47 ▼ |
| 28 | 35 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 247.8 | – – – – – |
| 29 | 20 | Schiffner, Markus | AUT | 246.8 | 37 44 25 23 25 ▲ |
| 30 | 49 | Fannemel, Anders | NOR | 246.7 | – 21 17 29 12 ▶ |
| 31 | 37 | Kasai, Noriaki | JPN | 127.1 | 26 32 33 21 21 ▶ |
| 32 | 33 | Damjan, Jernej | SLO | 125.7 | – – – – – |
| 33 | 39 | Paschke, Pius | GER | 124.7 | – – – – – |
| 34 | 41 | Hilde, Tom | NOR | 121.0 | – – – 27 20 |
| 35 | 16 | Kornilov, Denis | RUS | 119.8 | 34 38 32 28 28 ▲ |
| 36 | 40 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 117.1 | 12 36 21 38 29 ▼ |
| 37 | 29 | Ammann, Simon | SUI | 115.7 | 21 28 38 35 24 ▼ |
| 37 | 27 | Koudelka, Roman | CZE | 115.7 | 36 35 27 – 39 ▶ |
| 39 | 42 | Johansson, Robert | NOR | 115.6 | 25 14 31 34 23 ▼ |
| 40 | 30 | Muranka, Klemens | POL | 113.6 | 35 27 – 43 44 ▼ |
| 41 | 43 | Takeuchi, Taku | JPN | 110.0 | 29 25 24 13 22 ▲ |
| 42 | 36 | Ziobro, Jan | POL | 109.9 | – – – – – |
| 43 | 47 | Tollinger, Elias | AUT | 109.3 | – – – – – |
| 44 | 31 | Altenburger, Florian | AUT | 108.7 | – – – – – |
| 45 | 48 | Zografski, Vladimir | BUL | 107.5 | – – – – 50 |
| 46 | 44 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 104.1 | – – 41 – – |
| 47 | 45 | Schmid, Constantin | GER | 102.2 | – – – – – |
| 48 | 46 | Maatta, Jarkko | FIN | 94.2 | 41 – – – – |
| 49 | 50 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 93.9 | – 40 40 – 49 ▶ |
| DSQ | 34 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 0.0 | 47 – – – 37 |
Wyniki
Pełne wyniki