| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Hayboeck, Michael | AUT | 304.7 | 11 10 31 9 11 ▼ |
| 2 | 50 | Prevc, Domen | SLO | 301.6 | 1 13 1 1 6 ▲ |
| 3 | 42 | Kofler, Andreas | AUT | 293.7 | 8 6 8 19 13 ▼ |
| 4 | 49 | Tande, Daniel Andre | NOR | 288.9 | 14 2 2 2 4 ▲ |
| 5 | 31 | Ito, Daiki | JPN | 284.2 | 13 18 33 34 15 ▼ |
| 6 | 46 | Kraft, Stefan | AUT | 283.9 | 9 4 3 3 8 ▶ |
| 7 | 44 | Eisenbichler, Markus | GER | 283.8 | 7 15 6 7 3 ▲ |
| 8 | 33 | Freitag, Richard | GER | 282.3 | 15 16 15 24 23 ▼ |
| 9 | 45 | Stoch, Kamil | POL | 281.5 | 26 22 4 4 1 ▲ |
| 10 | 47 | Freund, Severin | GER | 279.2 | 2 1 11 11 26 ▼ |
| 11 | 43 | Fettner, Manuel | AUT | 278.2 | 4 3 9 23 6 ▼ |
| 12 | 48 | Kot, Maciej | POL | 277.8 | 5 8 5 5 2 ▲ |
| 13 | 26 | Takeuchi, Taku | JPN | 275.7 | 12 – 29 25 24 ▼ |
| 14 | 32 | Leyhe, Stephan | GER | 274.8 | 43 19 19 15 18 ▲ |
| 15 | 34 | Wellinger, Andreas | GER | 273.4 | 22 20 27 17 10 ▶ |
| 16 | 27 | Hula, Stefan | POL | 270.2 | 27 31 18 18 19 ▲ |
| 17 | 24 | Stursa, Vojtech | CZE | 269.0 | 30 45 28 10 39 ▲ |
| 18 | 30 | Klimov, Evgeniy | RUS | 268.6 | 45 12 16 39 20 ▶ |
| 19 | 39 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 268.4 | 10 5 10 8 43 ▼ |
| 20 | 35 | Zyla, Piotr | POL | 267.3 | 17 11 20 16 30 ▼ |
| 21 | 22 | Kasai, Noriaki | JPN | 266.8 | 18 24 26 32 33 ▼ |
| 22 | 36 | Kubacki, Dawid | POL | 265.0 | 16 14 13 13 12 ▲ |
| 23 | 15 | Schiffner, Markus | AUT | 264.7 | – 48 37 44 25 ▲ |
| 24 | 38 | Geiger, Karl | GER | 263.6 | 6 9 14 12 14 ▼ |
| 25 | 29 | Tepes, Jurij | SLO | 260.4 | 23 30 17 22 16 ▲ |
| 26 | 41 | Prevc, Peter | SLO | 258.5 | 3 7 22 30 9 ▼ |
| 27 | 2 | Hilde, Tom | NOR | 257.7 | – – – – – |
| 28 | 1 | Kornilov, Denis | RUS | 257.6 | – 48 34 38 32 ▶ |
| 29 | 28 | Fannemel, Anders | NOR | 251.2 | 21 21 – 21 17 ▶ |
| 30 | 7 | Prevc, Cene | SLO | 249.9 | – – – – – |
| 31 | 40 | Stjernen, Andreas | NOR | 130.1 | 20 29 7 6 5 ▲ |
| 32 | 18 | Zniszczol, Aleksander | POL | 130.0 | 41 33 – 31 22 ▲ |
| 33 | 11 | Karlen, Gabriel | SUI | 128.0 | – 39 30 46 – ▶ |
| 34 | 21 | Johansson, Robert | NOR | 127.7 | – – 25 14 31 ▶ |
| 35 | 23 | Ammann, Simon | SUI | 127.5 | 25 23 21 28 38 ▼ |
| 35 | 17 | Sakuyama, Kento | JPN | 127.5 | 28 25 40 37 47 ▼ |
| 37 | 19 | Hlava, Lukas | CZE | 127.2 | 31 27 39 26 29 ▶ |
| 38 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 126.2 | 32 35 12 36 21 ▲ |
| 39 | 4 | Glasder, Michael | USA | 122.5 | – 40 50 – 49 ▼ |
| 40 | 6 | Deschwanden, Gregor | SUI | 122.0 | 43 – – 49 51 ▼ |
| 41 | 16 | Bickner, Kevin | USA | 121.9 | 46 38 23 – 48 ▲ |
| 42 | 13 | Larinto, Ville | FIN | 120.0 | – 28 – – 35 |
| 43 | 14 | Muranka, Klemens | POL | 119.8 | 37 44 35 27 – ▲ |
| 44 | 20 | Janda, Jakub | CZE | 118.2 | – – 24 20 28 ▶ |
| 45 | 5 | Dezman, Nejc | SLO | 117.7 | 40 42 44 42 42 ▶ |
| 46 | 10 | Matura, Jan | CZE | 116.9 | – 47 – – – |
| 47 | 3 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 116.6 | – – – – – |
| 48 | 8 | Peier, Killian | SUI | 111.5 | 48 – – – 49 |
| 49 | 9 | Rhoads, William | USA | 86.6 | – 43 – 43 44 ▶ |
| 50 | 12 | Vancura, Tomas | CZE | 78.5 | 35 – 42 29 36 ▲ |
Wyniki
Pełne wyniki