| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Eisenbichler, Markus | GER | 271.3 |
| 2 | 48 | Aigner, Clemens | AUT | 254.7 |
| 3 | 41 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 248.1 |
| 4 | 62 | Justin, Rok | SLO | 245.8 |
| 5 | 1 | Leitner, Clemens | AUT | 244.2 |
| 6 | 12 | Kraft, Stefan | AUT | 242.1 |
| 7 | 6 | Aschenwald, Philipp | AUT | 239.5 |
| 8 | 55 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 238.5 |
| 9 | 3 | Fettner, Manuel | AUT | 237.4 |
| 10 | 5 | Kofler, Andreas | AUT | 236.0 |
| 11 | 61 | Ziobro, Jan | POL | 234.9 |
| 11 | 53 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 234.9 |
| 13 | 44 | Johansson, Robert | NOR | 234.4 |
| 14 | 7 | Vancura, Tomas | CZE | 233.7 |
| 15 | 51 | Bresadola, Davide | ITA | 233.6 |
| 16 | 31 | Hofer, Thomas | AUT | 233.5 |
| 17 | 37 | Bickner, Kevin | USA | 233.1 |
| 18 | 42 | Prevc, Domen | SLO | 232.8 |
| 19 | 63 | Zniszczol, Aleksander | POL | 232.5 |
| 20 | 26 | Tollinger, Elias | AUT | 230.0 |
| 21 | 39 | Stursa, Vojtech | CZE | 229.6 |
| 22 | 47 | Zupancic, Miran | SLO | 225.9 |
| 22 | 33 | Sumstad, Are | NOR | 225.9 |
| 24 | 56 | Insam, Alex | ITA | 224.5 |
| 25 | 16 | Rhoads, William | USA | 223.5 |
| 26 | 58 | Colloredo, Sebastian | ITA | 222.6 |
| 27 | 59 | Steiner, Maximilian | AUT | 219.3 |
| 28 | 52 | Hamann, Martin | GER | 214.4 |
| 28 | 50 | Mietus, Krzysztof | POL | 214.4 |
| 30 | 46 | Hilde, Tom | NOR | 199.0 |
| 31 | 4 | Altenburger, Florian | AUT | 108.2 |
| 32 | 29 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 106.0 |
| 33 | 32 | Kraus, Marinus | GER | 105.9 |
| 34 | 49 | Pograjc, Andraz | SLO | 105.6 |
| 35 | 40 | Schmid, Constantin | GER | 104.7 |
| 36 | 54 | Klusek, Bartlomiej | POL | 104.2 |
| 37 | 17 | Egloff, Luca | SUI | 102.3 |
| 38 | 45 | Polasek, Viktor | CZE | 101.5 |
| 39 | 19 | Karlen, Gabriel | SUI | 100.6 |
| 40 | 36 | Fuchs, Tim | GER | 99.7 |
| 41 | 38 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 98.8 |
| 42 | 60 | Bartol, Tilen | SLO | 98.7 |
| 43 | 30 | Glasder, Michael | USA | 95.6 |
| 44 | 43 | Pungertar, Matjaz | SLO | 91.7 |
| 45 | 34 | Zhaparov, Marat | KAZ | 88.2 |
| 46 | 24 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 87.5 |
| 47 | 9 | Schuler, Andreas | SUI | 87.0 |
| 48 | 28 | Maurer, Joshua | CAN | 86.2 |
| 49 | 25 | Sell, Adrian | GER | 84.6 |
| 50 | 27 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 82.2 |
| 51 | 20 | Kukula, Artur | POL | 82.1 |
| 52 | 13 | Brasme, Paul | FRA | 81.0 |
| 53 | 11 | Choi, Seou | KOR | 72.8 |
| 54 | 15 | Marusiak, Yevhen | UKR | 68.9 |
| 55 | 10 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 66.8 |
| 55 | 8 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 66.8 |
| 57 | 22 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 65.8 |
| 58 | 21 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 54.3 |
| DSQ | 35 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 0.0 |
| DSQ | 23 | Zografski, Vladimir | BUL | 0.0 |
| DSQ | 18 | Stekala, Andrzej | POL | 0.0 |
| DSQ | 14 | Contamine, Mathis | FRA | 0.0 |
| DSQ | 2 | Schwann, Mika | AUT | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki