| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Wank, Andreas | GER | 101.0 | 125.7 |
| 2 | 11 | Vancura, Tomas | CZE | 100.0 | 123.3 |
| 3 | 38 | Geiger, Karl | GER | 97.0 | 122.3 |
| 4 | 32 | Kubacki, Dawid | POL | 96.5 | 121.8 |
| 5 | 5 | Eisenbichler, Markus | GER | 101.0 | 120.1 |
| 6 | 6 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 101.0 | 117.5 |
| 7 | 35 | Siegel, David | GER | 95.5 | 116.1 |
| 8 | 19 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 96.0 | 116.0 |
| 9 | 45 | Freitag, Richard | GER | 96.0 | 115.8 |
| 10 | 7 | Tochimoto, Shohei | JPN | 100.0 | 115.7 |
| 11 | 4 | Pungertar, Matjaz | SLO | 95.0 | 115.6 |
| 12 | 36 | Leyhe, Stephan | GER | 95.5 | 114.9 |
| 12 | 34 | Peier, Killian | SUI | 95.0 | 114.9 |
| 14 | 24 | Hilde, Tom | NOR | 96.0 | 114.4 |
| 15 | 33 | Poppinger, Manuel | AUT | 95.5 | 114.1 |
| 16 | 10 | Altenburger, Florian | AUT | 95.0 | 112.8 |
| 16 | 40 | Sakuyama, Kento | JPN | 94.0 | 112.8 |
| 18 | 23 | Maatta, Jarkko | FIN | 94.0 | 112.7 |
| 19 | 9 | Kornilov, Denis | RUS | 94.0 | 112.6 |
| 20 | 46 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 94.5 | 112.3 |
| 20 | 43 | Ammann, Simon | SUI | 95.5 | 112.3 |
| 22 | 14 | Aschenwald, Philipp | AUT | 95.5 | 112.2 |
| 23 | 1 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 95.0 | 112.1 |
| 24 | 41 | Muranka, Klemens | POL | 94.0 | 111.8 |
| 25 | 18 | Dezman, Nejc | SLO | 95.0 | 111.3 |
| 26 | 27 | Colloredo, Sebastian | ITA | 93.5 | 110.2 |
| 27 | 39 | Wolny, Jakub | POL | 92.5 | 109.3 |
| 28 | 20 | Harada, Yumu | JPN | 93.0 | 108.8 |
| 29 | 21 | Sjoeen, Phillip | NOR | 93.5 | 108.1 |
| 30 | 30 | Larinto, Ville | FIN | 91.5 | 108.0 |
| 31 | 29 | Schiffner, Markus | AUT | 92.0 | 107.7 |
| 32 | 31 | Johansson, Robert | NOR | 92.5 | 107.3 |
| 33 | 25 | Stursa, Vojtech | CZE | 93.5 | 106.4 |
| 34 | 37 | Zyla, Piotr | POL | 89.5 | 105.7 |
| 35 | 28 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 90.5 | 104.0 |
| 36 | 26 | Damjan, Jernej | SLO | 91.0 | 102.1 |
| 37 | 2 | Birchler, Tobias | SUI | 91.5 | 100.4 |
| 38 | 22 | Zhaparov, Marat | KAZ | 90.5 | 99.3 |
| 39 | 13 | Ito, Kenshiro | JPN | 89.0 | 99.1 |
| 40 | 44 | Hvala, Jaka | SLO | 88.0 | 99.0 |
| 41 | 15 | Kozisek, Cestmir | CZE | 88.0 | 96.5 |
| 42 | 8 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 85.5 | 94.1 |
| 43 | 17 | Brasme, Paul | FRA | 87.0 | 93.5 |
| 44 | 12 | Choi, Heung-Chul | KOR | 81.5 | 83.3 |
| 45 | 16 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 77.0 | 75.5 |
| DSQ | 3 | Bresadola, Davide | ITA |
Kwalifikacje
Pełne wyniki