| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 255.2 |
| 2 | 57 | Aschenwald, Philipp | AUT | 244.7 |
| 3 | 62 | Aigner, Clemens | AUT | 236.2 |
| 4 | 35 | Muranka, Klemens | POL | 235.3 |
| 5 | 48 | Hlava, Lukas | CZE | 233.0 |
| 6 | 55 | Klusek, Bartlomiej | POL | 231.0 |
| 7 | 49 | Semenic, Anze | SLO | 227.8 |
| 8 | 61 | Bartol, Tilen | SLO | 226.9 |
| 9 | 46 | Justin, Rok | SLO | 226.6 |
| 10 | 58 | Tollinger, Elias | AUT | 224.2 |
| 11 | 40 | Ziobro, Jan | POL | 221.9 |
| 12 | 56 | Schiffner, Markus | AUT | 221.2 |
| 13 | 53 | Fuchs, Tim | GER | 221.1 |
| 14 | 28 | Prislic, Ernest | SLO | 220.9 |
| 15 | 54 | Hamann, Martin | GER | 219.7 |
| 16 | 50 | Wolny, Jakub | POL | 218.2 |
| 17 | 26 | Pungertar, Matjaz | SLO | 217.9 |
| 18 | 39 | Biegun, Krzysztof | POL | 217.6 |
| 19 | 12 | Deschwanden, Gregor | SUI | 217.3 |
| 20 | 60 | Altenburger, Florian | AUT | 214.4 |
| 21 | 36 | Glasder, Michael | USA | 213.4 |
| 22 | 52 | Neumayer, Michael | GER | 213.3 |
| 23 | 14 | Colloredo, Sebastian | ITA | 210.8 |
| 24 | 25 | Aune, Joakim | NOR | 208.3 |
| 25 | 41 | Kraus, Marinus | GER | 208.1 |
| 26 | 44 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 207.0 |
| 26 | 32 | Peier, Killian | SUI | 207.0 |
| 28 | 31 | Polasek, Viktor | CZE | 206.9 |
| 29 | 37 | Schuler, Andreas | SUI | 204.3 |
| 30 | 47 | Diethart, Thomas | AUT | 122.2 |
| 31 | 43 | Mietus, Krzysztof | POL | 99.0 |
| 32 | 2 | Byrt, Tomasz | POL | 98.5 |
| 33 | 9 | Choi, Seou | KOR | 97.4 |
| 33 | 42 | Jelar, Ziga | SLO | 97.4 |
| 35 | 51 | Stursa, Vojtech | CZE | 96.1 |
| 36 | 11 | Morassi, Andrea | ITA | 95.8 |
| 37 | 8 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 95.6 |
| 38 | 29 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 95.3 |
| 39 | 34 | Queck, Danny | GER | 95.2 |
| 40 | 27 | Torok, Eduard | HUN | 94.9 |
| 41 | 20 | Varesco, Daniele | ITA | 94.3 |
| 42 | 33 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 93.9 |
| 43 | 4 | Podzorski, Lukasz | POL | 92.1 |
| 44 | 59 | Paschke, Pius | GER | 91.7 |
| 45 | 18 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 90.9 |
| 46 | 22 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 90.5 |
| 47 | 1 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 88.9 |
| 48 | 17 | Oedegaard, Jesper | NOR | 87.7 |
| 49 | 16 | Marusiak, Yevhen | UKR | 87.3 |
| 50 | 30 | Pedersen, Robin | NOR | 86.9 |
| 51 | 38 | Zniszczol, Aleksander | POL | 85.8 |
| 52 | 13 | Berger, Lars Brodshaug | NOR | 85.5 |
| 53 | 7 | Sumstad, Are | NOR | 85.4 |
| 54 | 15 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 84.2 |
| 55 | 23 | Modic, Andraz | SLO | 83.3 |
| 56 | 3 | Ruda, Adam | POL | 83.1 |
| 57 | 24 | Rhoads, William | USA | 81.2 |
| 58 | 19 | Kang, Chil-Ku | KOR | 79.3 |
| 59 | 5 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 74.1 |
| 60 | 21 | Fredheim, Kenneth Henningsmo | NOR | 73.8 |
| 61 | 10 | Maurer, Joshua | CAN | 73.3 |
| 62 | 6 | Antonissen, Lars | NED | 64.6 |
Wyniki
Pełne wyniki