| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Aschenwald, Philipp | AUT | 276.0 |
| 2 | 59 | Eisenbichler, Markus | GER | 259.7 |
| 3 | 62 | Aigner, Clemens | AUT | 259.0 |
| 4 | 46 | Zyla, Piotr | POL | 258.4 |
| 5 | 54 | Pavlovcic, Bor | SLO | 254.5 |
| 6 | 60 | Naglic, Tomaz | SLO | 247.1 |
| 7 | 51 | Insam, Alex | ITA | 245.9 |
| 8 | 43 | Wolny, Jakub | POL | 244.0 |
| 9 | 64 | Hofer, Thomas | AUT | 243.1 |
| 10 | 44 | Semenic, Anze | SLO | 241.9 |
| 11 | 41 | Hlava, Lukas | CZE | 241.1 |
| 12 | 53 | Fuchs, Tim | GER | 240.7 |
| 13 | 61 | Bartol, Tilen | SLO | 237.7 |
| 14 | 37 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 236.3 |
| 15 | 26 | Muranka, Klemens | POL | 230.6 |
| 16 | 55 | Tollinger, Elias | AUT | 227.7 |
| 17 | 42 | Diethart, Thomas | AUT | 226.7 |
| 18 | 57 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 226.3 |
| 19 | 32 | Biegun, Krzysztof | POL | 224.5 |
| 20 | 58 | Paschke, Pius | GER | 222.6 |
| 21 | 30 | Glasder, Michael | USA | 222.5 |
| 22 | 18 | Prislic, Ernest | SLO | 221.6 |
| 23 | 28 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 218.8 |
| 24 | 49 | Neumayer, Michael | GER | 217.9 |
| 25 | 31 | Schuler, Andreas | SUI | 217.6 |
| 26 | 45 | Justin, Rok | SLO | 216.9 |
| 27 | 48 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 216.4 |
| 28 | 63 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 212.1 |
| 29 | 56 | Roee, Espen | NOR | 210.3 |
| 30 | 29 | Polasek, Viktor | CZE | 210.0 |
| 31 | 33 | Ziobro, Jan | POL | 104.4 |
| 32 | 50 | Stursa, Vojtech | CZE | 103.8 |
| 33 | 27 | Kaelin, Pascal | SUI | 102.5 |
| 34 | 38 | Siegel, Jonathan | GER | 102.2 |
| 35 | 35 | Jelar, Ziga | SLO | 100.8 |
| 36 | 47 | Velta, Rune | NOR | 100.7 |
| 37 | 3 | Kramarsic, Matic | SLO | 100.1 |
| 38 | 21 | Pungertar, Matjaz | SLO | 99.9 |
| 38 | 17 | Modic, Andraz | SLO | 99.9 |
| 40 | 39 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 98.8 |
| 41 | 24 | Nousiainen, Eetu | FIN | 98.4 |
| 42 | 22 | Torok, Eduard | HUN | 97.2 |
| 43 | 25 | Brasme, Paul | FRA | 96.8 |
| 44 | 13 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 96.7 |
| 45 | 34 | Kraus, Marinus | GER | 95.8 |
| 46 | 36 | Zupancic, Miran | SLO | 95.0 |
| 47 | 19 | Rhoads, William | USA | 94.8 |
| 48 | 20 | Johansson, Robert | NOR | 93.6 |
| 49 | 5 | Taehkaevuori, Frans | FIN | 93.3 |
| 50 | 23 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 92.7 |
| 51 | 12 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 91.5 |
| 52 | 16 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 91.1 |
| 53 | 6 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 89.4 |
| 54 | 11 | Varesco, Daniele | ITA | 87.4 |
| 55 | 40 | Huber, Daniel | AUT | 84.9 |
| 56 | 2 | Zajc, Timi | SLO | 83.5 |
| 57 | 7 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 83.1 |
| 58 | 14 | Revilliod Blanchard, Noelig | FRA | 82.7 |
| 59 | 10 | Friberg, Christian | USA | 80.5 |
| 60 | 4 | Antonissen, Lars | NED | 75.6 |
| 61 | 8 | Di Lenardo, Zeno | ITA | 73.4 |
| 62 | 9 | Korhonen, Janne | FIN | 72.2 |
| 63 | 15 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 61.6 |
| DSQ | 1 | Kus, Jan | SLO | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki