| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Aschenwald, Philipp | AUT | 276.7 |
| 2 | 23 | Semenic, Anze | SLO | 271.0 |
| 3 | 56 | Naglic, Tomaz | SLO | 270.4 |
| 4 | 36 | Zyla, Piotr | POL | 270.1 |
| 5 | 51 | Fuchs, Tim | GER | 268.9 |
| 6 | 61 | Bartol, Tilen | SLO | 268.7 |
| 7 | 64 | Hofer, Thomas | AUT | 268.4 |
| 8 | 62 | Aigner, Clemens | AUT | 266.3 |
| 9 | 50 | Insam, Alex | ITA | 259.3 |
| 10 | 58 | Eisenbichler, Markus | GER | 259.1 |
| 11 | 9 | Muranka, Klemens | POL | 258.6 |
| 12 | 63 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 257.7 |
| 13 | 48 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 257.3 |
| 14 | 35 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 255.1 |
| 15 | 54 | Pavlovcic, Bor | SLO | 253.4 |
| 16 | 59 | Paschke, Pius | GER | 251.5 |
| 17 | 42 | Diethart, Thomas | AUT | 248.8 |
| 18 | 55 | Tollinger, Elias | AUT | 244.5 |
| 19 | 37 | Siegel, Jonathan | GER | 244.1 |
| 20 | 29 | Glasder, Michael | USA | 244.0 |
| 20 | 5 | Pungertar, Matjaz | SLO | 244.0 |
| 22 | 34 | Ziobro, Jan | POL | 243.9 |
| 23 | 45 | Wolny, Jakub | POL | 242.9 |
| 24 | 28 | Polasek, Viktor | CZE | 242.3 |
| 25 | 57 | Roee, Espen | NOR | 241.4 |
| 26 | 46 | Hlava, Lukas | CZE | 239.6 |
| 27 | 38 | Kraus, Marinus | GER | 239.0 |
| 28 | 2 | Prislic, Ernest | SLO | 236.5 |
| 29 | 32 | Schuler, Andreas | SUI | 232.4 |
| 30 | 6 | Modic, Andraz | SLO | 231.4 |
| 31 | 27 | Brasme, Paul | FRA | 118.9 |
| 32 | 39 | Jelar, Ziga | SLO | 117.7 |
| 33 | 49 | Velta, Rune | NOR | 117.6 |
| 34 | 30 | Kaelin, Pascal | SUI | 117.5 |
| 35 | 52 | Neumayer, Michael | GER | 116.8 |
| 36 | 60 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 115.8 |
| 37 | 11 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 115.7 |
| 38 | 47 | Justin, Rok | SLO | 115.4 |
| 39 | 53 | Stursa, Vojtech | CZE | 115.2 |
| 40 | 24 | Torok, Eduard | HUN | 114.6 |
| 40 | 3 | Kus, Jan | SLO | 114.6 |
| 42 | 21 | Rhoads, William | USA | 114.0 |
| 43 | 25 | Nousiainen, Eetu | FIN | 113.0 |
| 44 | 4 | Zajc, Timi | SLO | 112.9 |
| 45 | 44 | Huber, Daniel | AUT | 112.1 |
| 45 | 31 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 112.1 |
| 47 | 10 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 110.6 |
| 48 | 1 | Kramarsic, Matic | SLO | 108.2 |
| 49 | 41 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 107.5 |
| 50 | 20 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 107.1 |
| 51 | 40 | Zupancic, Miran | SLO | 107.0 |
| 52 | 18 | Taehkaevuori, Frans | FIN | 106.7 |
| 53 | 8 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 105.9 |
| 54 | 22 | Johansson, Robert | NOR | 105.3 |
| 55 | 13 | Varesco, Daniele | ITA | 104.6 |
| 56 | 26 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 103.8 |
| 57 | 14 | Morassi, Andrea | ITA | 102.9 |
| 58 | 16 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 99.6 |
| 59 | 17 | Revilliod Blanchard, Noelig | FRA | 90.6 |
| 60 | 19 | Friberg, Christian | USA | 90.0 |
| 61 | 15 | Antonissen, Lars | NED | 87.4 |
| 62 | 7 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 84.1 |
| 63 | 12 | Korhonen, Janne | FIN | 84.0 |
| DSQ | 33 | Biegun, Krzysztof | POL | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki