| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Hofer, Thomas | AUT | 265.4 |
| 2 | 69 | Kubacki, Dawid | POL | 264.9 |
| 3 | 66 | Vancura, Tomas | CZE | 260.4 |
| 4 | 53 | Kozisek, Cestmir | CZE | 255.6 |
| 5 | 51 | Fuchs, Tim | GER | 254.7 |
| 6 | 64 | Naglic, Tomaz | SLO | 251.9 |
| 7 | 56 | Schiffner, Markus | AUT | 249.4 |
| 8 | 31 | Alexander, Nicholas | USA | 248.1 |
| 9 | 44 | Hamann, Martin | GER | 247.0 |
| 10 | 71 | Siegel, David | GER | 246.4 |
| 11 | 54 | Kofler, Andreas | AUT | 241.3 |
| 12 | 60 | Pavlovcic, Bor | SLO | 241.1 |
| 13 | 18 | Schuler, Andreas | SUI | 236.5 |
| 14 | 68 | Hilde, Tom | NOR | 236.4 |
| 15 | 65 | Roee, Espen | NOR | 235.8 |
| 16 | 41 | Siegel, Jonathan | GER | 235.5 |
| 17 | 45 | Sell, Adrian | GER | 233.2 |
| 18 | 50 | Zupancic, Miran | SLO | 232.2 |
| 19 | 63 | Tollinger, Elias | AUT | 231.6 |
| 20 | 62 | Klusek, Bartlomiej | POL | 231.1 |
| 21 | 49 | Mietus, Krzysztof | POL | 230.4 |
| 22 | 40 | Velta, Rune | NOR | 229.2 |
| 23 | 57 | Prevc, Cene | SLO | 225.7 |
| 24 | 67 | Altenburger, Florian | AUT | 225.3 |
| 25 | 70 | Paschke, Pius | GER | 225.2 |
| 26 | 17 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 223.5 |
| 27 | 73 | Aigner, Clemens | AUT | 222.3 |
| 28 | 61 | Justin, Rok | SLO | 215.9 |
| 29 | 43 | Queck, Danny | GER | 214.9 |
| 30 | 4 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 194.7 |
| 31 | 29 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 111.8 |
| 32 | 34 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 110.7 |
| 33 | 7 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 109.7 |
| 34 | 55 | Lindvik, Marius | NOR | 107.9 |
| 35 | 30 | Schubert, Johannes | GER | 107.5 |
| 36 | 46 | Sjoeen, Phillip | NOR | 106.7 |
| 37 | 2 | Hoffmann, Felix | GER | 106.5 |
| 38 | 27 | Nousiainen, Eetu | FIN | 106.3 |
| 39 | 28 | Brasme, Paul | FRA | 106.1 |
| 40 | 1 | Bradatsch, Sebastian | GER | 105.9 |
| 41 | 21 | Biegun, Krzysztof | POL | 105.3 |
| 42 | 5 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 105.2 |
| 43 | 52 | Stursa, Vojtech | CZE | 104.2 |
| 44 | 25 | Choi, Heung-Chul | KOR | 103.6 |
| 45 | 72 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 103.5 |
| 46 | 35 | Alamommo, Andreas | FIN | 102.8 |
| 47 | 38 | Birchler, Tobias | SUI | 102.7 |
| 48 | 39 | Kraus, Marinus | GER | 102.0 |
| 49 | 48 | Sinkovec, Jure | SLO | 101.6 |
| 50 | 37 | Zniszczol, Aleksander | POL | 101.1 |
| 51 | 32 | Torok, Eduard | HUN | 101.0 |
| 52 | 12 | Pungertar, Matjaz | SLO | 100.5 |
| 53 | 6 | Varesco, Daniele | ITA | 100.3 |
| 54 | 36 | Kytosaho, Niko | FIN | 100.1 |
| 55 | 10 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 99.1 |
| 56 | 33 | Kaelin, Pascal | SUI | 98.6 |
| 57 | 26 | Morassi, Andrea | ITA | 96.8 |
| 58 | 59 | Eisenbichler, Markus | GER | 95.9 |
| 59 | 11 | Rhoads, William | USA | 93.0 |
| 59 | 3 | Choi, Seou | KOR | 93.0 |
| 61 | 47 | Winter, Paul | GER | 91.7 |
| 62 | 15 | Klymchuk, Andrii | UKR | 90.0 |
| 63 | 22 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 89.8 |
| 64 | 23 | Di Lenardo, Zeno | ITA | 89.1 |
| 65 | 42 | Learoyd, Jonathan | FRA | 88.3 |
| 66 | 24 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 86.8 |
| 67 | 8 | Maurer, Joshua | CAN | 85.4 |
| 68 | 20 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 85.1 |
| 68 | 19 | Korek, Dusty | CAN | 85.1 |
| 70 | 14 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 82.8 |
| 71 | 9 | Karta, Samet | TUR | 81.4 |
| 72 | 13 | Friberg, Christian | USA | 77.2 |
| 73 | 16 | Lauchlan, Nigel | CAN | 56.5 |
Wyniki
Pełne wyniki