| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Stoch, Kamil | POL | 128.0 | 127.1 |
| 2 | 42 | Takeuchi, Taku | JPN | 129.0 | 126.2 |
| 2 | 37 | Tepes, Jurij | SLO | 127.5 | 126.2 |
| 4 | 27 | Zyla, Piotr | POL | 128.5 | 124.4 |
| 5 | 32 | Stekala, Andrzej | POL | 129.0 | 124.3 |
| 6 | 43 | Kranjec, Robert | SLO | 130.0 | 123.1 |
| 7 | 36 | Hula, Stefan | POL | 125.0 | 120.1 |
| 8 | 45 | Hauer, Joachim | NOR | 124.0 | 119.4 |
| 9 | 47 | Ammann, Simon | SUI | 127.0 | 117.8 |
| 9 | 33 | Kubacki, Dawid | POL | 126.5 | 117.8 |
| 11 | 50 | Stjernen, Andreas | NOR | 124.0 | 117.7 |
| 12 | 46 | Ito, Daiki | JPN | 121.0 | 117.2 |
| 13 | 49 | Koudelka, Roman | CZE | 123.5 | 117.0 |
| 14 | 40 | Leyhe, Stephan | GER | 123.5 | 116.9 |
| 15 | 23 | Sakuyama, Kento | JPN | 125.0 | 116.4 |
| 16 | 17 | Larinto, Ville | FIN | 124.5 | 116.1 |
| 17 | 48 | Wellinger, Andreas | GER | 121.5 | 114.0 |
| 18 | 38 | Poppinger, Manuel | AUT | 122.0 | 113.5 |
| 19 | 44 | Wank, Andreas | GER | 119.0 | 113.3 |
| 20 | 29 | Hilde, Tom | NOR | 124.0 | 112.3 |
| 21 | 22 | Aschenwald, Philipp | AUT | 122.5 | 109.8 |
| 22 | 24 | Muranka, Klemens | POL | 122.0 | 109.6 |
| 23 | 28 | Kofler, Andreas | AUT | 120.5 | 108.3 |
| 24 | 4 | Egloff, Luca | SUI | 121.5 | 107.7 |
| 25 | 35 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 119.5 | 107.3 |
| 26 | 16 | Ito, Kenshiro | JPN | 120.0 | 106.9 |
| 26 | 19 | Tochimoto, Shohei | JPN | 119.0 | 106.9 |
| 28 | 2 | Naglic, Tomaz | SLO | 119.5 | 106.1 |
| 29 | 18 | Hvala, Jaka | SLO | 118.5 | 104.8 |
| 30 | 30 | Matura, Jan | CZE | 117.0 | 103.9 |
| 31 | 20 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 116.5 | 102.1 |
| 32 | 21 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 116.5 | 100.0 |
| 33 | 26 | Eisenbichler, Markus | GER | 115.0 | 97.3 |
| 34 | 15 | Zografski, Vladimir | BUL | 115.0 | 95.2 |
| 35 | 7 | Ojala, Juho | FIN | 111.5 | 90.8 |
| 36 | 34 | Geiger, Karl | GER | 109.5 | 89.6 |
| 37 | 31 | Hlava, Lukas | CZE | 109.0 | 86.0 |
| 38 | 10 | Jelar, Ziga | SLO | 108.5 | 85.5 |
| 39 | 25 | Asikainen, Lauri | FIN | 109.5 | 83.4 |
| 40 | 12 | Maatta, Jarkko | FIN | 107.0 | 81.4 |
| 41 | 39 | Janda, Jakub | CZE | 102.5 | 74.1 |
| 42 | 8 | Kang, Chil-Ku | KOR | 100.5 | 66.9 |
| 43 | 6 | Zhaparov, Radik | KAZ | 97.5 | 63.6 |
| 44 | 3 | Choi, Seou | KOR | 96.0 | 59.5 |
| 45 | 14 | Pograjc, Andraz | SLO | 96.5 | 58.1 |
| 46 | 11 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 94.0 | 57.7 |
| 47 | 5 | Choi, Heung-Chul | KOR | 94.0 | 56.6 |
| 48 | 9 | Nomme, Martti | EST | 88.0 | 45.8 |
| 49 | 1 | Alexander, Nicholas | USA | 88.5 | 40.2 |
| DNS | 13 | Zhaparov, Marat | KAZ |
Kwalifikacje
Pełne wyniki