| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 1467.7 |
| Fannemel, Anders | – | |
| Forfang, Johann Andre | – | |
| Tande, Daniel Andre | – | |
| Gangnes, Kenneth | – | |
| 2 | Niemcy | 1357.3 |
| Wellinger, Andreas | – | |
| Leyhe, Stephan | – | |
| Freitag, Richard | – | |
| Freund, Severin | – | |
| 3 | Austria | 1310.4 |
| Kraft, Stefan | – | |
| Poppinger, Manuel | – | |
| Fettner, Manuel | – | |
| Hayboeck, Michael | – | |
| 4 | Słowenia | 1272.7 |
| Kranjec, Robert | – | |
| Tepes, Jurij | – | |
| Lanisek, Anze | – | |
| Prevc, Peter | – | |
| 5 | Polska | 1211.9 |
| Stoch, Kamil | – | |
| Muranka, Klemens | – | |
| Kubacki, Dawid | – | |
| Hula, Stefan | – | |
| 6 | Czechy | 1018.4 |
| Vancura, Tomas | – | |
| Matura, Jan | – | |
| Hlava, Lukas | – | |
| Koudelka, Roman | – | |
| 7 | Finlandia | 721.6 |
| Olli, Harri | – | |
| Klinga, Sebastian | – | |
| Asikainen, Lauri | – | |
| Larinto, Ville | – | |
| 8 | Rosja | 707.5 |
| Boyarintsev, Vladislav | – | |
| Maksimochkin, Mikhail | – | |
| Hazetdinov, Ilmir | – | |
| Kornilov, Denis | – |
Wyniki
Pełne wyniki