| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Hayboeck, Michael | AUT | 127.0 | 128.1 |
| 2 | 59 | Prevc, Domen | SLO | 126.0 | 127.1 |
| 3 | 54 | Fannemel, Anders | NOR | 130.5 | 125.2 |
| 4 | 60 | Kraft, Stefan | AUT | 123.5 | 124.5 |
| 5 | 63 | Forfang, Johann Andre | NOR | 124.5 | 123.4 |
| 6 | 66 | Freund, Severin | GER | 126.5 | 123.3 |
| 7 | 61 | Freitag, Richard | GER | 123.0 | 122.8 |
| 8 | 47 | Leyhe, Stephan | GER | 127.5 | 120.2 |
| 9 | 55 | Koudelka, Roman | CZE | 127.0 | 118.8 |
| 10 | 58 | Kasai, Noriaki | JPN | 125.0 | 118.6 |
| 11 | 39 | Takeuchi, Taku | JPN | 122.5 | 117.2 |
| 11 | 45 | Ito, Daiki | JPN | 125.0 | 117.2 |
| 13 | 65 | Gangnes, Kenneth | NOR | 123.5 | 116.2 |
| 14 | 52 | Hauer, Joachim | NOR | 124.0 | 116.0 |
| 14 | 49 | Stoch, Kamil | POL | 124.0 | 116.0 |
| 16 | 43 | Hula, Stefan | POL | 122.0 | 115.9 |
| 16 | 26 | Matura, Jan | CZE | 122.5 | 115.9 |
| 18 | 51 | Lanisek, Anze | SLO | 123.0 | 115.8 |
| 19 | 48 | Wank, Andreas | GER | 123.0 | 115.3 |
| 20 | 57 | Wellinger, Andreas | GER | 125.0 | 114.6 |
| 21 | 46 | Janda, Jakub | CZE | 124.0 | 114.5 |
| 22 | 29 | Kubacki, Dawid | POL | 122.5 | 114.4 |
| 23 | 53 | Ammann, Simon | SUI | 127.0 | 113.9 |
| 24 | 25 | Schiffner, Markus | AUT | 121.5 | 112.4 |
| 25 | 56 | Stjernen, Andreas | NOR | 124.0 | 112.2 |
| 26 | 12 | Larinto, Ville | FIN | 123.0 | 112.1 |
| 27 | 4 | Aigner, Clemens | AUT | 123.5 | 111.8 |
| 28 | 23 | Geiger, Karl | GER | 120.5 | 110.8 |
| 29 | 38 | Hilde, Tom | NOR | 121.5 | 110.1 |
| 30 | 50 | Fettner, Manuel | AUT | 120.5 | 108.7 |
| 31 | 36 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 118.5 | 107.2 |
| 32 | 37 | Kot, Maciej | POL | 118.5 | 106.5 |
| 33 | 32 | Sakuyama, Kento | JPN | 118.5 | 105.7 |
| 34 | 24 | Zografski, Vladimir | BUL | 119.0 | 105.5 |
| 35 | 13 | Tochimoto, Shohei | JPN | 119.5 | 105.4 |
| 36 | 5 | Bartol, Tilen | SLO | 120.5 | 103.4 |
| 37 | 27 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 117.5 | 101.9 |
| 38 | 18 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 116.5 | 101.8 |
| 38 | 40 | Hlava, Lukas | CZE | 114.0 | 101.8 |
| 40 | 19 | Peier, Killian | SUI | 116.5 | 101.2 |
| 41 | 42 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 114.0 | 101.0 |
| 42 | 31 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 116.5 | 100.0 |
| 42 | 3 | Altenburger, Florian | AUT | 116.5 | 100.0 |
| 44 | 14 | Egloff, Luca | SUI | 116.5 | 99.3 |
| 45 | 8 | Kornilov, Denis | RUS | 115.0 | 98.6 |
| 46 | 28 | Neumayer, Michael | GER | 114.0 | 98.3 |
| 47 | 2 | Tollinger, Elias | AUT | 113.0 | 97.3 |
| 48 | 7 | Glasder, Michael | USA | 114.0 | 97.2 |
| 49 | 62 | Tande, Daniel Andre | NOR | 111.5 | 95.5 |
| 50 | 67 | Prevc, Peter | SLO | ||
| 51 | 1 | Aschenwald, Philipp | AUT | 113.0 | 96.9 |
| 52 | 33 | Kranjec, Robert | SLO | 113.5 | 95.9 |
| 53 | 22 | Stekala, Andrzej | POL | 113.0 | 95.4 |
| 54 | 30 | Klimov, Evgeniy | RUS | 114.0 | 94.6 |
| 55 | 6 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 114.5 | 93.7 |
| 56 | 21 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 111.0 | 92.9 |
| 57 | 44 | Poppinger, Manuel | AUT | 110.5 | 92.2 |
| 58 | 16 | Alexander, Nicholas | USA | 113.0 | 91.1 |
| 59 | 20 | Semenic, Anze | SLO | 110.5 | 90.8 |
| 60 | 34 | Kofler, Andreas | AUT | 110.5 | 90.0 |
| 61 | 9 | Zhaparov, Marat | KAZ | 110.5 | 89.7 |
| 62 | 41 | Deschwanden, Gregor | SUI | 106.0 | 87.9 |
| 63 | 17 | Zhaparov, Radik | KAZ | 102.5 | 71.6 |
| 64 | 11 | Choi, Heung-Chul | KOR | 101.0 | 68.3 |
| 65 | 10 | Nomme, Martti | EST | 100.5 | 68.3 |
| 66 | 15 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 97.5 | 59.9 |
| DNS | 35 | Tepes, Jurij | SLO |
Kwalifikacje
Pełne wyniki