| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Tande, Daniel Andre | NOR | 247.7 |
| 2 | 34 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 245.7 |
| 3 | 53 | Kot, Maciej | POL | 245.5 |
| 4 | 44 | Janda, Jakub | CZE | 242.5 |
| 5 | 45 | Schiffner, Markus | AUT | 241.8 |
| 6 | 42 | Stjernen, Andreas | NOR | 240.7 |
| 7 | 54 | Hula, Stefan | POL | 240.6 |
| 8 | 47 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 239.5 |
| 9 | 58 | Kubacki, Dawid | POL | 232.1 |
| 10 | 14 | Roee, Espen | NOR | 231.0 |
| 11 | 2 | Lindvik, Marius | NOR | 230.3 |
| 12 | 51 | Aigner, Clemens | AUT | 227.3 |
| 13 | 55 | Altenburger, Florian | AUT | 226.5 |
| 14 | 41 | Wank, Andreas | GER | 225.6 |
| 15 | 36 | Tollinger, Elias | AUT | 225.1 |
| 16 | 46 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 223.3 |
| 17 | 37 | Huber, Stefan | AUT | 223.2 |
| 18 | 43 | Queck, Danny | GER | 219.9 |
| 19 | 38 | Neumayer, Michael | GER | 217.8 |
| 20 | 48 | Aschenwald, Philipp | AUT | 216.8 |
| 21 | 27 | Zniszczol, Aleksander | POL | 212.0 |
| 22 | 25 | Peier, Killian | SUI | 211.6 |
| 23 | 35 | Reisenauer, Janni | AUT | 208.1 |
| 24 | 1 | Haukedal, Richard | NOR | 207.8 |
| 25 | 22 | Berger, Lars Brodshaug | NOR | 206.0 |
| 26 | 32 | Biegun, Krzysztof | POL | 205.2 |
| 27 | 50 | Zupancic, Miran | SLO | 203.2 |
| 28 | 16 | Ito, Masamitsu | JPN | 201.6 |
| 29 | 49 | Vancura, Tomas | CZE | 200.6 |
| 30 | 17 | Winter, Paul | GER | 196.8 |
| 31 | 9 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 191.1 |
| 32 | 13 | Hilde, Tom | NOR | 103.6 |
| 33 | 56 | Justin, Rok | SLO | 103.0 |
| 34 | 40 | Wenig, Daniel | GER | 101.0 |
| 35 | 11 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 100.5 |
| 36 | 28 | Romashov, Alexey | RUS | 100.2 |
| 37 | 33 | Sato, Yukiya | JPN | 99.9 |
| 38 | 20 | Dellasega, Roberto | ITA | 99.6 |
| 39 | 31 | Prevc, Domen | SLO | 97.4 |
| 40 | 26 | Paschke, Pius | GER | 97.0 |
| 41 | 30 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 96.8 |
| 42 | 24 | Nomme, Martti | EST | 95.9 |
| 43 | 10 | Modic, Andraz | SLO | 95.4 |
| 44 | 39 | Kozisek, Cestmir | CZE | 94.5 |
| 45 | 15 | Morassi, Andrea | ITA | 94.1 |
| 45 | 8 | Birchler, Tobias | SUI | 94.1 |
| 47 | 52 | Pograjc, Andraz | SLO | 91.5 |
| 48 | 3 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 91.3 |
| 49 | 23 | Schuler, Andreas | SUI | 91.2 |
| 50 | 29 | Klusek, Bartlomiej | POL | 89.4 |
| 51 | 19 | Dreher, Michael | GER | 88.8 |
| 52 | 18 | Soegard, Jonas Gropen | NOR | 88.3 |
| 53 | 12 | Torok, Eduard | HUN | 86.6 |
| 54 | 21 | Maurer, Joshua | CAN | 85.1 |
| 55 | 6 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 82.9 |
| 56 | 4 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 81.3 |
| 57 | 7 | Aigro, Artti | EST | 71.8 |
| 57 | 5 | Revilliod Blanchard, Noelig | FRA | 71.8 |
Wyniki
Pełne wyniki