| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Semenic, Anze | SLO | 206.1 |
| 2 | 42 | Kot, Maciej | POL | 194.5 |
| 3 | 45 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 193.6 |
| 4 | 52 | Lanisek, Anze | SLO | 193.0 |
| 5 | 46 | Wank, Andreas | GER | 188.7 |
| 6 | 53 | Hvala, Jaka | SLO | 185.7 |
| 7 | 48 | Johansson, Robert | NOR | 178.3 |
| 8 | 8 | Kaelin, Pascal | SUI | 172.5 |
| 9 | 37 | Fettner, Manuel | AUT | 169.9 |
| 10 | 40 | Hilde, Tom | NOR | 165.2 |
| 11 | 38 | Pograjc, Andraz | SLO | 164.8 |
| 12 | 47 | Justin, Rok | SLO | 160.7 |
| 13 | 29 | Glasder, Michael | USA | 158.6 |
| 14 | 43 | Hula, Stefan | POL | 158.3 |
| 15 | 33 | Hauer, Joachim | NOR | 157.0 |
| 16 | 49 | Geiger, Karl | GER | 156.2 |
| 17 | 27 | Greiderer, Simon | AUT | 146.7 |
| 18 | 32 | Paschke, Pius | GER | 145.0 |
| 19 | 34 | Mayer, Nicolas | FRA | 143.7 |
| 20 | 50 | Klusek, Bartlomiej | POL | 142.8 |
| 21 | 24 | Siegel, David | GER | 140.5 |
| 22 | 39 | Schiffner, Markus | AUT | 139.0 |
| 23 | 44 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 138.8 |
| 24 | 12 | Korek, Dusty | CAN | 137.1 |
| 25 | 25 | Schuler, Andreas | SUI | 136.2 |
| 26 | 35 | Altenburger, Florian | AUT | 121.9 |
| 27 | 31 | Karlen, Gabriel | SUI | 118.3 |
| 28 | 28 | Mietus, Krzysztof | POL | 116.4 |
| 29 | 23 | Stursa, Vojtech | CZE | 114.0 |
| 30 | 36 | Biegun, Krzysztof | POL | 84.3 |
| 31 | 51 | Aigner, Clemens | AUT | 49.3 |
| 32 | 2 | Haupt, Alexander | USA | 47.8 |
| 33 | 26 | Johnson, Anders | USA | 45.8 |
| 34 | 22 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 42.2 |
| 35 | 30 | Holik, Frantisek | CZE | 38.6 |
| 36 | 55 | Zupancic, Miran | SLO | 33.6 |
| 37 | 18 | Moilanen, Lasse | FIN | 31.8 |
| 38 | 17 | Vanska, Elias | FIN | 31.3 |
| 39 | 5 | Friberg, Christian | USA | 30.2 |
| 40 | 9 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 27.6 |
| 41 | 13 | Merilaeinen, Eetu | FIN | 21.9 |
| 42 | 10 | Karta, Samet | TUR | 14.2 |
| 43 | 16 | Dellasega, Diego | ITA | 14.0 |
| 44 | 19 | Soukup, Matthew | CAN | 13.1 |
| 45 | 1 | Brown, A J | USA | 8.2 |
| 46 | 6 | Mattoon, Nicholas | USA | 5.1 |
| 47 | 14 | Maurer, Joshua | CAN | 5.0 |
| 48 | 15 | Demir, Ayberk | TUR | 3.3 |
| 49 | 41 | Queck, Danny | GER | 2.1 |
| 50 | 21 | Lunardi, Michael | ITA | 0.0 |
| 50 | 20 | Bickner, Kevin | USA | 0.0 |
| 50 | 7 | Michalek, Jan | CZE | 0.0 |
| 50 | 4 | Wallace, Brian | USA | 0.0 |
| 50 | 3 | Edlund, Trevor | USA | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki