| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Schmid, Katharina | GER | 98.5 | 131.7 |
| 2 | 11 | Pinkelnig, Eva | AUT | 99.5 | 122.8 |
| 3 | 41 | Jahr, Line | NOR | 95.0 | 122.0 |
| 4 | 40 | Graessler, Ulrike | GER | 95.0 | 121.3 |
| 5 | 16 | Hendrickson, Sarah | USA | 96.0 | 120.2 |
| 6 | 26 | Seifriedsberger, Jacqueline | AUT | 94.0 | 118.2 |
| 7 | 37 | Rogelj, Spela | SLO | 96.0 | 117.3 |
| 8 | 36 | Bogataj, Ursa | SLO | 94.0 | 117.1 |
| 9 | 29 | Kreuzer, Chiara | AUT | 93.0 | 115.8 |
| 10 | 24 | Wuerth, Svenja | GER | 92.5 | 115.3 |
| 11 | 27 | Sagen, Anette | NOR | 92.0 | 113.6 |
| 12 | 38 | Insam, Evelyn | ITA | 90.5 | 112.3 |
| 13 | 12 | Eichhorn, Pauline | GER | 93.5 | 112.1 |
| 14 | 39 | Logar, Eva | SLO | 90.0 | 109.4 |
| 15 | 9 | Englund, Nita | USA | 91.0 | 109.3 |
| 16 | 25 | Tikhonova, Sofia | RUS | 90.0 | 109.2 |
| 17 | 18 | Kustova, Alexandra | RUS | 90.0 | 108.7 |
| 17 | 35 | Ernst, Gianina | GER | 91.5 | 108.7 |
| 19 | 32 | Lemare, Lea | FRA | 89.5 | 107.5 |
| 20 | 43 | Pozun, Katja | SLO | 88.0 | 106.6 |
| 21 | 10 | Seto, Yuka | JPN | 89.0 | 104.8 |
| 22 | 44 | Clair, Julia | FRA | 86.5 | 104.4 |
| 23 | 30 | Dolezelova, Michaela | CZE | 88.5 | 104.0 |
| 24 | 31 | Iwabuchi, Kaori | JPN | 89.0 | 102.3 |
| 25 | 33 | Enger, Gyda | NOR | 86.0 | 100.8 |
| 26 | 14 | Lussi, Nina | USA | 87.5 | 100.7 |
| 27 | 23 | Barannikova, Anastasiya | RUS | 86.5 | 98.7 |
| 28 | 34 | Runggaldier, Elena | ITA | 85.0 | 98.4 |
| 29 | 13 | Geraghty-Moats, Tara | USA | 84.5 | 98.0 |
| 30 | 19 | Blazkova, Barbora | CZE | 84.5 | 97.0 |
| 31 | 28 | Watase, Ayumi | JPN | 82.5 | 92.9 |
| 32 | 21 | Toth, Daniela Vasilica | ROU | 82.5 | 90.7 |
| 33 | 20 | Stroem, Anna Odine | NOR | 80.0 | 86.0 |
| 34 | 22 | Forsstroem, Susanna | FIN | 82.0 | 85.4 |
| 35 | 15 | Mrakotova, Jana | CZE | 77.5 | 79.7 |
| 36 | 8 | Szwab, Joanna | POL | 77.5 | 78.9 |
| 37 | 5 | Mork, Anniken | NOR | 83.5 | 74.6 |
| 38 | 3 | Roestad, Karoline | NOR | 72.0 | 65.5 |
| 39 | 7 | Indrackova, Karolina | CZE | 72.0 | 65.1 |
| 40 | 4 | Meloe, Sara | NOR | 68.5 | 56.9 |
| 41 | 1 | Bakke, Tonje | NOR | 67.5 | 56.6 |
| 42 | 2 | Skinnes, Marte Pauline | NOR | 59.5 | 37.7 |
| 43 | 17 | Palasz, Magdalena | POL | 50.0 | 0.0 |
| DSQ | 6 | Matsuhashi, Aki | JPN |
Kwalifikacje
Pełne wyniki