| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Semenic, Anze | SLO | 225.0 | 190.4 |
| 2 | 39 | Hayboeck, Michael | AUT | 226.5 | 187.0 |
| 3 | 9 | Stoch, Kamil | POL | 217.0 | 184.4 |
| 4 | 55 | Zyla, Piotr | POL | 218.5 | 182.5 |
| 5 | 46 | Freitag, Richard | GER | 223.5 | 181.6 |
| 6 | 50 | Gangnes, Kenneth | NOR | 216.5 | 179.2 |
| 7 | 38 | Hajek, Antonin | CZE | 214.5 | 178.4 |
| 8 | 3 | Naglic, Tomaz | SLO | 210.0 | 176.9 |
| 9 | 33 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 212.0 | 174.5 |
| 10 | 54 | Ito, Daiki | JPN | 214.5 | 171.0 |
| 11 | 31 | Kranjec, Robert | SLO | 208.0 | 169.8 |
| 12 | 40 | Leyhe, Stephan | GER | 210.5 | 169.3 |
| 13 | 45 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 208.0 | 169.2 |
| 14 | 53 | Takeuchi, Taku | JPN | 211.5 | 168.9 |
| 15 | 37 | Fettner, Manuel | AUT | 205.5 | 167.0 |
| 16 | 48 | Koudelka, Roman | CZE | 210.0 | 166.8 |
| 16 | 27 | Maatta, Jarkko | FIN | 211.0 | 166.8 |
| 18 | 41 | Matura, Jan | CZE | 207.5 | 165.4 |
| 19 | 23 | Ahonen, Janne | FIN | 205.5 | 164.8 |
| 20 | 56 | Stjernen, Andreas | NOR | 208.5 | 164.1 |
| 21 | 34 | Bresadola, Davide | ITA | 203.0 | 163.8 |
| 22 | 52 | Damjan, Jernej | SLO | 205.0 | 162.7 |
| 22 | 51 | Poppinger, Manuel | AUT | 202.5 | 162.7 |
| 24 | 17 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 190.5 | 161.0 |
| 25 | 49 | Dezman, Nejc | SLO | 203.5 | 160.4 |
| 26 | 6 | Pungertar, Matjaz | SLO | 198.0 | 159.3 |
| 27 | 43 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 204.5 | 158.9 |
| 28 | 15 | Muranka, Klemens | POL | 195.5 | 156.8 |
| 29 | 11 | Kubacki, Dawid | POL | 186.5 | 156.7 |
| 30 | 4 | Lanisek, Anze | SLO | 193.5 | 156.4 |
| 30 | 19 | Zografski, Vladimir | BUL | 199.0 | 156.4 |
| 32 | 8 | Asikainen, Lauri | FIN | 193.5 | 154.3 |
| 33 | 42 | Deschwanden, Gregor | SUI | 200.0 | 154.0 |
| 34 | 5 | Prevc, Cene | SLO | 190.0 | 153.7 |
| 35 | 30 | Paschke, Pius | GER | 196.0 | 152.8 |
| 36 | 36 | Sakuyama, Kento | JPN | 195.0 | 152.6 |
| 37 | 22 | Wank, Andreas | GER | 199.5 | 152.5 |
| 38 | 47 | Jacobsen, Anders | NOR | 197.0 | 151.5 |
| 39 | 44 | Tochimoto, Shohei | JPN | 197.0 | 150.2 |
| 40 | 25 | Hlava, Lukas | CZE | 198.0 | 149.3 |
| 41 | 2 | Hvala, Jaka | SLO | 183.0 | 147.0 |
| 42 | 32 | Justin, Rok | SLO | 190.5 | 144.6 |
| 43 | 29 | Olli, Harri | FIN | 192.0 | 141.2 |
| 44 | 12 | Glasder, Michael | USA | 170.5 | 138.0 |
| 45 | 13 | Karlen, Gabriel | SUI | 169.0 | 136.2 |
| 46 | 24 | Choi, Seou | KOR | 184.0 | 135.0 |
| 47 | 1 | Zupancic, Miran | SLO | 174.5 | 133.7 |
| 48 | 28 | Choi, Heung-Chul | KOR | 189.5 | 132.9 |
| 49 | 21 | Johnson, Anders | USA | 179.0 | 125.5 |
| 50 | 14 | Morrice, Trevor | CAN | 164.0 | 120.7 |
| 51 | 10 | Kornilov, Denis | RUS | 142.5 | 92.2 |
| 52 | 16 | Kang, Chil-Ku | KOR | 140.5 | 87.3 |
| 53 | 18 | Polychronidis, Nico | GRE | 134.5 | 82.6 |
| DNS | 20 | Kim, Hyun-Ki | KOR | ||
| DNS | 26 | Nomme, Martti | EST | ||
| DNS | 7 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST |
Kwalifikacje
Pełne wyniki