| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Poppinger, Manuel | AUT | 126.0 | 123.2 |
| 2 | 41 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 122.0 | 117.6 |
| 3 | 42 | Sjoeen, Phillip | NOR | 120.5 | 112.3 |
| 4 | 51 | Zyla, Piotr | POL | 118.0 | 112.1 |
| 5 | 40 | Diethart, Thomas | AUT | 122.0 | 111.9 |
| 6 | 53 | Ito, Daiki | JPN | 118.0 | 107.8 |
| 6 | 39 | Fettner, Manuel | AUT | 119.5 | 107.8 |
| 8 | 50 | Neumayer, Michael | GER | 116.5 | 107.2 |
| 9 | 36 | Deschwanden, Gregor | SUI | 115.0 | 106.8 |
| 10 | 48 | Takeuchi, Taku | JPN | 117.0 | 105.2 |
| 11 | 44 | Matura, Jan | CZE | 114.5 | 103.7 |
| 11 | 16 | Geiger, Karl | GER | 115.5 | 103.7 |
| 13 | 38 | Larinto, Ville | FIN | 113.5 | 99.0 |
| 14 | 45 | Dezman, Nejc | SLO | 111.0 | 98.8 |
| 15 | 34 | Hilde, Tom | NOR | 113.5 | 98.5 |
| 16 | 35 | Ziobro, Jan | POL | 113.0 | 98.2 |
| 17 | 26 | Kot, Maciej | POL | 114.0 | 97.2 |
| 18 | 52 | Pungertar, Matjaz | SLO | 111.0 | 96.9 |
| 19 | 25 | Gangnes, Kenneth | NOR | 112.0 | 95.7 |
| 20 | 4 | Sato, Yukiya | JPN | 110.5 | 95.6 |
| 20 | 7 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 112.0 | 95.6 |
| 22 | 49 | Kranjec, Robert | SLO | 108.0 | 93.3 |
| 23 | 22 | Justin, Rok | SLO | 109.5 | 93.0 |
| 24 | 46 | Tepes, Jurij | SLO | 107.0 | 90.2 |
| 25 | 43 | Leyhe, Stephan | GER | 108.5 | 89.3 |
| 26 | 31 | Niemi, Sami | FIN | 108.5 | 88.8 |
| 27 | 23 | Johansson, Robert | NOR | 110.5 | 88.6 |
| 28 | 1 | Harada, Yumu | JPN | 111.5 | 87.9 |
| 29 | 27 | Wenig, Daniel | GER | 108.0 | 87.6 |
| 30 | 33 | Zniszczol, Aleksander | POL | 107.0 | 86.1 |
| 31 | 47 | Forfang, Johann Andre | NOR | 107.0 | 85.0 |
| 32 | 37 | Kubacki, Dawid | POL | 104.5 | 83.9 |
| 33 | 11 | Johnson, Anders | USA | 110.5 | 83.8 |
| 34 | 21 | Ito, Kenshiro | JPN | 104.0 | 78.6 |
| 35 | 10 | Polasek, Viktor | CZE | 107.0 | 78.2 |
| 36 | 17 | Klinga, Sebastian | FIN | 106.0 | 77.9 |
| 37 | 24 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 101.5 | 76.1 |
| 38 | 14 | Holik, Frantisek | CZE | 106.5 | 75.7 |
| 39 | 32 | Sakuyama, Kento | JPN | 98.0 | 75.2 |
| 40 | 2 | Suzuki, Sho | JPN | 103.5 | 72.6 |
| 41 | 6 | Shimizu, Reruhi | JPN | 95.0 | 70.2 |
| 42 | 9 | Egloff, Luca | SUI | 99.0 | 66.8 |
| 43 | 28 | Hauer, Joachim | NOR | 95.0 | 66.1 |
| 44 | 5 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 90.0 | 57.2 |
| 45 | 19 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 95.0 | 56.8 |
| 46 | 13 | Rhoads, William | USA | 98.0 | 56.6 |
| 47 | 12 | Polychronidis, Nico | GRE | 95.0 | 54.6 |
| 48 | 15 | Choi, Seou | KOR | 90.0 | 54.3 |
| 49 | 3 | Watanabe, Hiroaki | JPN | 89.5 | 54.2 |
| 50 | 29 | Tochimoto, Shohei | JPN | 84.5 | 44.4 |
| 51 | 30 | Peier, Killian | SUI | 84.5 | 43.2 |
| 52 | 8 | Morrice, Trevor | CAN | 88.0 | 42.7 |
| 53 | 18 | Karlen, Gabriel | SUI | 86.0 | 36.3 |
Kwalifikacje
Pełne wyniki