| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Hayboeck, Michael | AUT | 137.5 | 148.7 |
| 2 | 74 | Kraft, Stefan | AUT | 136.5 | 144.6 |
| 3 | 58 | Jacobsen, Anders | NOR | 139.5 | 144.0 |
| 4 | 67 | Kasai, Noriaki | JPN | 135.5 | 143.4 |
| 5 | 69 | Freund, Severin | GER | 132.5 | 137.0 |
| 6 | 64 | Bardal, Anders | NOR | 132.0 | 136.9 |
| 7 | 56 | Pungertar, Matjaz | SLO | 136.5 | 134.6 |
| 8 | 66 | Freitag, Richard | GER | 130.5 | 133.3 |
| 9 | 55 | Zyla, Piotr | POL | 135.0 | 132.7 |
| 10 | 68 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 129.0 | 130.8 |
| 11 | 71 | Prevc, Peter | SLO | 128.5 | 128.8 |
| 12 | 47 | Matura, Jan | CZE | 130.0 | 125.9 |
| 13 | 53 | Stoch, Kamil | POL | 129.5 | 125.1 |
| 14 | 49 | Forfang, Johann Andre | NOR | 132.0 | 124.7 |
| 15 | 46 | Takeuchi, Taku | JPN | 129.5 | 124.6 |
| 16 | 43 | Tande, Daniel Andre | NOR | 128.5 | 123.6 |
| 17 | 52 | Neumayer, Michael | GER | 130.5 | 123.2 |
| 18 | 40 | Diethart, Thomas | AUT | 129.0 | 123.1 |
| 19 | 65 | Damjan, Jernej | SLO | 126.5 | 122.5 |
| 20 | 31 | Fettner, Manuel | AUT | 127.0 | 122.1 |
| 21 | 38 | Kubacki, Dawid | POL | 126.5 | 121.7 |
| 22 | 73 | Koudelka, Roman | CZE | 125.0 | 120.0 |
| 23 | 54 | Kranjec, Robert | SLO | 128.0 | 119.1 |
| 24 | 50 | Leyhe, Stephan | GER | 129.5 | 118.4 |
| 25 | 63 | Velta, Rune | NOR | 124.5 | 118.3 |
| 26 | 59 | Kofler, Andreas | AUT | 127.0 | 118.0 |
| 26 | 57 | Asikainen, Lauri | FIN | 129.0 | 118.0 |
| 28 | 44 | Sjoeen, Phillip | NOR | 125.0 | 117.4 |
| 29 | 42 | Dezman, Nejc | SLO | 126.0 | 117.2 |
| 30 | 45 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 125.5 | 116.9 |
| 31 | 48 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 129.0 | 115.6 |
| 32 | 51 | Maatta, Jarkko | FIN | 127.0 | 115.5 |
| 33 | 24 | Deschwanden, Gregor | SUI | 125.0 | 114.7 |
| 33 | 37 | Sakuyama, Kento | JPN | 124.0 | 114.7 |
| 35 | 7 | Justin, Rok | SLO | 123.0 | 114.2 |
| 36 | 72 | Fannemel, Anders | NOR | 121.0 | 113.9 |
| 37 | 8 | Poppinger, Manuel | AUT | 124.0 | 113.6 |
| 38 | 62 | Kraus, Marinus | GER | 121.5 | 113.0 |
| 39 | 32 | Koivuranta, Anssi | FIN | 124.0 | 112.5 |
| 40 | 29 | Wenig, Daniel | GER | 123.5 | 110.0 |
| 41 | 14 | Shimizu, Reruhi | JPN | 123.5 | 109.4 |
| 42 | 30 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 120.5 | 108.9 |
| 43 | 33 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 121.0 | 108.7 |
| 44 | 6 | Aigner, Clemens | AUT | 121.0 | 108.1 |
| 45 | 5 | Tollinger, Elias | AUT | 120.5 | 105.6 |
| 46 | 61 | Eisenbichler, Markus | GER | 118.5 | 104.4 |
| 46 | 34 | Janda, Jakub | CZE | 119.5 | 104.4 |
| 48 | 17 | Klusek, Bartlomiej | POL | 119.0 | 104.3 |
| 49 | 28 | Zniszczol, Aleksander | POL | 120.0 | 103.5 |
| 50 | 39 | Bresadola, Davide | ITA | 119.0 | 101.5 |
| 51 | 36 | Niemi, Sami | FIN | 117.5 | 101.3 |
| 52 | 3 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 117.5 | 100.9 |
| 53 | 10 | Alexander, Nicholas | USA | 118.5 | 99.0 |
| 54 | 22 | Biegun, Krzysztof | POL | 116.5 | 97.8 |
| 55 | 12 | Cecon, Federico | ITA | 119.0 | 97.3 |
| 56 | 16 | Rowley, Matthew | CAN | 116.0 | 96.8 |
| 57 | 2 | Huber, Daniel | AUT | 115.5 | 96.0 |
| 58 | 1 | Altenburger, Florian | AUT | 115.0 | 95.5 |
| 59 | 26 | Zografski, Vladimir | BUL | 116.0 | 95.4 |
| 60 | 15 | Choi, Seou | KOR | 116.0 | 95.0 |
| 61 | 27 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 115.0 | 94.1 |
| 62 | 19 | Varesco, Daniele | ITA | 114.5 | 93.5 |
| 63 | 41 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 115.5 | 93.3 |
| 64 | 4 | Schiffner, Markus | AUT | 113.0 | 91.0 |
| 65 | 35 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 112.0 | 90.4 |
| 66 | 60 | Ito, Daiki | JPN | 121.5 | 90.2 |
| 67 | 21 | Fairall, Nicholas | USA | 123.0 | 88.3 |
| 68 | 13 | Karlen, Gabriel | SUI | 110.0 | 79.2 |
| 69 | 20 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 106.0 | 76.7 |
| 70 | 25 | Hlava, Lukas | CZE | 106.5 | 74.1 |
| 71 | 11 | Nomme, Martti | EST | 106.5 | 71.9 |
| 72 | 23 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 101.0 | 63.3 |
| 73 | 9 | Zhaparov, Marat | KAZ | 89.0 | 36.6 |
| DSQ | 18 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | ||
| DNS | 70 | Ammann, Simon | SUI |
Kwalifikacje
Pełne wyniki