| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Maatta, Jarkko | FIN | 133.0 | 129.5 |
| 2 | 39 | Matura, Jan | CZE | 130.0 | 129.0 |
| 3 | 12 | Kubacki, Dawid | POL | 126.0 | 127.3 |
| 4 | 44 | Damjan, Jernej | SLO | 126.0 | 125.8 |
| 5 | 43 | Kranjec, Robert | SLO | 128.5 | 123.7 |
| 6 | 37 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 125.5 | 122.3 |
| 7 | 42 | Velta, Rune | NOR | 125.5 | 121.1 |
| 8 | 29 | Dezman, Nejc | SLO | 123.0 | 120.3 |
| 9 | 35 | Neumayer, Michael | GER | 124.5 | 119.9 |
| 10 | 31 | Wank, Andreas | GER | 123.5 | 118.6 |
| 11 | 10 | Sakuyama, Kento | JPN | 122.5 | 118.3 |
| 12 | 24 | Tande, Daniel Andre | NOR | 122.0 | 116.7 |
| 13 | 36 | Pungertar, Matjaz | SLO | 124.0 | 116.2 |
| 14 | 6 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 125.0 | 116.1 |
| 15 | 19 | Janda, Jakub | CZE | 119.0 | 115.6 |
| 16 | 27 | Muranka, Klemens | POL | 121.0 | 114.5 |
| 17 | 5 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 122.0 | 113.2 |
| 18 | 21 | Kot, Maciej | POL | 119.5 | 111.8 |
| 19 | 18 | Tochimoto, Shohei | JPN | 118.5 | 109.3 |
| 20 | 40 | Zyla, Piotr | POL | 119.5 | 108.9 |
| 20 | 15 | Ito, Kenshiro | JPN | 116.0 | 108.9 |
| 20 | 34 | Larinto, Ville | FIN | 118.0 | 108.9 |
| 23 | 33 | Lanisek, Anze | SLO | 115.5 | 108.8 |
| 24 | 17 | Kornilov, Denis | RUS | 119.0 | 108.5 |
| 25 | 41 | Kofler, Andreas | AUT | 119.5 | 107.9 |
| 26 | 22 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 116.5 | 107.0 |
| 27 | 4 | Romashov, Alexey | RUS | 117.5 | 106.7 |
| 28 | 8 | Watase, Yuta | JPN | 116.0 | 106.2 |
| 29 | 25 | Niemi, Sami | FIN | 116.5 | 105.4 |
| 30 | 16 | Geiger, Karl | GER | 113.5 | 102.3 |
| 31 | 9 | Hlava, Lukas | CZE | 114.5 | 100.7 |
| 32 | 30 | Ziobro, Jan | POL | 111.5 | 98.6 |
| 33 | 23 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 114.5 | 98.5 |
| 34 | 11 | Varesco, Daniele | ITA | 114.5 | 97.5 |
| 35 | 28 | Hauer, Joachim | NOR | 112.5 | 96.7 |
| 36 | 14 | Cecon, Federico | ITA | 110.5 | 96.3 |
| 37 | 26 | Tepes, Jurij | SLO | 109.5 | 95.3 |
| 38 | 1 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 113.0 | 95.1 |
| 39 | 3 | Shuvalov, Alexander | RUS | 111.0 | 91.5 |
| 40 | 2 | Shishkin, Vadim | RUS | 108.0 | 91.1 |
| 41 | 20 | Hajek, Antonin | CZE | 108.5 | 86.2 |
| 42 | 13 | Zhaparov, Marat | KAZ | 100.0 | 73.5 |
| 43 | 32 | Stjernen, Andreas | NOR | 95.0 | 73.1 |
| 44 | 7 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 100.5 | 69.9 |
Kwalifikacje
Pełne wyniki