| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Hayboeck, Michael | AUT | 117.0 | 140.4 |
| 2 | 60 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 118.0 | 138.0 |
| 3 | 66 | Prevc, Peter | SLO | 114.0 | 136.4 |
| 4 | 65 | Zyla, Piotr | POL | 113.0 | 135.5 |
| 5 | 54 | Freitag, Richard | GER | 113.0 | 135.4 |
| 6 | 18 | Sjoeen, Phillip | NOR | 116.0 | 133.1 |
| 7 | 46 | Kot, Maciej | POL | 111.0 | 132.1 |
| 8 | 45 | Stoch, Kamil | POL | 111.5 | 131.9 |
| 9 | 57 | Wank, Andreas | GER | 113.0 | 130.7 |
| 10 | 63 | Fannemel, Anders | NOR | 111.0 | 130.6 |
| 10 | 59 | Hilde, Tom | NOR | 115.0 | 130.6 |
| 12 | 64 | Stjernen, Andreas | NOR | 110.5 | 129.7 |
| 13 | 56 | Ammann, Simon | SUI | 111.5 | 129.5 |
| 14 | 58 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 113.0 | 129.2 |
| 15 | 44 | Kraft, Stefan | AUT | 109.5 | 128.2 |
| 16 | 62 | Velta, Rune | NOR | 110.0 | 128.0 |
| 16 | 31 | Kraus, Marinus | GER | 110.5 | 128.0 |
| 18 | 41 | Damjan, Jernej | SLO | 110.5 | 127.6 |
| 19 | 6 | Koudelka, Roman | CZE | 110.5 | 127.1 |
| 20 | 25 | Fettner, Manuel | AUT | 111.5 | 126.8 |
| 21 | 51 | Deschwanden, Gregor | SUI | 109.0 | 126.7 |
| 22 | 9 | Ito, Kenshiro | JPN | 109.0 | 126.6 |
| 23 | 52 | Kubacki, Dawid | POL | 109.5 | 126.5 |
| 24 | 50 | Diethart, Thomas | AUT | 108.5 | 126.1 |
| 25 | 55 | Ziobro, Jan | POL | 110.0 | 124.9 |
| 26 | 15 | Asikainen, Lauri | FIN | 108.0 | 124.6 |
| 27 | 40 | Tande, Daniel Andre | NOR | 108.5 | 124.0 |
| 27 | 22 | Wenig, Daniel | GER | 108.5 | 124.0 |
| 29 | 13 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 108.5 | 123.9 |
| 30 | 23 | Koivuranta, Anssi | FIN | 109.0 | 123.4 |
| 31 | 7 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 109.0 | 123.3 |
| 32 | 27 | Maylaender, Dominik | GER | 109.0 | 123.2 |
| 33 | 43 | Kranjec, Robert | SLO | 109.0 | 122.5 |
| 34 | 38 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 108.5 | 122.1 |
| 35 | 35 | Shimizu, Reruhi | JPN | 107.0 | 121.3 |
| 35 | 19 | Dezman, Nejc | SLO | 107.0 | 121.3 |
| 37 | 47 | Eisenbichler, Markus | GER | 106.0 | 120.9 |
| 38 | 12 | Niemi, Sami | FIN | 106.0 | 120.3 |
| 39 | 36 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 106.0 | 119.4 |
| 40 | 49 | Janda, Jakub | CZE | 104.5 | 118.8 |
| 41 | 34 | Hlava, Lukas | CZE | 106.5 | 118.4 |
| 42 | 42 | Pungertar, Matjaz | SLO | 105.5 | 118.0 |
| 43 | 17 | Poppinger, Manuel | AUT | 106.0 | 117.9 |
| 44 | 28 | Choi, Heung-Chul | KOR | 106.5 | 117.4 |
| 44 | 32 | Justin, Rok | SLO | 105.0 | 117.4 |
| 44 | 21 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 105.0 | 117.4 |
| 47 | 29 | Kornilov, Denis | RUS | 105.0 | 117.0 |
| 48 | 10 | Maatta, Jarkko | FIN | 104.0 | 116.7 |
| 49 | 26 | Tepes, Jurij | SLO | 106.0 | 115.7 |
| 49 | 20 | Kozisek, Cestmir | CZE | 105.0 | 115.7 |
| 51 | 48 | Geiger, Karl | GER | 103.0 | 115.6 |
| 52 | 33 | Colloredo, Sebastian | ITA | 106.0 | 115.2 |
| 53 | 37 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 103.0 | 113.2 |
| 54 | 14 | Bresadola, Davide | ITA | 103.5 | 113.1 |
| 55 | 3 | Kaelin, Pascal | SUI | 104.0 | 112.2 |
| 56 | 4 | Peier, Killian | SUI | 104.0 | 111.8 |
| 57 | 30 | Watase, Yuta | JPN | 103.0 | 110.5 |
| 58 | 5 | Egloff, Luca | SUI | 103.5 | 109.8 |
| 59 | 39 | Muranka, Klemens | POL | 102.5 | 109.6 |
| 60 | 24 | Grigoli, Marco | SUI | 102.0 | 109.0 |
| 60 | 11 | Karlen, Gabriel | SUI | 101.0 | 109.0 |
| 62 | 53 | Hajek, Antonin | CZE | 99.5 | 105.5 |
| 63 | 16 | Hosoyama, Shusaku | JPN | 99.0 | 105.2 |
| 64 | 2 | Egloff, Pascal | SUI | 100.0 | 103.8 |
| 65 | 8 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 100.0 | 102.6 |
| 66 | 1 | Schuler, Andreas | SUI | 96.0 | 97.8 |
Kwalifikacje
Pełne wyniki