| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Fettner, Manuel | AUT | 122.5 |
| 2 | 75 | Poppinger, Manuel | AUT | 126.5 |
| 3 | 65 | Greiderer, Simon | AUT | 134.5 |
| 4 | 71 | Dezman, Nejc | SLO | 130.5 |
| 5 | 49 | Paschke, Pius | GER | 123.5 |
| 6 | 43 | Sedlak, Borek | CZE | 126.0 |
| 7 | 72 | Hrgota, Robert | SLO | 134.0 |
| 8 | 47 | Wolny, Jakub | POL | 130.0 |
| 9 | 25 | Klusek, Bartlomiej | POL | 125.5 |
| 10 | 76 | Lanisek, Anze | SLO | 129.0 |
| 11 | 66 | Pograjc, Andraz | SLO | 132.5 |
| 12 | 51 | Klinga, Sebastian | FIN | 130.5 |
| 13 | 52 | Tande, Daniel Andre | NOR | 128.0 |
| 14 | 63 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 131.5 |
| 15 | 26 | Lugert, Tobias | GER | 131.5 |
| 16 | 68 | Semenic, Anze | SLO | 132.5 |
| 17 | 18 | Bradatsch, Sebastian | GER | 128.0 |
| 18 | 61 | Prevc, Cene | SLO | 123.0 |
| 19 | 27 | Schoft, Felix | GER | 132.0 |
| 20 | 67 | Altenburger, Florian | AUT | 129.0 |
| 21 | 33 | Streitler, Patrick | AUT | 129.0 |
| 22 | 10 | Asikainen, Lauri | FIN | 131.5 |
| 23 | 60 | Stjernen, Andreas | NOR | 131.5 |
| 24 | 73 | Hula, Stefan | POL | 131.5 |
| 25 | 19 | Mietus, Krzysztof | POL | 128.5 |
| 26 | 30 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 119.5 |
| 27 | 62 | Schiffner, Markus | AUT | 129.5 |
| 28 | 16 | Sardyko, Alexander | RUS | 123.0 |
| 29 | 28 | Sakala, Filip | CZE | 124.0 |
| 30 | 42 | Mabboux, Alexandre | FRA | 124.0 |
| 31 | 56 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 0.0 |
| 32 | 35 | Grigoli, Marco | SUI | 0.0 |
| 33 | 64 | Heiskanen, Sami | FIN | 0.0 |
| 34 | 41 | Torok, Eduard | HUN | 0.0 |
| 35 | 48 | Zniszczol, Aleksander | POL | 0.0 |
| 36 | 44 | Kang, Chil-Ku | KOR | 0.0 |
| 37 | 36 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 0.0 |
| 37 | 7 | Schuler, Andreas | SUI | 0.0 |
| 39 | 70 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 0.0 |
| 40 | 57 | Koch, Martin | AUT | 0.0 |
| 41 | 55 | Bergquist, Hans Petter | NOR | 0.0 |
| 42 | 54 | Leyhe, Stephan | GER | 0.0 |
| 43 | 20 | Ravnik, Kristijan | SLO | 0.0 |
| 44 | 37 | Karta, Samet | TUR | 0.0 |
| 45 | 46 | Choi, Seou | KOR | 0.0 |
| 46 | 34 | Varesco, Daniele | ITA | 0.0 |
| 47 | 32 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 0.0 |
| 48 | 14 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 0.0 |
| 49 | 23 | Herrmann, Michael | GER | 0.0 |
| 50 | 59 | Karlen, Gabriel | SUI | 0.0 |
| 51 | 5 | Birchler, Tobias | SUI | 0.0 |
| 52 | 53 | Larinto, Ville | FIN | 0.0 |
| 53 | 45 | Maylaender, Dominik | GER | 0.0 |
| 54 | 24 | Egloff, Pascal | SUI | 0.0 |
| 55 | 38 | Korolev, Alexey | KAZ | 0.0 |
| 56 | 29 | Hacek, Vit | CZE | 0.0 |
| 57 | 13 | Morassi, Andrea | ITA | 0.0 |
| 58 | 4 | Egloff, Luca | SUI | 0.0 |
| 59 | 58 | Kaelin, Pascal | SUI | 0.0 |
| 60 | 31 | Zhaparov, Marat | KAZ | 0.0 |
| 61 | 17 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 0.0 |
| 62 | 21 | Viry, David | FRA | 0.0 |
| 63 | 15 | Rosliakov, Ilja | RUS | 0.0 |
| 64 | 6 | Sommer, Pascal | SUI | 0.0 |
| 65 | 50 | Mayer, Nicolas | FRA | 0.0 |
| 66 | 22 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 0.0 |
| 67 | 8 | Peier, Killian | SUI | 0.0 |
| 68 | 40 | Mazoch, Jiri | CZE | 0.0 |
| 69 | 9 | Heim, Christian | GER | 0.0 |
| 70 | 12 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 0.0 |
| 71 | 11 | Prislic, Ernest | SLO | 0.0 |
| 72 | 2 | Anken, Olivier | SUI | 0.0 |
| 73 | 3 | Scherrer, Marvin | SUI | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki