| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Janda, Jakub | CZE | 256.1 |
| 2 | 64 | Justin, Rok | SLO | 254.8 |
| 3 | 62 | Ziobro, Jan | POL | 250.9 |
| 4 | 63 | Kozisek, Cestmir | CZE | 250.6 |
| 5 | 59 | Hula, Stefan | POL | 250.2 |
| 6 | 42 | Eisenbichler, Markus | GER | 244.2 |
| 7 | 60 | Muranka, Klemens | POL | 241.3 |
| 8 | 71 | Biegun, Krzysztof | POL | 240.5 |
| 8 | 33 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 240.5 |
| 10 | 52 | Kraus, Marinus | GER | 240.1 |
| 11 | 70 | Wenig, Daniel | GER | 237.0 |
| 12 | 55 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 236.8 |
| 13 | 65 | Zniszczol, Aleksander | POL | 235.9 |
| 14 | 67 | Maylaender, Jan | GER | 232.3 |
| 15 | 43 | Pograjc, Andraz | SLO | 229.6 |
| 16 | 38 | Prislic, Ernest | SLO | 229.4 |
| 17 | 39 | Schiffner, Markus | AUT | 228.1 |
| 18 | 57 | Leja, Krzysztof | POL | 226.8 |
| 19 | 6 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 222.6 |
| 20 | 23 | Kramarsic, Matic | SLO | 219.7 |
| 21 | 61 | Schoft, Felix | GER | 217.3 |
| 22 | 45 | Aschenwald, Philipp | AUT | 214.4 |
| 23 | 69 | Leyhe, Stephan | GER | 213.2 |
| 24 | 47 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 209.5 |
| 25 | 28 | Meznar, Mitja | SLO | 207.0 |
| 26 | 56 | Tollinger, Elias | AUT | 201.5 |
| 27 | 53 | Maylaender, Dominik | GER | 196.6 |
| 28 | 40 | Semenic, Anze | SLO | 195.0 |
| 29 | 2 | Diethart, Thomas | AUT | 191.3 |
| 30 | 44 | Greiderer, Simon | AUT | 188.1 |
| 31 | 5 | Eggenhofer, Markus | AUT | 187.6 |
| 32 | 3 | Streitler, Patrick | AUT | 101.0 |
| 33 | 54 | Klusek, Bartlomiej | POL | 100.2 |
| 34 | 12 | Fairall, Nicholas | USA | 100.1 |
| 35 | 4 | Obermayr, Johannes | AUT | 99.3 |
| 36 | 7 | Altenburger, Florian | AUT | 98.3 |
| 37 | 58 | Hayboeck, Stefan | AUT | 97.0 |
| 38 | 48 | Poppinger, Manuel | AUT | 96.9 |
| 39 | 46 | Rutkowski, Lukasz | POL | 96.5 |
| 39 | 13 | Cikl, Martin | CZE | 96.5 |
| 41 | 68 | Paschke, Pius | GER | 95.7 |
| 42 | 29 | Aigner, Clemens | AUT | 95.6 |
| 42 | 19 | Mabboux, Alexandre | FRA | 95.6 |
| 42 | 11 | Korek, Dusty | CAN | 95.6 |
| 45 | 37 | Frenette, Peter | USA | 95.1 |
| 46 | 22 | Johnson, Anders | USA | 94.3 |
| 47 | 10 | Chaadaev, Petr | RUS | 94.2 |
| 48 | 35 | Bartol, Gasper | SLO | 93.8 |
| 49 | 8 | Mueller, Lukas | AUT | 93.3 |
| 50 | 20 | Stauder, Christoph | AUT | 92.9 |
| 51 | 14 | Grigoli, Marco | SUI | 92.3 |
| 52 | 50 | Bresadola, Davide | ITA | 91.5 |
| 53 | 15 | Rowley, Matthew | CAN | 91.0 |
| 54 | 26 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 90.6 |
| 55 | 49 | Alexander, Nicholas | USA | 89.6 |
| 56 | 25 | Sedlak, Borek | CZE | 88.3 |
| 57 | 34 | Peier, Killian | SUI | 87.9 |
| 58 | 18 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 86.1 |
| 59 | 16 | Dellasega, Diego | ITA | 83.3 |
| 60 | 41 | Mitchell, Eric | CAN | 79.7 |
| 61 | 9 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 79.6 |
| 62 | 30 | Dellasega, Roberto | ITA | 79.3 |
| 63 | 24 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 71.5 |
| 64 | 31 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 68.4 |
| 65 | 17 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 66.3 |
| 66 | 32 | Tudor, Remus | ROU | 63.2 |
| 67 | 36 | Szilagyi, Akos | HUN | 51.5 |
| 68 | 21 | Antonissen, Lars | NED | 39.3 |
Wyniki
Pełne wyniki