| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Stoch, Kamil | POL | 281.0 | – 1 1 4 3 ▼ |
| 2 | 67 | Freund, Severin | GER | 277.4 | – 2 2 1 1 ▶ |
| 3 | 65 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 270.2 | – – – 18 8 |
| 4 | 58 | Kraft, Stefan | AUT | 266.5 | 16 15 7 5 2 ▲ |
| 5 | 46 | Kofler, Andreas | AUT | 263.3 | 5 27 34 14 20 ▼ |
| 6 | 69 | Prevc, Peter | SLO | 261.3 | 2 7 3 2 4 ▶ |
| 7 | 52 | Hayboeck, Michael | AUT | 259.5 | – 13 19 15 7 ▲ |
| 8 | 61 | Diethart, Thomas | AUT | 258.8 | – 10 12 17 6 ▶ |
| 9 | 66 | Kasai, Noriaki | JPN | 257.1 | 6 4 4 3 – ▶ |
| 10 | 47 | Koivuranta, Anssi | FIN | 256.4 | – 17 50 32 5 ▲ |
| 11 | 64 | Bardal, Anders | NOR | 249.1 | – – – 6 9 |
| 11 | 34 | Dezman, Nejc | SLO | 249.1 | 9 37 13 39 33 ▼ |
| 13 | 60 | Kraus, Marinus | GER | 248.3 | – 12 26 48 23 ▼ |
| 14 | 63 | Ammann, Simon | SUI | 247.8 | – 33 25 8 32 ▲ |
| 15 | 27 | Hajek, Antonin | CZE | 243.8 | 25 50 – 26 14 ▲ |
| 16 | 22 | Asikainen, Lauri | FIN | 242.5 | – – – 9 – |
| 17 | 59 | Damjan, Jernej | SLO | 241.8 | 1 3 9 11 12 ▼ |
| 18 | 45 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 241.3 | 22 – – – 39 |
| 19 | 48 | Neumayer, Michael | GER | 240.9 | 4 14 29 27 24 ▼ |
| 20 | 62 | Wellinger, Andreas | GER | 236.5 | – 8 10 51 18 ▼ |
| 20 | 57 | Tepes, Jurij | SLO | 236.5 | 31 6 8 16 11 ▲ |
| 22 | 41 | Wank, Andreas | GER | 236.3 | – 23 23 22 26 ▶ |
| 23 | 56 | Takeuchi, Taku | JPN | 235.8 | 14 – – 43 30 ▼ |
| 24 | 49 | Matura, Jan | CZE | 233.7 | 7 18 11 33 31 ▼ |
| 25 | 44 | Velta, Rune | NOR | 230.8 | – – – 36 15 |
| 26 | 32 | Kubacki, Dawid | POL | 226.3 | – 34 22 24 20 ▲ |
| 27 | 28 | Shimizu, Reruhi | JPN | 226.1 | 11 24 41 – 22 ▼ |
| 28 | 17 | Larinto, Ville | FIN | 224.0 | 60 – – – 27 |
| 29 | 25 | Hlava, Lukas | CZE | 223.7 | 23 – – 46 – |
| 30 | 20 | Stjernen, Andreas | NOR | 210.8 | 43 29 – – 19 ▲ |
| 31 | 36 | Geiger, Karl | GER | 118.3 | 12 – – 20 – |
| 32 | 50 | Freitag, Richard | GER | 118.2 | – 16 21 40 34 ▼ |
| 33 | 29 | Watase, Yuta | JPN | 118.1 | 13 28 28 30 25 ▼ |
| 34 | 42 | Janda, Jakub | CZE | 117.3 | – 31 15 31 13 ▶ |
| 35 | 51 | Fannemel, Anders | NOR | 117.0 | – – – 6 17 |
| 36 | 43 | Ahonen, Janne | FIN | 115.9 | – 30 20 34 28 ▼ |
| 36 | 31 | Fettner, Manuel | AUT | 115.9 | 20 42 24 50 29 ▶ |
| 38 | 54 | Ziobro, Jan | POL | 114.5 | – 21 38 21 – ▼ |
| 39 | 24 | Kornilov, Denis | RUS | 113.8 | – 44 42 – 41 ▶ |
| 40 | 40 | Deschwanden, Gregor | SUI | 112.9 | 17 32 17 19 10 ▲ |
| 41 | 26 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 112.8 | – – – – – |
| 42 | 33 | Jacobsen, Anders | NOR | 110.1 | – – – 13 37 |
| 43 | 11 | Kozisek, Cestmir | CZE | 109.0 | 41 – – 38 48 ▶ |
| 44 | 18 | Koudelka, Roman | CZE | 108.9 | – 36 31 25 35 ▶ |
| 45 | 16 | Tochimoto, Shohei | JPN | 107.5 | 50 – – – 38 |
| 46 | 19 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 104.8 | – 40 27 28 36 ▶ |
| 47 | 3 | Colloredo, Sebastian | ITA | 97.2 | – 45 43 41 40 ▶ |
| 48 | 5 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 96.9 | – – – 49 – |
| 49 | 13 | Pungertar, Matjaz | SLO | 94.3 | – – – 47 – |
| 50 | 14 | Zografski, Vladimir | BUL | 85.5 | – – 45 – – |
Wyniki
Pełne wyniki