Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki COC: Vikersund 09.03.2013

Vikersund

K-105

HS 117
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 35 Forfang, Johann Andre 119.5 111.5 268.3
2. 69 Poppinger, Manuel 120.5 111.0 268.2
3. 77 Kraus, Marinus 115.5 115.5 265.3
4. 78 Elverum Sorsell, Kim Rene 115.0 113.5 260.8
5. 59 Hajek, Antonin 114.5 112.0 258.7
6. 17 Maksimochkin, Mikhail 119.0 106.5 254.9
7. 80 Semenic, Anze 110.5 113.5 249.7
8. 79 Bjerkeengen, Fredrik 110.5 112.0 249.0
9. 67 Zupancic, Miran 108.0 114.0 248.6
10. 36 Brandt, Johan Martin 115.5 107.5 248.4
11. 70 Maylaender, Jan 112.0 109.5 248.2
12. 66 Biegun, Krzysztof 108.5 111.0 246.1
13. 47 Prevc, Cene 109.0 108.5 244.0
14. 64 Mechler, Maximilian 113.5 108.0 243.7
15. 62 Strolz, Andreas 113.0 105.5 242.8
16. 50 Kaelin, Pascal 107.5 111.0 242.3
17. 68 Mandl, Ziga 113.0 106.5 241.1
17. 39 Sklett, Vegard Haukoe 114.5 105.0 241.1
19. 76 Schoft, Felix 108.0 110.0 240.9
20. 61 Paschke, Pius 108.5 107.0 237.4
21. 55 Johansson, Robert 109.0 108.0 236.6
22. 19 Nordin, Carl 113.0 103.0 234.3
23. 5 Glasder, Michael 110.0 103.5 231.3
24. 33 Boyarintsev, Vladislav 108.5 103.5 228.6
25. 40 Mietus, Grzegorz 107.0 101.0 221.4
26. 4 Tande, Daniel Andre 113.5 95.5 221.2
27. 2 Soeberg, Sigurd Nymoen 112.5 100.0 221.0
28. 18 De Wit, Ruben 109.0 100.5 219.6
29. 31 Egloff, Pascal 109.0 99.0 219.4
30. 26 Lamb, Chris 108.0 101.0 219.2
31. 51 Berggaard, Mats Soehagen 107.5 116.0
32. 65 Justin, Rok 106.0 115.3
33. 32 Sedlak, Borek 106.5 115.2
34. 63 Leyhe, Stephan 108.0 114.9
35. 13 Pachin, Andrey 107.0 114.6
36. 34 Fairall, Nicholas 108.0 114.4
36. 16 Ylipulli, Miika 105.5 114.4
38. 28 Biela, Stanislaw 106.0 114.3
39. 38 Tollinger, Elias 105.0 114.0
40. 75 Ziobro, Jan 106.5 113.7
41. 15 Trofimov, Roman Sergeevich 105.0 113.5
42. 41 Grigoli, Marco 105.5 112.9
43. 6 Raffort, Benjamin 105.5 112.4
44. 60 Kozisek, Cestmir 106.0 112.3
45. 1 Fuhre, Jan 104.5 111.6
46. 42 Naglic, Tomaz 104.5 111.1
47. 44 Peier, Killian 106.0 110.8
48. 9 Ojala, Juho 104.5 110.6
49. 46 Schiffner, Markus 104.0 109.2
50. 56 Zniszczol, Aleksander 103.5 107.8
51. 49 Halvorsen, Espen Enger 102.0 106.6
52. 30 Kot, Jakub 103.0 106.4
53. 25 Stursa, Vojtech 102.0 106.1
54. 14 Aalto, Antti 102.5 106.0
55. 73 Swensen, Vegard 101.5 105.7
56. 29 Viry, David 102.0 105.1
57. 52 Alexander, Nicholas 103.0 104.9
58. 24 Dreher, Michael 102.0 103.6
59. 72 Dezman, Nejc 100.5 103.4
59. 27 Grimsrud, Simen Key 100.5 103.4
61. 71 Muranka, Klemens 102.0 103.1
62. 37 Mabboux, Alexandre 100.5 102.9
63. 54 Aschenwald, Philipp 100.0 102.0
64. 58 Pfannenstill, Elias 101.0 101.8
65. 57 Heim, Christian 100.0 100.5
66. 22 Roee, Espen 99.5 100.1
67. 48 Aigner, Clemens 98.5 99.8
68. 53 Klusek, Bartlomiej 98.5 97.8
69. 12 Maatta, Jarkko 97.5 97.5
70. 45 Hayboeck, Stefan 99.5 95.1
71. 11 Kim, Hyun-Ki 98.0 94.4
72. 3 Soegard, Jonas Gropen 97.0 94.1
73. 74 Kramarsic, Matic 93.5 89.3
74. 7 Sammelselg, Siim-Tanel 92.5 86.0
75. 8 Nomme, Martti 91.0 82.8
76. 21 Van der Aalst, Oldrik 94.0 82.2
77. 10 Grimholm, Jakob 90.5 81.4
78. 23 Mitz, Alexander 90.0 76.5
79. 20 Antonissen, Lars 88.0 72.4
80. 43 Choi, Seou 83.5 64.3

Zobacz również