Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki COC: Zakopane 05.01.2013

Zakopane

Wielka Krokiew

HS 140
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 83 Wenig, Daniel 132.0 136.1
2. 74 Mechler, Maximilian 129.5 132.1
3. 68 Kraus, Marinus 129.0 131.7
4. 84 Bjerkeengen, Fredrik 129.0 131.2
4. 48 Semenic, Anze 131.5 131.2
6. 91 Muranka, Klemens 129.0 130.7
7. 79 Roensen, Atle Pedersen 132.5 130.0
8. 85 Elverum Sorsell, Kim Rene 128.5 129.3
9. 88 Janda, Jakub 127.5 129.0
10. 87 Kramarsic, Matic 127.0 128.1
11. 1 Bachleda, Marcin 130.5 127.9
12. 67 Hazetdinov, Ilmir 129.5 127.1
13. 77 Halvorsen, Espen Enger 126.5 126.2
14. 73 Zniszczol, Aleksander 127.0 125.6
15. 58 Lackner, Thomas 125.0 123.5
16. 90 Ingvaldsen, Ole Marius 124.5 122.1
17. 61 Mandl, Ziga 124.0 121.2
18. 71 Rutkowski, Lukasz 126.0 120.8
19. 89 Hajek, Antonin 122.5 118.5
20. 70 Descombes Sevoie, Vincent 122.5 118.0
21. 76 Pograjc, Andraz 122.0 117.6
22. 46 Morassi, Andrea 122.5 117.5
23. 23 Stursa, Vojtech 123.0 117.4
24. 86 Berggaard, Mats Soehagen 122.0 117.1
25. 64 Hayboeck, Stefan 121.5 116.2
26. 55 Kang, Chil-Ku 121.5 115.7
27. 54 Mitz, Alexander 121.5 115.2
28. 60 Zupancic, Miran 121.5 114.7
29. 43 Antonissen, Lars 121.0 114.3
30. 62 Peier, Killian 120.5 113.4
31. 80 Ziobro, Jan 119.5 111.1
31. 63 Cikl, Martin 119.5 111.1
33. 34 Dellasega, Diego 119.0 110.7
34. 66 Dellasega, Roberto 118.5 109.8
35. 81 Schoft, Felix 118.0 108.9
36. 24 Glasder, Michael 118.0 107.9
37. 38 Pfannenstill, Elias 119.0 107.2
38. 65 Mabboux, Alexandre 117.0 106.6
38. 16 Justin, Rok 117.0 106.6
40. 36 Altenburger, Florian 116.5 106.2
40. 25 Grimholm, Jakob 116.5 106.2
42. 18 Alexander, Nicholas 117.0 106.1
43. 59 Grigoli, Marco 116.0 104.8
44. 82 Bogner, Tobias 116.0 103.8
45. 69 Paschke, Pius 115.0 103.0
46. 11 Zhaparov, Marat 114.5 101.1
47. 42 Cecon, Federico 114.0 100.2
48. 75 Leyhe, Stephan 113.5 99.3
49. 56 Egloff, Pascal 113.0 98.4
50. 7 Mietus, Grzegorz 112.5 97.5
51. 4 Zapotoczny, Andrzej 113.0 97.4
52. 33 Ylipulli, Miika 112.0 96.6
53. 3 Kot, Jakub 112.0 95.6
54. 41 Forfang, Johann Andre 111.0 94.8
55. 15 Van der Aalst, Oldrik 111.0 94.3
56. 35 Veredyuk, Volodymyr 111.0 93.8
57. 20 Sardyko, Alexander 111.5 93.7
58. 17 Greiderer, Simon 110.0 92.5
58. 6 Sliz, Rafal 110.0 92.5
60. 44 Lamb, Chris 108.5 89.3
61. 12 Queck, Danny 108.5 88.8
61. 8 Klusek, Bartlomiej 108.5 88.8
63. 31 Maatta, Jarkko 107.5 87.0
64. 57 Biela, Stanislaw 107.0 86.1
65. 72 Benedik, Matic 108.5 85.3
66. 27 Trofimov, Roman Sergeevich 106.0 84.3
67. 49 Ojala, Juho 105.0 82.5
67. 26 Klymchuk, Andrii 105.0 82.5
69. 39 Maksimochkin, Mikhail 104.0 80.7
70. 14 Sommer, Pascal 104.0 79.2
71. 52 Lichy, Patrik 103.0 77.9
73. 32 Kim, Hyun-Ki 101.5 72.2
74. 22 Sokolenko, Konstantin 99.0 70.7
75. 19 Aigner, Clemens 97.5 67.5
76. 40 Viry, David 95.0 63.0
77. 37 Zmoray, Tomas 94.5 62.6
78. 21 Strolz, Andreas 94.0 60.7
79. 51 Nordin, Carl 93.0 59.4
80. 9 De Wit, Ruben 92.5 57.0
81. 53 Szilagyi, Akos 93.0 55.4
82. 30 De Jong, Rico 91.0 55.3
83. 28 Zhurakivskyy, Vasyl 85.0 39.0
84. 45 Kalinchuk, Andriy 82.0 37.6

Zobacz również