| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Kraft, Stefan | AUT | 255.8 |
| 2 | 61 | Muranka, Klemens | POL | 252.0 |
| 3 | 60 | Zauner, David | AUT | 250.1 |
| 4 | 59 | Swensen, Vegard | NOR | 248.4 |
| 5 | 58 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 245.5 |
| 6 | 33 | Mechler, Maximilian | GER | 245.2 |
| 7 | 49 | Kozisek, Cestmir | CZE | 239.6 |
| 8 | 48 | Hajek, Antonin | CZE | 236.0 |
| 9 | 54 | Diethart, Thomas | AUT | 233.3 |
| 10 | 46 | Naglic, Tomaz | SLO | 231.9 |
| 11 | 57 | Bogner, Tobias | GER | 231.1 |
| 12 | 12 | Mueller, Lukas | AUT | 225.4 |
| 13 | 52 | Halvorsen, Espen Enger | NOR | 224.2 |
| 14 | 17 | Dezman, Nejc | SLO | 222.8 |
| 15 | 53 | Pograjc, Andraz | SLO | 221.9 |
| 16 | 45 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 219.9 |
| 17 | 51 | Wenig, Daniel | GER | 217.2 |
| 18 | 18 | Dellasega, Roberto | ITA | 215.5 |
| 19 | 56 | Kramarsic, Matic | SLO | 213.7 |
| 20 | 36 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 213.1 |
| 21 | 44 | Leyhe, Stephan | GER | 212.7 |
| 22 | 24 | Hayboeck, Stefan | AUT | 211.1 |
| 23 | 50 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 207.6 |
| 24 | 47 | Paschke, Pius | GER | 207.0 |
| 25 | 15 | Bresadola, Davide | ITA | 206.7 |
| 26 | 41 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 203.0 |
| 27 | 38 | Kraus, Marinus | GER | 202.7 |
| 28 | 7 | Biela, Stanislaw | POL | 192.4 |
| 29 | 40 | Schiffner, Markus | AUT | 191.9 |
| 30 | 35 | Lackner, Thomas | AUT | 184.9 |
| 31 | 37 | Schmitt, Martin | GER | 95.3 |
| 32 | 43 | Urbanc, Rok | SLO | 94.2 |
| 33 | 16 | Ziobro, Jan | POL | 94.1 |
| 34 | 32 | Hula, Stefan | POL | 92.8 |
| 35 | 42 | Pikl, Primoz | SLO | 92.4 |
| 36 | 39 | Cikl, Martin | CZE | 90.6 |
| 37 | 27 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 88.0 |
| 38 | 34 | Huber, Daniel | AUT | 86.1 |
| 39 | 22 | Stursa, Vojtech | CZE | 85.2 |
| 40 | 3 | Korolev, Alexey | KAZ | 84.3 |
| 41 | 9 | Torok, Eduard | HUN | 83.3 |
| 42 | 31 | Maylaender, Jan | GER | 80.7 |
| 42 | 28 | Klymchuk, Andrii | UKR | 80.7 |
| 44 | 21 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 80.6 |
| 45 | 14 | Kulikov, Sergei | RUS | 78.8 |
| 46 | 4 | Grimholm, Jakob | SWE | 78.4 |
| 47 | 10 | Veselov, Denis | RUS | 78.0 |
| 48 | 26 | Zhaparov, Radik | KAZ | 77.7 |
| 49 | 20 | Zhaparov, Marat | KAZ | 76.3 |
| 50 | 2 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 74.4 |
| 51 | 25 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 73.8 |
| 51 | 8 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 73.8 |
| 53 | 19 | Mitz, Alexander | SWE | 71.1 |
| 53 | 11 | Nordin, Carl | SWE | 71.1 |
| 55 | 13 | Leontyev, Grigoriy | RUS | 70.2 |
| 55 | 6 | Tatu, Robert Valentin | ROU | 70.2 |
| 57 | 5 | Funtarov, Deyan | BUL | 69.0 |
| 58 | 30 | Utev, Artem | RUS | 45.4 |
| 59 | 29 | Kalinchuk, Andriy | UKR | 37.0 |
Wyniki
Pełne wyniki