| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Kraft, Stefan | AUT | 261.5 |
| 2 | 4 | Muranka, Klemens | POL | 245.5 |
| 3 | 52 | Zauner, David | AUT | 245.3 |
| 4 | 44 | Swensen, Vegard | NOR | 228.6 |
| 5 | 54 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 226.3 |
| 6 | 28 | Bogner, Tobias | GER | 225.3 |
| 7 | 50 | Kramarsic, Matic | SLO | 218.0 |
| 8 | 55 | Zniszczol, Aleksander | POL | 217.6 |
| 9 | 41 | Diethart, Thomas | AUT | 213.6 |
| 10 | 49 | Pograjc, Andraz | SLO | 210.8 |
| 11 | 48 | Halvorsen, Espen Enger | NOR | 208.5 |
| 12 | 57 | Wenig, Daniel | GER | 207.9 |
| 13 | 58 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 206.7 |
| 14 | 42 | Kozisek, Cestmir | CZE | 205.6 |
| 15 | 37 | Hajek, Antonin | CZE | 205.4 |
| 16 | 6 | Paschke, Pius | GER | 205.0 |
| 17 | 63 | Naglic, Tomaz | SLO | 204.0 |
| 18 | 39 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 203.7 |
| 19 | 61 | Leyhe, Stephan | GER | 203.5 |
| 19 | 30 | Urbanc, Rok | SLO | 203.5 |
| 21 | 53 | Pikl, Primoz | SLO | 202.5 |
| 22 | 17 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 201.7 |
| 23 | 36 | Schiffner, Markus | AUT | 201.2 |
| 24 | 47 | Cikl, Martin | CZE | 201.0 |
| 25 | 60 | Kraus, Marinus | GER | 200.7 |
| 26 | 51 | Schmitt, Martin | GER | 199.6 |
| 27 | 45 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 198.7 |
| 28 | 11 | Lackner, Thomas | AUT | 196.7 |
| 29 | 13 | Huber, Daniel | AUT | 188.2 |
| 30 | 14 | Mechler, Maximilian | GER | 124.2 |
| 31 | 56 | Ziobro, Jan | POL | 98.0 |
| 32 | 40 | Dezman, Nejc | SLO | 97.8 |
| 33 | 1 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 97.3 |
| 34 | 34 | Maylaender, Jan | GER | 94.7 |
| 35 | 3 | Stursa, Vojtech | CZE | 94.2 |
| 36 | 59 | Hayboeck, Stefan | AUT | 93.6 |
| 37 | 31 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 93.2 |
| 38 | 62 | Mueller, Lukas | AUT | 92.9 |
| 39 | 22 | Korolev, Alexey | KAZ | 92.0 |
| 40 | 18 | Bresadola, Davide | ITA | 91.1 |
| 41 | 43 | Hula, Stefan | POL | 87.7 |
| 42 | 7 | Grimholm, Jakob | SWE | 85.5 |
| 43 | 20 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 81.5 |
| 44 | 32 | Zhaparov, Radik | KAZ | 79.7 |
| 45 | 19 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 75.7 |
| 46 | 27 | Biela, Stanislaw | POL | 73.8 |
| 47 | 35 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 73.3 |
| 48 | 29 | Nordin, Carl | SWE | 72.9 |
| 49 | 2 | Karaulov, Ivan | KAZ | 72.4 |
| 50 | 23 | Torok, Eduard | HUN | 72.3 |
| 51 | 9 | Veselov, Denis | RUS | 72.0 |
| 52 | 25 | Tatu, Robert Valentin | ROU | 70.1 |
| 53 | 12 | Funtarov, Deyan | BUL | 70.0 |
| 54 | 24 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 67.3 |
| 55 | 5 | Mitz, Alexander | SWE | 67.0 |
| 56 | 21 | Zhaparov, Marat | KAZ | 66.4 |
| 57 | 15 | Klymchuk, Andrii | UKR | 65.1 |
| 58 | 16 | Leontyev, Grigoriy | RUS | 58.4 |
| 59 | 8 | Utev, Artem | RUS | 41.6 |
Wyniki
Pełne wyniki