| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Jacobsen, Anders | NOR | 262.8 |
| 2 | 7 | Tepes, Jurij | SLO | 259.4 |
| 3 | 8 | Prevc, Peter | SLO | 257.8 |
| 4 | 84 | Mueller, Lukas | AUT | 252.7 |
| 5 | 45 | Klusek, Bartlomiej | POL | 252.4 |
| 6 | 80 | Naglic, Tomaz | SLO | 249.9 |
| 7 | 83 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 249.1 |
| 8 | 31 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 247.4 |
| 9 | 68 | Frenette, Peter | USA | 247.2 |
| 10 | 49 | Hrgota, Robert | SLO | 245.4 |
| 11 | 72 | Pungertar, Matjaz | SLO | 245.2 |
| 12 | 54 | Biegun, Krzysztof | POL | 244.1 |
| 13 | 81 | Matura, Jan | CZE | 241.2 |
| 14 | 62 | Hayboeck, Stefan | AUT | 240.6 |
| 15 | 3 | Hvala, Jaka | SLO | 240.5 |
| 16 | 77 | Pikl, Primoz | SLO | 238.3 |
| 17 | 65 | Cikl, Martin | CZE | 237.0 |
| 18 | 66 | Bachleda, Marcin | POL | 236.0 |
| 19 | 67 | Sedlak, Borek | CZE | 235.9 |
| 20 | 53 | Romashov, Alexey | RUS | 235.3 |
| 21 | 75 | Kraus, Marinus | GER | 230.0 |
| 21 | 61 | Poppinger, Manuel | AUT | 230.0 |
| 23 | 85 | Kubacki, Dawid | POL | 229.2 |
| 24 | 55 | Schmitt, Martin | GER | 228.7 |
| 25 | 69 | Zografski, Vladimir | BUL | 228.6 |
| 26 | 59 | Chedal, Emmanuel | FRA | 227.8 |
| 27 | 18 | Zniszczol, Aleksander | POL | 223.5 |
| 28 | 57 | Diethart, Thomas | AUT | 221.4 |
| 29 | 76 | Sardyko, Alexander | RUS | 219.4 |
| 30 | 19 | Nordin, Carl | SWE | 217.7 |
| 31 | 79 | Queck, Danny | GER | 115.2 |
| 32 | 71 | Zima, Rok | SLO | 114.7 |
| 33 | 38 | Maylaender, Jan | GER | 114.3 |
| 34 | 60 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 113.7 |
| 35 | 64 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 113.4 |
| 36 | 21 | Rosliakov, Ilja | RUS | 112.5 |
| 37 | 30 | Leyhe, Stephan | GER | 112.1 |
| 38 | 25 | Berggaard, Mats Soehagen | NOR | 112.0 |
| 38 | 5 | Judez, Dejan | SLO | 112.0 |
| 40 | 39 | Schoft, Felix | GER | 111.6 |
| 41 | 41 | Egloff, Pascal | SUI | 109.8 |
| 42 | 42 | Kaelin, Pascal | SUI | 109.3 |
| 42 | 15 | Mietus, Krzysztof | POL | 109.3 |
| 44 | 4 | Dezman, Nejc | SLO | 108.9 |
| 45 | 74 | Wenig, Daniel | GER | 107.9 |
| 45 | 33 | Hajek, Antonin | CZE | 107.9 |
| 47 | 2 | Lanisek, Anze | SLO | 107.1 |
| 48 | 52 | Urbanc, Rok | SLO | 107.0 |
| 49 | 58 | Swensen, Vegard | NOR | 106.1 |
| 50 | 70 | Johnson, Anders | USA | 106.0 |
| 51 | 34 | Raffort, Benjamin | FRA | 105.2 |
| 52 | 13 | Korek, Dusty | CAN | 103.3 |
| 53 | 43 | Rowley, Matthew | CAN | 99.6 |
| 54 | 36 | Cecon, Federico | ITA | 98.2 |
| 55 | 26 | Szostok, Szymon | POL | 90.6 |
| 56 | 24 | Huber, Stefan | AUT | 89.7 |
| 57 | 50 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 89.0 |
| 58 | 23 | Mitchell, Eric | CAN | 88.8 |
| 59 | 17 | Brandt, Johan Martin | NOR | 87.8 |
| 60 | 40 | Yuksel, Faik | TUR | 86.0 |
| 61 | 1 | Justin, Rok | SLO | 83.8 |
| 62 | 20 | Aigner, Clemens | AUT | 81.0 |
| 63 | 28 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 80.1 |
| 64 | 48 | Kalinchuk, Andriy | UKR | 58.5 |
| 65 | 9 | Szilagyi, Akos | HUN | 45.2 |
| 66 | 14 | Mitz, Alexander | SWE | 16.2 |
Wyniki
Pełne wyniki